Reunión Miércoles 22 de Junio de 2022
COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE
Juan Mariano Villar Urquiza
SECRETARIO GENERAL
Roberto Enrique Hornos
TESORERO
Ludovico Videla Aubone
PRO-TESORERO
Marcelo Condomí Alcorta
COMISIÓN DE CARRERAS
PRESIDENTE
Juan de la Cruz Ramallo
SECRETARIO
Diego José Zavaleta
VOCALES
Pablo Ezequiel Barrenechea
Juan Carlos Echeverz
Enrique José Olivera
Enrique José Piccardo
Pablo Eduardo Piffaretti
Raúl Pizarro Posse
Rafael Jorge Zemborain
COMISIÓN DEL INTERIOR
PRESIDENTE
Oscar Roberto Marino
SECRETARIO
Guillermo Strada
VOCALES
Marcelo Condomí Alcorta
Mario Augusto Domínguez Crivelli
Santiago Vicente Gallo Garrahan
Fernando Ibarzábal
Roberto Alejandro Lanusse (h)
Marcos A. Paz
Avelino Rolón (h)
VOCALES SUPLENTES
Juan Patricio Cotter
Francisco José Grether Gianello
Guillermo Horacio Macera
Luis C. Montenegro
Julio V. Uriburu
Documentos
-
INSCRIPTOS
-
DEPURADOS
-
PROGRAMA OFICIAL
-
NOVEDADES
-
DIVIDENDOS
-
LA TIRA
Resumen de Carreras y Noticias
1ª - Premio TERNA - 12:30 hs.
- Condición: Todo Caballo 5/6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57.0 kg., 6 años: 55.0 kg.
- 1400 mts. - Pista Arena Codo (Récord: BERRY CREEK 05/07/2006 1-20-03/1 57.0)
- Bolsa Total: $ 469200 Bolsa J.C.: $ 173604 Bolsa F.R.: $ 295596
- Total de Premios al 1°: $ 276000 al 2°: $ 96600 al 3°: $ 55200 al 4°: $ 27600 al 5°: $ 13800
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Imperfecta $ 100, Trifecta $ 50
- Cuaterna (Sin Place) 1er.Pase $ 50, Doble $ 50
- * POZO ASEGURADO EN APUESTA CUATERNA $2.000.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | EMPRESS BOY | M | 484 | 4.20 | VALDEZ AGUSTINA BELEN | 53.00 | 1/2pzo | A/A | FF | SANTIAGO MARCELO ALEJANDRO | SANTA VICTORIA (AZL) | |
2 | 6 | COURTLYLATOR | M | 475 | 9.60 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | 1/2pzo | 1/2pzo | H/A | FF | GUARINO CARLOS ALBERTO | CHICO CARLOS (AZL) |
3 | 14 | MINISTER JOY | M | 510 | 6.85 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 57.00 | pzo | 1/2cpo | A/A | FF | MANZONE JOSE ERNESTO | LAS DOS P.(R.IV) |
4 | 13 | POTOTEO | M | 512 | 17.55 | SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO | 55.00 | 5 cpos | 5 1/2c | H/H | FF | CAMAÑO WALTER GABRIEL | DON ZENON S (GGUAY) |
5 | 9 | MISTICO JOY | M | 514 | 4.95 | ORTEGA TORRES EDUARDO GABRIEL | 55.00 | pzo | 5 3/4c | A/A | FF | CABRERA CARLOS CESAR | EL BENJA (GGCHU) |
6 | 15 | BOMBON CHUCK | M | 485 | 15.20 | GIMENEZ FLORENCIA ALDANA | 53.00 | 3/4cpo | 6 1/2c | H/H | FF | ARREDONDO RAUL AGUSTIN | S.J. (LP) |
7 | 1 | CAZADOR GOLD | M | 446 | 7.95 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 57.00 | pzo | 6 3/4c | A/A | FF | OJEDA LUIS ANDRES | EL CHINGOLO (CCDIA) |
8 | 3 | MATTHEW VELOZ | M | 477 | 108.65 | CORREA FRANCO JAVIER | 57.00 | 4 cpos | 10 3/4 | H/H | FF | ZUIN EDGARDO DELIO | SUSANENSE (R*) |
9 | 8 | MANDO FUERTE | M | 448 | 8.70 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 55.00 | 1/2cza | 10 3/4 | A/A | FF | GOYENECHE ALEJANDRO DANIEL | HARAS TULAN (CDU) |
10 | 16 | ORFILIO O | M | 526 | 12.30 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | hocico | 10 3/4 | A/A | FF | SAINI CARLOS MARIANO | THE TWO KINGS (LP) |
11 | 7 | ITALIAN LOVER | M | 520 | 4.35 | PAOLONI JUAN PABLO | 53.00 | 3/4cpo | 11 1/2 | A/A | FF | MANSILLA LEONARDO WALTER | MARTA ROSA (R*) |
12 | 12 | IL ROMANO | M | 443 | 149.05 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 1 cpo | 12 1/2 | H/H | FF | ROMERO JUAN ALBERTO | CUADRA DEL INTERIOR (LP) |
13 | 5 | FILOSO MARIO | M | 435 | 28.30 | BASCU¥AN RODRIGO DANIEL | 53.00 | 1 1/2c | 14cpos | A/A | FF | BENESPERI HUMBERTO JORGE | QUE TAL |
14 | 11 | SKINNY BANKER | M | 474 | 407.20 | ALLOIS ALEXIS ARIEL | 51.00 | 1/2pzo | 14 1/4 | H/H | FF | BARROSO MIGUEL ANGEL | S.J.G. (GGCHU) |
15 | 4 | ARMONIOSO CATCHER | M | 504 | 17.10 | LENCINAS DARIO EZEQUIEL | 51.00 | 1 1/2c | 15 3/4 | H/A | FF | JIMENEZ VICTOR HUGO | YOLI Y SUS HIJOS (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
10 | AVANTI NEGRO | RETIRO VETERINARIO | BENITEZ JUSTO JUAN JOSE | EL AMIGO (BV) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 02 - EMPRESS BOY
- Entrenador: SANTIAGO MARCELO ALEJANDRO
- Caballeriza: SANTA VICTORIA (AZL)
- Criador Haras: ABOLENGO
- Padre: ASIATIC BOY
- Madre: EMPRESS FLASH
- Abuelo: SUNRAY SPIRIT (USA)
- Fecha de Nacimiento: 29/09/2016
- Sexo: M
- pelo: Z
- Ganó: $276000.00
- Tiempo: 1m 25s 31/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 2 | EMPRESS BOY | 4.20 | 2.90 | 2.00 |
SEG | 6 | COURTLYLATOR | 5.05 | 3.85 | |
TER | 14 | MINISTER JOY | 2.35 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 02 06 | 1785.00 |
Trifecta | 02 06 14 | 15555.00 |

2ª - Premio STORMY SEXOLOGY 2013 - 13:00 hs.
- Condición: Todo Caballo 6 años y más edad ganador 3 y más carreras. Peso: 52.0 kg. Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada.. Las yeguas descargarán 2 kilos.
- 2000 mts. - Pista Arena Codo (Récord: CANDY GIFT 01/08/2007 1-58-86/1 57.0)
- Bolsa Total: $ 686800 Bolsa J.C.: $ 254116 Bolsa F.R.: $ 432684
- Total de Premios al 1°: $ 404000 al 2°: $ 141400 al 3°: $ 80800 al 4°: $ 40400 al 5°: $ 20200
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 50, Trifecta $ 50
- Cuaterna Con Jackpot (Sin Place) 1er.Pase $ 20, Cuaterna 2do.Pase, Doble $ 50
- * INCREMENTO EN JACKPOT APUESTA CUATERNA $ 4.150.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GIVAUDAN | M | 480 | 8.20 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 54.00 | 3/4cpo | H/A | FF | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | DON FELIX (R.IV) | |
2 | 7 | MAGICIAN RAY | M | 504 | 12.20 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 52.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | A/A | FF | GOMEZ MIGUEL ALBERTO | JORGE SOLO (LP) |
3 | 1 | DARGREEN | M | 530 | 2.70 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 4 cpos | 4 3/4c | A/A | FF | SUELDO MARCELO SEBASTIAN | ZEUS |
4 | 8 | REY RYE | M | 522 | 1.85 | NORIEGA COBIAN LUCAS JESUS | 54.00 | 5 cpos | 9 3/4c | A/H | FB | PICOTTO GUSTAVO JOSE | MAMINA |
5 | 5 | KEEN | M | 471 | 3.45 | CANDIA GUTIERREZ ELVIO GASPAR | 57.00 | 1 1/2c | 11 1/4 | H/A | FF | LABANCA OMAR FERNANDO | EL CANTARO (R*) |
6 | 4 | BURLATA | H | 489 | 31.05 | ORTEGA TORRES EDUARDO GABRIEL | 48.00 | 6 cpos | 17 1/4 | A/A | FF | GALASSI OSCAR ALFREDO | EL PEQUEE (CDU) |
7 | 3 | UNIVERSO PLUS | M | 460 | 33.50 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 54.00 | 9 cpos | 26 1/4 | A/A | FF | GOMEZ ROBERTO ANDRES | LA BUENA ESTRELLA |
8 | 2 | GREEN LEMON | M | 566 | 66.20 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 54.00 | s.apr. | s.apr. | A/A | FF | GLADES MARIO LUIS | NO ME SEQUEN (LPT) |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 06 - GIVAUDAN
- Entrenador: GUTIERREZ ROBERTO CARLOS
- Caballeriza: DON FELIX (R.IV)
- Criador Haras: LA PROVIDENCIA
- Padre: PURE PRIZE (USA)
- Madre: GIGABYTE
- Abuelo: GREEN MEANS GO (USA)
- Fecha de Nacimiento: 23/08/2015
- Sexo: M
- pelo: Z
- Ganó: $404000.00
- Tiempo: 2m 02s 04/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 6 | GIVAUDAN | 8.20 | 6.10 | 5.50 |
SEG | 7 | MAGICIAN RAY | 4.35 | 6.00 | |
TER | 1 | DARGREEN | 1.65 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 06 07 | 6850.00 |
Trifecta | 06 07 01 | 46167.50 |
Doble | 02 06 | 3395.00 |
Doble Consuelo | 02 | 0.00 |

3ª - Premio FREDDY (OPCIONAL) - 13:30 hs.
- Condición: Caballos 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57.0 kg. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Junio de 2021). En caso de Ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 Mts. EL CAMBIO DE DISTANCIA SE DETERMINARÁ UNA HORA ANTES DE COMENZAR LA REUNIÓN
- 1200 mts. - Pista Arena Codo Nuevo (Récord: SOY EL BRUJO 04/04/2007 1-07-28/1 55.5)
- Bolsa Total: $ 615400 Bolsa J.C.: $ 227698 Bolsa F.R.: $ 387702
- Total de Premios al 1°: $ 362000 al 2°: $ 126700 al 3°: $ 72400 al 4°: $ 36200 al 5°: $ 18100
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Imperfecta $ 100, Trifecta $ 50
- Triplo 1er.Pase $ 50, Cuaterna Con Jackpot 2do.Pase, Cuaterna 3er.Pase, Doble $ 50
- * POZO ASEGURADO EN APUESTA TRIPLO $500.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | BRUJO EMPER | M | 464 | 12.85 | ALLOIS ALEXIS ARIEL | 53.00 | 2 1/2c | A-A | FF | DEMARZIANI DANIEL GUSTAVO | FAGUS (CDU) | |
2 | 6 | CHARLY SONG | M | 514 | 3.95 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 2 1/2c | 2 1/2c | H-H | FF | BRUNO LAUTARO | STUD HARAS LOS DESAGÜES (LP) |
3 | 4 | ANDANDO | M | 451 | 11.10 | RAMALLO LAUTARO NICOLAS | 53.00 | 3/4cpo | 3 1/4c | A-A | FF | ORTIZ MAURICIO JAVIER | MI VIEJO (CBA) |
4 | 3 | MANIPULATOR CHAMP | M | 508 | 6.75 | ROSALES JESUS ADRIAN | 57.00 | 3 cpos | 6 1/4c | H-A | FF | NIEVA DANTE DARIO | CORTINES |
5 | 14 | MIGHTY ROMAN | M | 485 | 23.65 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 4 cpos | 10 1/4 | A-A | FF | BUXMANN ALAN DAVID | EL CHAMAN (R*) |
6 | 12 | LE TANTEO | M | 520 | 3.15 | BASCU¥AN RODRIGO DANIEL | 55.00 | 2 cpos | 12 1/4 | H-A | FF | SAUNDERS VICTOR MANUEL | PASO DE PIEDRA (V*T*) |
7 | 1 | CACHETE MAPUCHE | M | 448 | 135.80 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 3 cpos | 15 1/4 | H-H | FF | ROMERO JUAN ALBERTO | 4 DE DICIEMBRE (LP) |
8 | 11 | YUYO RYE | M | 444 | 13.20 | LAVIGNA FRANCISCO JESUS | 53.00 | pzo | 15 1/2 | A-A | FF | FERNANDEZ SILVIA INES | STUD LA TROCHA (LP) |
9 | 2 | CHINO BLUE | M | 473 | 31.20 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 57.00 | 1 1/2c | 17cpos | H-H | FF | GALLAY GUILLERMO GERMAN | EL CORRALERO (DOL) |
10 | 8 | LISTO CAT | M | 514 | 21.45 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 1/2cpo | 17 1/2 | H-H | FF | MARTINEZ URIA OSVALDO NESTOR | ROSILDIE |
11 | 5 | CITY METIDO | M | 468 | 15.10 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 6 cpos | 23 1/2 | H-H | FF | BENITEZ JOSE L. | EL SERRUCHO (AZL) |
12 | 9 | REMIGIANO CAP | M | 466 | 3.75 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | pzo | 23 3/4 | H-A | FF | DULOM MELANIA | FIERRO Y CRUZ (AZL) |
13 | 13 | TAITARU | M | 508 | 18.55 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 57.00 | s.apr. | s.apr. | H-H | FF | GOMEZ EDGARDO DANIEL | GOMITO (GGCHU) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
7 | LICITADO FIL | FALTA DE DOCUMENTACION | ANTONUCCI MARIA JOSE | VILLA CANAL (LP) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 10 - BRUJO EMPER
- Entrenador: DEMARZIANI DANIEL GUSTAVO
- Caballeriza: FAGUS (CDU)
- Criador Haras: EL CHICHINO
- Padre: GRANDIOSO
- Madre: BRUJA EMPER
- Abuelo: EMPEROR JONES (USA)
- Fecha de Nacimiento: 30/10/2017
- Sexo: M
- pelo: A
- Ganó: $362000.00
- Tiempo: 1m 12s 40/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 10 | BRUJO EMPER | 12.85 | 3.40 | 1.85 |
SEG | 6 | CHARLY SONG | 2.00 | 1.45 | |
TER | 4 | ANDANDO | 2.70 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 10 06 | 5160.00 |
Trifecta | 10 06 04 | 42595.00 |
Doble | 06 10 | 4907.50 |
Doble Consuelo | 06 | 0.00 |

4ª - Premio RANDY CAT (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) (1° TURNO) - 14:00 hs.
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Junio de 2021). En caso de Ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 Mts. EL CAMBIO DE DISTANCIA SE DETERMINARÁ UNA HORA ANTES DE COMENZAR LA REUNIÓN
- 1200 mts. - Pista Arena Codo Nuevo (Récord: SOY EL BRUJO 04/04/2007 1-07-28/1 55.5)
- Bolsa Total: $ 615400 Bolsa J.C.: $ 227698 Bolsa F.R.: $ 387702
- Total de Premios al 1°: $ 362000 al 2°: $ 126700 al 3°: $ 72400 al 4°: $ 36200 al 5°: $ 18100
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Imperfecta $ 100, Trifecta $ 50
- Triplo 2do.Pase, Cuaterna (Sin Place) 1er.Pase $50, Cuaterna Con Jackpot 3er.Pase, Cuaterna Ultimo Pase, Doble $ 50
- * POZO ASEGURADO EN APUESTA CUATERNA $800.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MANICURA RUSA | H | 495 | 19.45 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 3/4cpo | A/A | FS | RODRIGUEZ HECTOR SANDRO | MOROVE (LP) | |
2 | 4 | A CAPPELLA | H | 480 | 2.00 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | A/A | FS | DUGGAN LUIS JORGE | LOS PATRIOS |
3 | 5 | KAMYSI | H | 426 | 5.70 | FLORES JAIRO EMANUEL | 52.00 | cabeza | 3/4cpo | A/A | PATURLANNE FERNANDO GABRIEL | M Y S (LP) | |
4 | 3 | PASSION WITH GLORY | H | 485 | 7.80 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 56.00 | 1 1/2c | 2 1/4c | A/A | GARROCHO JUAN PABLO | MALE Y RENI (LP) | |
5 | 10 | ARA DAY | H | 524 | 2.35 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 3/4cpo | 3 cpos | A/A | FS | RAVIOL ROSENDO HONORIO | EL GANSO (CDU) |
6 | 2 | ICY EX | H | 429 | 27.95 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 3/4cpo | 3 3/4c | A/A | NIEVA HECTOR ROSARIO | AKOKOCHO | |
7 | 1 | CAPRICHOSA BAHIA | H | 469 | 11.30 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 56.00 | 16cpos | 19 3/4 | H/H | FS | AON GUSTAVO OSCAR | EL 30 (SR) |
8 | 9 | ROSARIO SAR | H | 455 | 24.75 | BANEGAS KEVIN | 56.00 | 6 cpos | 25 3/4 | A/A | FS | ALVAREZ MARIA FERNANDA | LOS MAMINES (LP) |
9 | 12 | LA PISPIRETA | H | 451 | 45.00 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 5 cpos | 30 3/4 | A/A | OROÑO CARLOS RAUL | DON PITO (PNA) | |
10 | 6 | CROQUIGNOLET | H | 463 | 74.05 | CASTRO ALEXIS GASTON | 56.00 | 15cpos | 45 3/4 | A/H | FS | AGUIRRE JUAN CARLOS | LA MIKY |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
11 | ZORRITA MAULA | RETIRO AUTOMATICO | VIVIANI JUAN CARLOS | POCHITO (LP) | ||||
14 | PITANGA CLASS | RETIRO AUTOMATICO | CENTURION AGUSTIN DARIO | EL SUEÑO DEL PIBE (PNA) | ||||
13 | TRITI | RETIRO POR TRANSPORTE | WESSOLOWSKI JOAQUIN | SOL Y LUNA (LP) | FS | |||
8 | MAXIMA RESERVA | RETIRO POR VENTA | BAUSTIAN CRISTIAN RICARDO | LA VERENA (LP) | FS |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 07 - MANICURA RUSA
- Entrenador: RODRIGUEZ HECTOR SANDRO
- Caballeriza: MOROVE (LP)
- Criador Haras: LA PASION
- Padre: ZENSATIONAL (USA)
- Madre: MANIPULADA (USA)
- Abuelo: POINT GIVEN
- Fecha de Nacimiento: 23/09/2018
- Sexo: H
- pelo: A
- Ganó: $362000.00
- Tiempo: 1m 12s 07/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 7 | MANICURA RUSA | 19.45 | 6.20 | 2.80 |
SEG | 4 | A CAPPELLA | 2.80 | 1.65 | |
TER | 5 | KAMYSI | 1.55 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 07 04 | 1880.00 |
Trifecta | 07 04 05 | 12382.50 |
Doble | 10 07 | 41260.00 |
Doble Consuelo | 10 | 0.00 |
Cuaterna | 02 06 10 07 | 0.00 |
Cuaterna Place | 0.00 |

5ª - Premio RANDY CAT (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) (2° TURNO) - 14:30 hs.
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Junio de 2021). En caso de Ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 Mts. EL CAMBIO DE DISTANCIA SE DETERMINARÁ UNA HORA ANTES DE COMENZAR LA REUNIÓN
- 1100 mts. - Pista Arena Codo Nuevo (Récord: CLARO OSCURO 28/04/2010 1-01-63/1 59.5)
- Bolsa Total: $ 615400 Bolsa J.C.: $ 227698 Bolsa F.R.: $ 387702
- Total de Premios al 1°: $ 362000 al 2°: $ 126700 al 3°: $ 72400 al 4°: $ 36200 al 5°: $ 18100
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Imperfecta $ 100, Trifecta $ 50
- Triplo 1er.Pase $ 100, Triplo Ultimo Pase, Cuaterna 2do.Pase, Cuaterna Con Jackpot Ultimo Pase, Doble $ 50
- * POZO ASEGURADO EN APUESTA TRIPLO $800.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DANCY PARTY | H | 409 | 4.10 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 56.00 | 4 cpos | H/A | FS | LABANCA OMAR FERNANDO | CLAU MONI VER (R.IV) | |
2 | 10 | ALANDRIA | H | 470 | 1.75 | FLORES JAIRO EMANUEL | 52.00 | 4 cpos | 4 cpos | A/A | FS | GAITAN NICOLAS ALFREDO | LOS PATRIOS |
3 | 3 | REGLAS REALES | H | 484 | 12.00 | CHAVEZ URBANO JOSE | 53.50 | 3 cpos | 7 cpos | A/A | CHAIN EDUARDO LAZARO | LOS GALANES (LP) | |
4 | 12 | LA VALQUIRIA | H | 428 | 3.95 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 2 cpos | 9 cpos | A/A | FS | BORTULE ELVIO RAMON | DOÑA PANCHA |
5 | 2 | EMIRATES FLIGHT | H | 470 | 36.30 | ORTEGA TORRES EDUARDO GABRIEL | 54.00 | 3/4cpo | 9 3/4c | H/H | FS | FRANCISCO IGNACIO | EL CEIBO (AZL) |
6 | 9 | TEQUILA SUNRISE | H | 427 | 135.65 | VAI LUIS FERNANDO | 56.00 | 4 cpos | 12 3/4 | H/A | FS | MOLINA PEDRO ERNESTO | VILLAMARIN (LP) |
7 | 4 | ALAITASUNA | H | 442 | 7.55 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 2 cpos | 14 3/4 | A/A | PERIGA DARIO CESAR | EL CAPRICHO (SR) | |
8 | 1 | BELL FRAGANCE | H | 454 | 22.90 | PAEZ ALEXIS JOSE | 56.00 | 1 1/2c | 16 1/4 | A/A | FS | CABRERA CARLOS CESAR | DON TOMAS II (GCHU) |
9 | 14 | STAR MARISKA | H | 428 | 55.90 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | 1 cpo | 17 1/4 | H/A | FS | NICODEMO HECTOR DOMINGO | GRINGO (LP) |
10 | 5 | LA RAMONITA | H | 443 | 17.85 | PAOLONI JUAN PABLO | 52.00 | v.min. | 17 1/4 | H/A | FS | BENTANCOURT JOSE LUIS | EL DORMILON (GGCHU) |
11 | 7 | MAESTRA GITANA | H | 462 | 35.45 | ACOSTA NESTOR ARIEL | 56.00 | 1 1/2c | 18 3/4 | H/A | FS | RICCHI NORBERTO GERARDO | EL RAFO (R*) |
12 | 8 | MISS GABRIELA | H | 400 | 86.10 | ALLOIS ALEXIS ARIEL | 52.00 | 12cpos | 30 3/4 | H/H | GARGANO JORGE ERNESTO | LA CLARITA (CDU) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
11 | VASQUITA SOÑADA | RETIRO VETERINARIO | MOLLO ALFREDO JOSE | LOS 14 HERMANOS (AZL) | ||||
13 | UHART MIXE | RETIRO VETERINARIO | SAUNDERS VICTOR MANUEL | PASO DE PIEDRA (V*T*) |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 06 - DANCY PARTY
- Entrenador: LABANCA OMAR FERNANDO
- Caballeriza: CLAU MONI VER (R.IV)
- Criador Haras: HARAS LA QUEBRADA SA Y LOS RANQUELES S.
- Padre: ENDORSEMENT (USA)
- Madre: GAME PARTY
- Abuelo: LUHUK (USA)
- Fecha de Nacimiento: 26/09/2018
- Sexo: H
- pelo: A
- Ganó: $362000.00
- Tiempo: 1m 05s 08/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 6 | DANCY PARTY | 4.10 | 2.10 | 3.00 |
SEG | 10 | ALANDRIA | 1.25 | 1.15 | |
TER | 3 | REGLAS REALES | 1.90 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 06 10 | 535.00 |
Trifecta | 06 10 03 | 3407.50 |
Doble | 07 06 | 7967.50 |
Doble Consuelo | 07 | 0.00 |
Triplo | 10 07 06 | 651812.50 |
Cuaterna | 06 10 07 06 | 706614.00 |
Cuaterna Place | 0.00 |

6ª - Premio RANDY CAT (ALTERNATIVA) (OPCIONAL) (3° TURNO) - 15:00 hs.
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg. (No podrán inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01 de Junio de 2021). En caso de Ratificarse más de 12 participantes pasará a disputarse en 1200 Mts. EL CAMBIO DE DISTANCIA SE DETERMINARÁ UNA HORA ANTES DE COMENZAR LA REUNIÓN
- 1100 mts. - Pista Arena Codo Nuevo (Récord: CLARO OSCURO 28/04/2010 1-01-63/1 59.5)
- Bolsa Total: $ 615400 Bolsa J.C.: $ 227698 Bolsa F.R.: $ 387702
- Total de Premios al 1°: $ 362000 al 2°: $ 126700 al 3°: $ 72400 al 4°: $ 36200 al 5°: $ 18100
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Imperfecta $ 100, Trifecta $ 50
- Triplo 2do.Pase, Cuaterna (Sin Place) 1er.Pase $ 100, Cuaterna 3er.Pase, Doble $ 50
- * POZO ASEGURADO EN APUESTA CUATERNA $1.000.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HORNY FLESH | H | 412 | 6.15 | FLORES JAIRO EMANUEL | 52.00 | 2 1/2c | A/A | FS | BLANCO JOSE CRISTOBAL | LOS TORDILLOS | |
2 | 5 | LOOK GIRL | H | 459 | 8.50 | FRIAS ROLANDO IVAN | 54.00 | 2 1/2c | 2 1/2c | H/A | ETCHECHOURY JUAN JAVIER | LA ISABEL (CBA) | |
3 | 10 | FULL HALO | H | 469 | 51.70 | LAVIGNA FRANCISCO JESUS | 53.00 | 5 cpos | 7 1/2c | H/H | COLMAN PEPE ARNOLDO | LA MIKY | |
4 | 9 | REINA EMPER | H | 502 | 7.00 | PAEZ ALEXIS JOSE | 56.00 | 1/2cza | 7 1/2c | H/H | COSTA EDUARDO MARCELO | YASCLA (AZL) | |
