Reunión Miércoles 21 de Abril de 2021
COMISIÓN DIRECTIVA
PRESIDENTE
Miguel Enrique Crotto Sojo
SECRETARIO GENERAL
Roberto Enrique Hornos
TESORERO
Miguel Pío Uriburu
COMISIÓN DE CARRERAS
PRESIDENTE
Juan Mariano Villar Urquiza
SECRETARIO
Juan de la Cruz Ramallo
VOCALES
Guillermo M. Álvarez Fourcade
Santiago V. Gallo Garrahan
Miguel García Labougle
Fernando José Peña
Enrique José Piccardo
Eduardo Antonio Santamarina
Diego José Zavaleta
COMISIÓN DEL INTERIOR
PRESIDENTE
Oscar Roberto Marino
SECRETARIO
Fernando Ibarzábal
VOCALES
Ricardo Cavanagh
Marcelo Condomí Alcorta
Mario A. Domínguez Crivelli
Federico Eijo de Tezanos Pinto
Roberto Alejandro Lanusse (h)
Avelino Rolón (h)
VOCALES SUPLENTES
Diego Martínez Estrada
Luis C. Montenegro
Marcos A. Paz
Raúl L. Pizarro Posse
Documentos
-
INSCRIPTOS
-
DEPURADOS
-
PROGRAMA OFICIAL
-
NOVEDADES
-
DIVIDENDOS
-
LA TIRA
Resumen de Carreras y Noticias
1ª - Premio VALID RYE - 12:30 hs.
- Condición: Caballos 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 56.0 kg.
- 1400 mts. - Pista Arena Codo (Récord: BERRY CREEK 05/07/2006 1-20-03/1 57.0)
- Bolsa Total: $ 411826 Bolsa J.C.: $ 247096 Bolsa F.R.: $ 164730
- Total de Premios al 1°: $ 242250 al 2°: $ 84788 al 3°: $ 48450 al 4°: $ 24225 al 5°: $ 12113
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 30, Trifecta $ 20
- Cuaterna (Sin Place) 1er.Pase $ 10, Doble $ 50
- * POZO ASEGURADO EN APUESTA CUATERNA $1.250.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | STRONG WINNING | M | 502 | 16.45 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | 1 1/2c | H/A | LABANCA OMAR FERNANDO | EL PULPO (LP) | ||
2 | 1 | DIXIE ZEN | M | 514 | 1.45 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | H/A | BORDON DANIEL ALBERTO | RUBIO B. | |
3 | 8 | NAZARE | M | 403 | 2.85 | SUAREZ EDUARDO DAMIAN | 52.00 | 3 cpos | 4 1/2c | A/A | LOFIEGO JOSE ANTONIO | LA JAZMINCITA (AZL) | |
4 | 3 | PYSCOS | M | 458 | 70.50 | CASTRO ALEXIS GASTON | 54.00 | 1/2cpo | 5 cpos | H/A | COSTANTINO HUGO FANTINO | VIEJO PIYO | |
5 | 10 | CHE GATURRO | M | 458 | 22.85 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 56.00 | 4 cpos | 9 cpos | H/A | FALERO MORIS PABLO DANIEL | FRONDOSO (SI) | |
6 | 9 | QUALIS REX | M | 446 | 94.45 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 1/2cpo | 9 1/2c | A/A | GIUSSI JUAN MARTIN | TIA PACHONA | |
7 | 2 | IN WORDS | M | 469 | 8.40 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 1/2cza | 9 1/2c | A/A | BLANCO MARCELO | EL CHESCO VIEJO (LP) | |
8 | 4 | ALA RYE | M | 458 | 8.15 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 54.00 | 1 1/2c | 11cpos | H/H | CALCAGNO ALBERTO MARIO | STUD Y HARAS LA TIGRA (LP) | |
9 | 7 | MUÑECO BRAN | M | 442 | 68.60 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 56.00 | 14cpos | 25cpos | A/A | CARDON CARLOS ALBERTO | ATILIO VIEJO (AZL) | |
10 | 6 | GIACO SMART | M | 455 | 191.00 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 56.00 | 12cpos | 37cpos | H/H | GILES MAURO DARIO | EL TROPEZON (LP) | |
11 | 5 | LO MEJOR DE TED | M | 556 | 139.35 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 53.00 | 19cpos | 56cpos | H/H | TORNATORI SERGIO OMAR | STUD HS.CAMPO DEL CIELO |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 11 - STRONG WINNING
- Entrenador: LABANCA OMAR FERNANDO
- Caballeriza: EL PULPO (LP)
- Criador Haras: EL PULPO
- Padre: WINNING PRIZE
- Madre: NACIENTE
- Abuelo: LOUIS QUATORZE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 14/08/2017
- Sexo: M
- pelo: ZC
- Ganó: $242250.00
- Tiempo: 1m 21s 58/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 11 | STRONG WINNING | 16.45 | 1.10 | 1.10 |
SEG | 1 | DIXIE ZEN | 1.10 | 1.10 | |
TER | 8 | NAZARE | 1.10 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 11 01 | 933.00 |
Trifecta | 11 01 08 | 2522.00 |

2ª - Premio VALRAY - 13:00 hs.
- Condición: Todo Caballo 4 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57.0 kg.
- 2000 mts. - Pista Arena Codo (Récord: CANDY GIFT 01/08/2007 1-58-86/1 57.0)
- Bolsa Total: $ 331500 Bolsa J.C.: $ 198900 Bolsa F.R.: $ 132600
- Total de Premios al 1°: $ 195000 al 2°: $ 68250 al 3°: $ 39000 al 4°: $ 19500 al 5°: $ 9750
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 30, Trifecta $ 20
- Cuaterna Con Jackpot (Sin Place) 1er.Pase $ 10, Cuaterna 2do.Pase, Doble $ 50
- * INCREMENTO EN JACKPOT APUESTA CUATERNA $ 600.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SANFERMINAK | M | 494 | 7.00 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 1 1/2c | H/A | FF | ROMERO GUSTAVO ERNESTO | TRAMO 20 (SDE) | |
2 | 1 | DALMATINO | M | 499 | 2.10 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A/A | FF | GONZALEZ JOSE ORLANDO | HARAS EL ANGEL DE VENECIA(SFE) |
3 | 4 | APPOLINAIRE | M | 542 | 4.05 | VAI LUIS FERNANDO | 57.00 | 3/4cpo | 2 1/4c | A/A | FF | BEDOYA LUIS SANTIAGO | THE ECONOMIST (SI) |
4 | 3 | ULIGOOD | M | 476 | 53.25 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 54.00 | 1 1/2c | 3 3/4c | A/A | FF | PEREZ ANGEL DOMINGO | EL CANTARO (R*) |
5 | 8 | TM ADOLFO | M | 500 | 2.45 | VALLE MARTIN JAVIER | 57.00 | 1/2pzo | 4 cpos | A/A | FF | BLANCO JOSE CRISTOBAL | F. ENRIQUE |
6 | 5 | PASIONARIO MAN | M | 522 | 8.45 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 55.00 | 5 cpos | 9 cpos | H/A | FF | CALCAGNO ALBERTO MARIO | DE SETIEMBRE |
7 | 6 | EL LURACATAO | M | 462 | 60.65 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | 13cpos | 22cpos | H/A | FF | ROMERO GUSTAVO ERNESTO | MORROVALLE (R*) |
8 | 2 | IVAN ILLICH | M | 465 | 126.70 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 57.00 | cabeza | 22cpos | H/A | FF | COSTANTINO HUGO FANTINO | EL HURAÑO (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 07 - SANFERMINAK
- Entrenador: ROMERO GUSTAVO ERNESTO
- Caballeriza: TRAMO 20 (SDE)
- Criador Haras: USASTI
- Padre: EQUAL STRIPES
- Madre: PAMPLONESA
- Abuelo: CATCHER IN THE RYE (IRE)
- Fecha de Nacimiento: 15/09/2016
- Sexo: M
- pelo: Z
- Ganó: $195000.00
- Tiempo: 2m 02s 84/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 7 | SANFERMINAK | 7.00 | 2.65 | 1.10 |
SEG | 1 | DALMATINO | 1.30 | 1.10 | |
TER | 4 | APPOLINAIRE | 1.10 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 07 01 | 405.00 |
Trifecta | 07 01 04 | 907.00 |
Doble | 11 07 | 2872.50 |
Doble Consuelo | 11 | 0.00 |

3ª - Premio VACACIONANTE - 13:30 hs.
- Condición: Todo Caballo 5/6 años que no haya ganado. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57.0 kg., 6 años: 55.0 kg. (Para Jockeys y Jockeys Aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como mÍnimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Abril de 2020).
- 1200 mts. - Pista Arena Codo Nuevo (Récord: SOY EL BRUJO 04/04/2007 1-07-28/1 55.5)
- Bolsa Total: $ 161926 Bolsa J.C.: $ 97156 Bolsa F.R.: $ 64770
- Total de Premios al 1°: $ 95250 al 2°: $ 33338 al 3°: $ 19050 al 4°: $ 9525 al 5°: $ 4763
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Imperfecta $ 50, Trifecta $ 20
- Triplo 1er.Pase $ 50, Cuaterna Con Jackpot 2do.Pase, Cuaterna 3er.Pase, Doble $ 50
- * POZO ASEGURADO EN APUESTA TRIPLO $500.000 MAS $200.000 DE INCREMENTO TOTAL MÍNIMO A REPARTIR $700.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MORENON | M | 498 | 1.65 | VAI LUIS FERNANDO | 57.00 | 3/4cpo | A/A | FF | ORTIZ ALEJANDRO MIGUEL | LA PALMERA (CBA) | |
2 | 1 | BENICIO PRINCE | M | 444 | 16.95 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 57.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | A/H | FF | POGGIO GUSTAVO ARIEL | MAXIMON (CDU) |
3 | 9 | STAR CHAMBER | M | 482 | 3.80 | CASTRO ALEXIS GASTON | 55.00 | 2 1/2c | 3 1/4c | A/A | FF | COLMAN PEPE ARNOLDO | UNGIDO (LP) |
4 | 2 | CHE BRASILERO | M | 456 | 7.55 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 54.00 | 3/4cpo | 4 cpos | A/A | FF | DOMINGUEZ MARCELO LUIS | RASO (R.IV) |
5 | 11 | TUBRAK NOV | M | 439 | 5.95 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 3/4cpo | 4 3/4c | H/H | FF | TESTA SONIA MABEL | LA BELCHA (AZL) |
6 | 4 | AFFAR | M | 459 | 39.80 | CARONNI LUCAS DAMIAN | 54.00 | 1 cpo | 5 3/4c | H/H | FF | URRUTI ALBERTO FABIAN | LA BRAVA (LP) |
7 | 12 | MAST LAKE | M | 487 | 7.55 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 55.50 | 2 1/2c | 8 1/4c | H/H | FF | CASENAVE HUGO CESAR | DON PANCHO (CDU) |
8 | 6 | BUEN BAZIANO | M | 502 | 48.65 | GALDEANO LEANDRO DANIEL | 55.00 | 17cpos | 25 1/4 | H/A | FF | ALI JAIME MARIO | MARIO Y SERGIO (LP) |
9 | 7 | MI PREFERIDO | M | 530 | 32.15 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 57.00 | 7 cpos | 32 1/4 | H-H | FF | LOMBARDO MARCOS EZEQUIEL | EL GAUCHO DE RODRIGUEZ (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
10 | AZAROSO BIZ | CUIDADOR SUSPENDIDO | FALI CARLOS AMERICO | CARITA DE ANGEL (LP) | FF | |||
5 | DIFFER BEACH | RETIRO VETERINARIO | CONTI GUSTAVO SEBASTIAN | EL BRONCA (LP) | FF | |||
3 | SALE TINDER | RETIRO POR VENTA | ORTIZ MAURICIO JAVIER | LA VICTORIA (CBA) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 08 - MORENON
- Entrenador: ORTIZ ALEJANDRO MIGUEL
- Caballeriza: LA PALMERA (CBA)
- Criador Haras: EL TURF
- Padre: INTERACTION
- Madre: MOROCHA INFERNAL
- Abuelo: MR. LIGHT
- Fecha de Nacimiento: 01/10/2015
- Sexo: M
- pelo: Z
- Ganó: $95250.00
- Tiempo: 1m 11s 08/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 8 | MORENON | 1.65 | 1.90 | 1.55 |
SEG | 1 | BENICIO PRINCE | 4.90 | 2.40 | |
TER | 9 | STAR CHAMBER | 1.45 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 08 01 | 692.50 |
Trifecta | 08 01 09 | 1357.00 |
Doble | 07 08 | 692.50 |
Doble Consuelo | 07 | 0.00 |

4ª - Premio VALERINA (ALTERNATIVA) - 14:00 hs.
- Condición: Caballos 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57.0 kg.
- 1400 mts. - Pista Arena Codo (Récord: BERRY CREEK 05/07/2006 1-20-03/1 57.0)
- Bolsa Total: $ 155296 Bolsa J.C.: $ 93178 Bolsa F.R.: $ 62118
- Total de Premios al 1°: $ 91350 al 2°: $ 31973 al 3°: $ 18270 al 4°: $ 9135 al 5°: $ 4568
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Imperfecta $ 50, Trifecta $ 20
- Triplo 2do.Pase, Cuaterna (Sin Place) 1er.Pase $ 20, Cuaterna Con Jackpot 3er.Pase, Cuaterna Ultimo Pase, Doble $ 50
- * POZO ASEGURADO EN APUESTA CUATERNA $500.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DISCREET TRIOMPHE | M | 470 | 2.45 | VAI LUIS FERNANDO | 57.00 | 9 cpos | H/H | FF | ORTELLI GUSTAVO CARLOS | EL BOLAZO (AZL) | |
2 | 2 | GAME BEACH | M | 451 | 2.45 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 57.00 | 9 cpos | 9 cpos | H/A | FF | AYMALE SANTIAGO CARLOS | DOÑA ROSA (LP) |
3 | 10 | CANDIDO REC | M | 454 | 6.20 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | pzo | 9 1/4c | A/A | FB | GONZALEZ LUIS OSVALDO | FLOR (LP) |
4 | 4 | BLANCO BERRY | M | 442 | 5.90 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 4 cpos | 13 1/4 | H/H | FF | TURQUIETO MARIO DANIEL | ST. SANTA MARGARITA (LP) |
5 | 5 | HOY ME TOCA | M | 485 | 42.70 | CABRERA CARLOS VICTOR | 55.00 | 1 cpo | 14 1/4 | A/H | FF | REBORA OSCAR ANTONIO | DEL VALLE (S.J.) |
6 | 7 | TAIPIRO | M | 455 | 14.70 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 57.00 | 1/2cpo | 14 3/4 | H/H | FF | CERVANTES ARMANDO RODOLFO | LACYDON |
7 | 9 | VAN CARRY VAN | M | 424 | 56.75 | CARONNI LUCAS DAMIAN | 54.00 | 2 cpos | 16 3/4 | A/A | FF | URRUTI ALBERTO FABIAN | ABUELA ÑATA (AZL) |
8 | 8 | TEMIDO CHICO | M | 445 | 15.60 | BANEGAS KEVIN | 57.00 | 8 cpos | 24 3/4 | H/A | FF | MASSART CARLOS MARTIN | N Y R (AZL) |
9 | 3 | THOMAS CHUCK | M | 461 | 103.05 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 57.00 | 2 cpos | 26 3/4 | H/H | FF | FRANCO ALFREDO FABIAN | ESTUDIOSO (LP) |
10 | 12 | LIBERTY POP | M | 439 | 9.40 | CORONEL FABRICIO ENRIQUE | 57.00 | 20cpos | 46 3/4 | H/H | FF | BENEDETTI GUILLERMO JOSE | VICTORIO (GGCHU) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
11 | VERTE BIEN | PARTIDORES | RICCHI ROGELIO LUIS | SIERRA GRANDE (R*) | H/H | FB | ||
1 | COQUETO BEST | RETIRO VOLUNTARIO | PROENZA CARLOS RAUL | DON KELO (SR) | FB |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 06 - DISCREET TRIOMPHE
- Entrenador: ORTELLI GUSTAVO CARLOS
- Caballeriza: EL BOLAZO (AZL)
- Criador Haras: LOS PRADOS
- Padre: CIMA DE TRIOMPHE (IRE)
- Madre: CENTENARIA (USA)
- Abuelo: DISCREET CAT (USA)
- Fecha de Nacimiento: 22/10/2016
- Sexo: M
- pelo: Z
- Ganó: $91350.00
- Tiempo: 1m 23s 13/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 6 | DISCREET TRIOMPHE | 2.45 | 1.30 | 1.10 |
SEG | 2 | GAME BEACH | 1.10 | 1.10 | |
TER | 10 | CANDIDO REC | 1.30 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 06 02 | 140.00 |
Trifecta | 06 02 10 | 357.00 |
Doble | 08 06 | 207.50 |
Doble Consuelo | 08 | 105.00 |
Cuaterna | 11 07 08 06 | 8389.00 |
Cuaterna Place | 0.00 |

5ª - Premio VALEXTRA - 14:30 hs.
- Condición: Yeguas 5 años y más edad ganadoras 2/3 carreras. Peso: 5 años: 54.0 kg., 6 años y más edad: 52.0 kg.
- Recargo de 3 kilos a la ganadora de 3 carreras
- 1100 mts. - Pista Arena Codo Nuevo (Récord: CLARO OSCURO 28/04/2010 1-01-63/1 59.5)
- Bolsa Total: $ 186150 Bolsa J.C.: $ 111690 Bolsa F.R.: $ 74460
- Total de Premios al 1°: $ 109500 al 2°: $ 38325 al 3°: $ 21900 al 4°: $ 10950 al 5°: $ 5475
- (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado.
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 30, Trifecta $ 20
- Triplo Ultimo Pase, Cuaterna 2do.Pase, Cuaterna Con Jackpot Ultimo Pase, Cadena Con Jackpot 1er.Pase (Única Base) $ 5, Doble $ 50
- * INCREMENTO EN JACKPOT APUESTA CADENA $ 5.604.071
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LUCRETIA | H | 470 | 1.85 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 57.00 | 2 cpos | A/A | FF | BORTULE ELVIO RAMON | RIVICA | |
2 | 9 | THE BEST ISLAND | H | 434 | 16.70 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 2 cpos | 2 cpos | A/A | FF | RIVOLLIER JORGE LUIS | SUBLIME HORSE |
3 | 4 | BUENA MANDARINA | H | 463 | 4.20 | ROMAY ABEL IGNACIO | 51.00 | 2 1/2c | 4 1/2c | A/A | FF | MOLLA ROBERTO RAFAEL | MIL CARIÑO (VGUAY) |
4 | 6 | KLEINE | H | 457 | 4.05 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 57.00 | 1/2cpo | 5 cpos | H/A | FF | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | EL MOUFLON |
5 | 1 | INCA CHIRUSA | H | 464 | 12.15 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 57.00 | pzo | 5 1/4c | H/A | FB | RUIZ MIGUEL ANGEL | MAR (CDU) |
6 | 3 | SERE FAMOSA | H | 508 | 20.80 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 54.00 | 2 1/2c | 7 3/4c | A/H | FF | CARRO TOMAS DANIEL | SI NOS TOCA (LP) |
7 | 8 | SAVAGE PAMPAS | H | 512 | 14.95 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | 1 cpo | 8 3/4c | A/A | FF | PELACANI FRANCO GERARDO | LOS TRES HERMANOS (R*) |
8 | 7 | PUNTILLISTA RYE | H | 528 | 6.35 | GIULIANO CAMPI MILAGROS MARIEL | 51.50 | 8 cpos | 16 3/4 | A/H | FS | ZAMPONE CLAUDIO EMILIANO | LIMAR (SI) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
2 | LA SOBERANIA | RETIRO POR TRANSPORTE | ARANDA CAMILO IRINEO | LOS ZORRITOS (AZL) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 05 - LUCRETIA
- Entrenador: BORTULE ELVIO RAMON
- Caballeriza: RIVICA
- Criador Haras: TIVERES
- Padre: E DUBAI (USA)
- Madre: LITTLE GOOSE GIRL (USA)
- Abuelo: DIXIELAND BAND (USA)
- Fecha de Nacimiento: 30/09/2015
- Sexo: H
- pelo: Z
- Ganó: $109500.00
- Tiempo: 1m 02s 66/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 5 | LUCRETIA | 1.85 | 1.50 | 1.40 |
SEG | 9 | THE BEST ISLAND | 3.70 | 1.60 | |
TER | 4 | BUENA MANDARINA | 2.05 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 05 09 | 754.50 |
Trifecta | 05 09 04 | 2363.00 |
Doble | 06 05 | 260.00 |
Doble Consuelo | 06 | 0.00 |
Triplo | 08 06 05 | 897.50 |
Cuaterna | 07 08 06 05 | 1156.50 |
Cuaterna Place | 0.00 |

6ª - Premio BEAUTY SHINER 2018 (ALTERNATIVA) - 15:00 hs.
- Condición: Yeguas 4 años ganadoras de 1 carrera. Peso: 57.0 kg.
- 1200 mts. - Pista Arena Codo Nuevo (Récord: SOY EL BRUJO 04/04/2007 1-07-28/1 55.5)
- Bolsa Total: $ 154530 Bolsa J.C.: $ 92718 Bolsa F.R.: $ 61812
- Total de Premios al 1°: $ 90900 al 2°: $ 31815 al 3°: $ 18180 al 4°: $ 9090 al 5°: $ 4545
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Imperfecta $ 50, Trifecta $ 20
- Cuaterna Selectiva (Sin Place) 1er.Pase $ 50, Cuaterna 3er.Pase, Cadena Con Jackpot 2do.Pase, Doble $ 50
- * POZO ASEGURADO EN APUESTA CUATERNA SELECTIVA $800.000
P | M | EJEMP. | SEXO | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | LA BLANQUICELESTE | H | 439 | 31.85 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 57.00 | 1/2cza | A/A | FF | RUSSO BRIAN | HERMANDAD (SI) | |
2 | 8 | NOTERA SHY | H | 475 | 5.00 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 1/2cza | 1/2cza | A/A | FF | GALIANO RAMON OSCAR | CAIGA QUIEN CAIGA (CDU) |
3 | 9 | SUGAR GIRL | H | 467 | 2.35 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 57.00 | 1/2cza | cabeza | H/A | FF | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J. | CARPINCHORI (SI) |
4 | 6 | BELLA Y ROMANTICA | H | 474 | 3.65 | ORTEGA TORRES EDUARDO GABRIEL | 53.00 | 2 cpos | 2 cpos | H/A | FF | CERVANTES JOSE LUIS | JUANJO (TUC) |
5 | 3 | PALITAS FREUDE | H | 472 | 12.00 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | cabeza | 2 cpos | H/A | FF | SPANDRIO DANIEL ERNESTO | CHIMPAY (SI) |
6 | 5 | EVIL WAYS | H | 438 | 24.50 | FRIAS ROLANDO IVAN | 54.00 | 4 cpos | 6 cpos | H/H | FF | INTRA JOSE LUIS | LES AMIS (V*T*) |
7 | 11 | TALK TO ME BABY | H | 451 | 3.30 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 3/4cpo | 6 3/4c | A/A | FF | RODRIGUEZ MAXIMILIANO | LA GROTA (GCHU) |
8 | 4 | ALMA DE PLATA | H | 493 | 12.75 | GILES MAURO DARIO | 57.00 | 6 cpos | 12 3/4 | H/H | FF | GILES MAURO DARIO | INDIO AZUL (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | MÉD. | ||
1 | BARZELLETTA | PARTIDORES | GARRIDO MARTIN MIGUEL | PORCIMONTE | H/A | FF | ||
2 | EMMAPIDAY | PARTIDORES | LOPEZ BOERO MANUEL IGNACIO | LA GENERACION | A/A | FF | ||
7 | MATTLEYA | RETIRO VETERINARIO | IONADI JOSE ALBERTO | GERONIMO (VGUAY) | FF | |||
10 | ARENAS VERDES | RETIRO VETERINARIO | NIEVA DANTE DARIO | EL OLIMPO | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
-
- 12 - LA BLANQUICELESTE
- Entrenador: RUSSO BRIAN
- Caballeriza: HERMANDAD (SI)
- Criador Haras: LAS DOS MANOS
- Padre: LATIENDO
- Madre: MON SOLITA
- Abuelo: INTERPRETE
- Fecha de Nacimiento: 09/07/2016
- Sexo: H
- pelo: Z
- Ganó: $90900.00
- Tiempo: 1m 10s 97/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 12 | LA BLANQUICELESTE | 31.85 | 14.35 | 4.90 |
SEG | 8 | NOTERA SHY | 4.35 | 2.55 | |
TER | 9 | SUGAR GIRL | 2.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Imperfecta | 12 08 | 3012.50 |
Trifecta | 12 08 09 | 18181.00 |
Doble | 05 12 | 5940.00 |
Doble Consuelo | 05 | 82.50 |

7ª - Premio ASTURIOLA 2019 (ALTERNATIVA) - 15:30 hs.
- Condición: Todo Caballo 4 años ganador de 1 carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 57.0 kg.
- 1200 mts. - Pista Arena Codo Nuevo (Récord: SOY EL BRUJO 04/04/2007 1-07-28/1 55.5)
- Bolsa Total: $ 154530 Bolsa J.C.: $ 92718 Bolsa F.R.: $ 61812
- Total de Premios al 1°: $ 90900 al 2°: $ 31815 al 3°: $ 18180 al 4°: $ 9090 al 5°: $ 4545
- APUESTAS: Ganador, Segundo, Tercero $ 2, Exacta $ 30, Trifecta $ 20
- Triplo Selectivo 1er.Pase $ 100, Cuaterna Selectiva 2do.Pase, Cuaterna Ultimo Pase, Cadena Con Jackpot 3er.Pase, Doble $ 50
- * POZO ASEGURADO EN APUESTA TRIPLO SELECTIVO $800.000
M | EJEMP. | SEXO | KG | HERRAJE | MÉD. | STUD | JOCKEY | KG | ENTRENADOR | PELO EDAD PADRE-MADRE | 4ÚLTIMAS | LUGAR CUIDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | COUBERT | M | 461 | A/A | FF | CINTIA Y LOLA (AZL) | CORREA FRANCO JAVIER -2 | 57.00 | CRESPIN ENRIQUE JOAQUIN | Z 4 ASPIRE (USA)-CAMPAGNE | 3S5S0A0S | MARTI |
