Reunión Miercoles 21 de Marzo de 2018
12ª - FARNARIER (ALT) - 18:55
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DE MI PALO | 450 | 2.30 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 3 1/2c | A-A | FS | CIMA JUAN CARLOS | DON ARTURO (R*) | |
25 | 12 | BUITRE LEONADO | 435 | 64.50 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 53.00 | 3 1/2D | 3 1/2D | A-A | FS | SALA CARLOS MARIA | HS. LOS NOGALES |
2 | 13 | EXTREMO ORIENTE | 506 | 10.90 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | pzoD | 3 3/4D | H-A | GIMENEZ JUAN CARLOS | J.C.G. (R*) | |
3 | 3 | NOQUERE | 418 | 10.55 | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 56.00 | 2 cpoD | 5 3/4D | H-H | FS | SIELE EDUARDO NESTOR | EFE-GE (SI) |
4 | 2 | LOOK START | 462 | 4.80 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 1 cpoD | 6 3/4D | A-A | FS | ISAURRALDE ROBERTO MAXIMILIANO | KUKY (GCHU) |
5 | 1 | COQUETO INT | 446 | 123.20 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 56.00 | cabezD | 6 3/4D | H-A | FS | IONADI JOSE ALBERTO | GERONIMO (VGUAY) |
6 | 5 | TACTICO BOY | 410 | 31.35 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 52.00 | 1 1/2D | 8 1/4D | A-A | FS | RIZZA MARIA ISABEL | CHIPER |
7 | 4 | LAND ROVER | 458 | 18.80 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 56.00 | pzo D | 8 1/2D | H-A | FS | BENAVIDEZ LUIS ABELARDO | POPEY (LP) |
8 | 09 | MARITO PLUS | 443 | 16.65 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 1 1/2D | 10cpoD | H-A | FS | BENAVIDEZ RAMIRO ANDRES | UNION APEADERO (AZL) |
9 | 14 | DON TALADRO | 498 | 5.45 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 2 1/2D | 12 1/D | A-A | FS | CEDEÑO HEYDEN ELIZABETH DEL C. | LA CUOTA |
10 | 11 | LORD POCHO | 398 | 209.20 | SANCHEZ CARLOS MATIAS | 56.00 | 2 cpoD | 14 1/D | H-A | FS | BASAVILBASO VICTOR DARIO | ROVI (GGCHU) |
11 | 8 | FORTY HILARIO | 470 | 28.65 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | 20cpoD | 34 1/D | H-A | FS | GONZALEZ RAMON ANGEL | C.M.V. (GGCHU) |
12 | 10 | STOP THE BALL RASH | 481 | 42.65 | MEDINA MATIAS JONATAN | 56.00 | s.aprD | s.aprD | H-A | FS | POLLIAN DANIEL AMERICO | DESPRECIADO (CDU) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
7 | PIEGARI | RETIRO VETERINARIO | DE ROSE MARIANO FEDERICO | PAULI (AZL) | FS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 06 - DE MI PALO
- Cuidador: CIMA JUAN CARLOS
- Caballeriza: DON ARTURO (R*)
- Criador Haras: LA NUMANCIA
- Padre: FLESH FOR FANTASY
- Madre: DEMI
- Abuelo: HALO SUNSHINE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 19/11/2014
- Sexo: M
- Pelaje: TA
- Ganó: $19200.00
- Tiempo: 1m 12s 07/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 6 | DE MI PALO | 2.30 | 2.25 | 1.75 |
SEG | 12 | BUITRE LEONADO | 15.45 | 8.90 | |
TER | 13 | EXTREMO ORIENTE | 3.55 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 06 12 | 112.10 |
Imperfecta | 06 12 | 397.25 |
Trifecta | 06 12 13 | 1175.70 |
Doble | 07 06 | 22.50 |
Doble Consuelo | 07 | 0.00 |
Valor Enganche | 07 06 | 138.00 |