Reunión Viernes 27 de Abril de 2018
12ª - G.CLARA KEY(ALT)-OPC - 20:00
- Condición: Yeguas 3 años ganadoras de 1 carrera No podran inscribirse los ejemplares pertenecientes a las caballerizas que ocupen los (12) primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 01/04/2017 Peso: 56.0 kg.
- Pista: CDI - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | STINA | 455 | 3.65 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | hocico | A-H | FS | SIELE EDUARDO NESTOR | HARAS POZO DE LUNA (SI) | |
2 | 1 | LOOKEADA | 431 | 5.50 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | hocico | hocico | A-A | CAREZZANA MARTIN EZEQUIEL | EL ZORZAL CRIOLLO (R.IV) | |
3 | 09 | CHE CAROL | 450 | 5.80 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 53.00 | 2 cpos | 2 cpos | A-A | FS | CAREZZANA MARTIN EZEQUIEL | DON FLORENTINO |
4 | 8 | VOLTA ENTERA | 520 | 10.90 | FERREYRA FEDERICO EZEQUIEL | 56.50 | 3 cpos | 5 cpos | A-A | FS | FERREYRA LUIS ALBERTO | ANA ROBERT (SJ) |
5 | 2 | MISS CAREMI | 444 | 28.60 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 56.00 | 1 cpo | 6 cpos | A-H | FRANCO ALFREDO FABIAN | ESTUDIOSO (LP) | |
6 | 11 | KANA | 442 | 27.90 | LEMOS ROSARIO FABIAN | 56.00 | 2 cpos | 8 cpos | A-A | LEMOS RAMON ONOFRE | DON NOLBERTO (V*T*) | |
7 | 7 | SUITE EVA | 427 | 35.05 | BANEGAS KEVIN | 55.00 | 1/2cza | 8 cpos | A-A | FS | LOMEÑA JOSE A. | C.S.N.E. (LP) |
8 | 4 | PERSIGNADA | 416 | 5.80 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 7 cpos | 15cpos | H-A | FS | CASTRO HUGO MANUEL | POROTO VIEJO (LP) |
9 | 3 | BEMBERRIA | 506 | 6.05 | CORREA FRANCO JAVIER | 52.00 | 2 1/2c | 17 1/2 | H-H | FS | MALDOTTI JUAN SEBASTIAN | G.S.M. |
10 | 5 | CHAVALA VIC | 454 | 11.95 | ARIAS OCTAVIO FEDERICO | 56.00 | 2 1/2c | 20cpos | A-H | FS | ALEGRE ANIBAL | CIUDAD DE AMIGOS (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
6 | QUE ME VEAN | RETIRO VETERINARIO | CAREZZANA MARTIN EZEQUIEL | EL ARRABALERO (R.IV) | ||||
10 | SWALLOW ME | RETIRO VETERINARIO | URDAGARAY ALBERTO OMAR | GRACIANA (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 12 - STINA
- Cuidador: SIELE EDUARDO NESTOR
- Caballeriza: HARAS POZO DE LUNA (SI)
- Criador Haras: POZO DE LUNA
- Padre: EASING ALONG (USA)
- Madre: SACALA ADELANTE (CHI)
- Abuelo: STAR DABBLER (USA)
- Fecha de Nacimiento: 02/09/2014
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $21000.00
- Tiempo: 1m 12s 55/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 12 | STINA | 3.65 | 1.75 | 1.25 |
SEG | 1 | LOOKEADA | 2.35 | 1.80 | |
TER | 9 | CHE CAROL | 1.80 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 12 01 | 28.10 |
Imperfecta | 01 12 | 37.00 |
Cuatrifecta | 12 01 09 08 | 2405.25 |
Doble | 07 12 | 281.00 |
Doble Consuelo | 07 | 0.00 |
Triplo | 02 07 12 | 2912.50 |
Cuaterna | 03 02 07 12 | 12216.00 |
Cuaterna Place | 94.00 |