Reunión Domingo 10 de Junio de 2018
2ª - PLATUDO 10-06 - 14:25
- Condición: Todo Caballo 5/6 años que no haya ganado . Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años: 55.0kg.
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | FAT MAN | 431 | 5.05 | COSTA JUAN CRUZ | 57.00 | 2 cpos | H-A | FF | RUVELLI JORGE DARIO | CORINA Y CINTHIA (LP) | |
2 | 09 | VALE NEVADO | 442 | 106.30 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 57.00 | 2 cpos | 2 cpos | H-A | FF | NIEVA RAMON DOMINGO | CUASI (LP) BAJA |
3 | 2 | CABALLO DE MUDA | 492 | 60.70 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 57.00 | 1 cpo | 3 cpos | H-H | FF | CACERES VICTOR DAVID | ARANDU (LP) |
4 | 7 | MISTER EVER | 435 | 20.95 | BANEGAS KEVIN | 55.00 | 3/4cpo | 3 3/4c | H-H | FF | IONADI JOSE ALBERTO | GLORIA CATAN (CDU) |
5 | 5 | MUCHACHO SWING | 462 | 5.05 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 56.00 | 1/2pzo | 4 cpos | A-A | FF | CARABALLO JUAN ALEJANDRO | DOÑA PAULINA (GGCHU) |
6 | 15 | SUNAMI | 470 | 10.40 | MEDINA MATIAS JONATAN | 56.00 | 1/2pzo | 4 1/4c | A-A | FF | PARADA JOSE ALBERTO | EL BENJA (GGCHU) |
7 | 12 | JOSE MATCH | 516 | 2.75 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 1/2cpo | 4 3/4c | H-H | FF | BUXMANN CARLOS ALBERTO | STUD HS.COSTA GRANDE (PNA) |
8 | 8 | ULTRA MAXIMO | 500 | 30.60 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | 3/4cpo | 5 1/2c | H-A | FF | ZAPATA MARCELO ALCIDES | LUDMILA MIA (AZL) |
9 | 13 | LAGO DE FORLI | 418 | 40.30 | ROMAN JULIAN ALBERTO | 51.00 | 2 cpos | 7 1/2c | H-H | FF | GERHART MIGUEL ANGEL | LA ARQUITECTA (LP) |
10 | 6 | LION KING | 554 | 74.05 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 55.00 | 3/4cpo | 8 1/4c | A-A | FB | ARRIZABALAGA GUILLERMO OSVALDO | LOS NOTABLES (AZL) |
11 | 3 | OWNER AND SIR | 522 | 12.80 | RIVERO HECTOR LUIS | 51.50 | 4 cpos | 12 1/4 | A-H | FF | NIEVA RAMON DOMINGO | TODO VUELVE (SI) |
12 | 1 | DON REY | 548 | 7.90 | GIULIANO CAMPI MILAGROS MARIEL | 51.00 | 2 1/2c | 14 3/4 | A-A | FF | LOPEZ JOSE LUIS | EL FORTIN (LP) |
13 | 16 | PETI CHULLO | 443 | 27.70 | GALDEANO LEANDRO DANIEL | 55.00 | 7 cpos | 21 3/4 | H-A | FF | CHAPARRO LEONARDO AMERICO | LAS LECHUZAS |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
4 | NOBLE CAMPEON | RETIRO VETERINARIO | COLMAN PEPE ARNOLDO | SAN JUAN DE LA CRUZ (SI)(BAJA) | ||||
10 | RUFIO | RETIRO VETERINARIO | RODRIGUEZ OSCAR MARCELO | EL SOLITO (AZL) | ||||
11 | PISTERO | RETIRO VETERINARIO | QUINTEROS HUGO DANIEL | LOS GALGUEROS (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 14 - FAT MAN
- Cuidador: RUVELLI JORGE DARIO
- Caballeriza: CORINA Y CINTHIA (LP)
- Criador Haras: LAS DOS MANOS
- Padre: APTITUDE (USA)
- Madre: LIMAYA
- Abuelo: KING'S BEST (USA)
- Fecha de Nacimiento: 18/08/2012
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $16425.00
- Tiempo: 1m 12s 55/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 14 | FAT MAN | 5.05 | 3.90 | 2.40 |
SEG | 9 | VALE NEVADO | 20.80 | 12.45 | |
TER | 2 | CABALLO DE MUDA | 9.40 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 14 09 | 598.80 |
Imperfecta | 09 14 | 291.25 |
Trifecta | 14 09 02 | 11119.00 |
Doble | 02 14 | 20.70 |
Doble Consuelo | 02 | 0.00 |