Reunión Miercoles 20 de Junio de 2018
5ª - TAKAHUITA (ALT)I - 15:00
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1100 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NACHO REWARD | 459 | 9.25 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 2 1/2c | A-A | FS | ACCOSANO EDUARDO GASTON | DOÑA COTY | |
2 | 2 | FIRST POLO | 476 | 3.05 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 54.00 | 2 1/2c | 2 1/2c | A-A | FS | ROMERO GUSTAVO ERNESTO | OYE TANGO (CBA) |
3 | 3 | ORQUESTADOR | 479 | 11.45 | GONZALEZ MARTIN DAMIAN | 56.00 | 1 1/2c | 4 cpos | H-A | FS | PEDERNERA RICARDO RUBEN | ALMAFUERTE |
4 | 4 | GRAN EQUILIBRISTA | 489 | 6.50 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 3 cpos | 7 cpos | A-A | FS | ARIAUDO OSVALDO PEDRO | ANA HORTENCIA (BV) |
5 | 11 | SEMBRA FITZ | 442 | 9.90 | VILLEGAS ROMINA DEL VALLE | 52.00 | 1 cpo | 8 cpos | H-A | FS | CALCAGNO ALBERTO MARIO | LUCIA Y MARIA (LP) |
6 | 1 | HACIA DUBAI | 504 | 15.60 | LOPEZ MARIANO JOEL | 56.00 | 2 cpos | 10cpos | H-H | FS | SAMBUCETI ATILIO | BARROS BLANCOS (LP) |
7 | 10 | TORETO CAUTIVO | 475 | 17.30 | DIESTRA PEDRO EMANUEL | 56.00 | 2 cpos | 12cpos | A-A | FS | THEILLER RAUL OMAR | STUD HS.LA GUILLERMINA (MDP) |
8 | 6 | SECRETARIO EVER | 481 | 5.35 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | pzo | 12 1/4 | A-A | ARIAS DANIEL HORACIO | 7 NIETOS (AZL) | |
9 | 14 | LUIS PARADE | 456 | 11.20 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 53.00 | 2 1/2c | 14 3/4 | A-A | FS | VALLEJO MAXIMILIANO EMANUEL | LA MAS DULCE (CDU) |
10 | 12 | EXPRESSIVE MUSIC | 534 | 34.30 | BANEGAS KEVIN | 54.00 | 1/2cpo | 15 1/4 | A-A | FS | ROMANELLO JOSE LUIS | EL VIEJO ALMACEN (LP) |
11 | 7 | FURTIVO BURBUJERO | 458 | 36.55 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 5 cpos | 20 1/4 | H-H | FS | VIGGIANO ALBERTO | EL YIYE (LP) |
12 | 13 | LOVELLINDO | 450 | 106.90 | VILLAGRA RAUL EDUARDO | 56.00 | 3 cpos | 23 1/4 | A-A | FS | GIAMMATOLO NORBERTO OSCAR | PAMPA Y MAR (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
5 | KALKU LEF | FALTA DE DOCUMENTACION | BINDELLA LUCAS MARIO | MIKASOL (AZL) | ||||
09 | CORAZON DE ORO | RETIRO VETERINARIO | LOPEZ CARLOS IRINEO | PILAR (GGCHU) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 08 - NACHO REWARD
- Cuidador: ACCOSANO EDUARDO GASTON
- Caballeriza: DOÑA COTY
- Criador Haras: COCILOBO CARLOS ALBERTO
- Padre: GRAND REWARD (USA)
- Madre: LA CAPERUSA
- Abuelo: NOT FOR SALE
- Fecha de Nacimiento: 24/09/2014
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $53222.00
- Tiempo: 1m 05s 82/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 8 | NACHO REWARD | 9.25 | 4.05 | 2.70 |
SEG | 2 | FIRST POLO | 2.30 | 2.25 | |
TER | 3 | ORQUESTADOR | 2.85 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 08 02 | 85.10 |
Imperfecta | 02 08 | 131.00 |
Trifecta | 08 02 03 | 958.70 |
Doble | 01 08 | 218.90 |
Doble Consuelo | 01 | 0.00 |