Reunión Miercoles 20 de Junio de 2018
6ª - TAKAHUITA (ALT)II - 15:25
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1100 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MAKE TRIUMPH | 562 | 4.85 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 4 cpos | A-A | FS | CANTO ROBERTO | MI MARTINCITO (LP) | |
2 | 1 | GO MARSHAL | 452 | 18.80 | GOMEZ DARIO RAMON | 54.00 | 4 cpos | 4 cpos | A-A | FS | ALEGRE ANIBAL | CIUDAD DE AMIGOS (LP) |
3 | 5 | GRANT POSEIDON | 449 | 13.30 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 55.00 | 1/2cpo | 4 1/2c | H-A | FS | BENEDETTI JULIO CESAR | EL ÑANGO (GGCHU) |
4 | 09 | ASTRAKAN | 456 | 13.15 | CUELLAR CESAR LEONOR | 56.00 | 3 cpos | 7 1/2c | H-A | CASAL MIGUEL ANTONIO | GLADIADOR (LP) | |
5 | 11 | PUNTANO PAYASO | 506 | 14.45 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 56.00 | 1/2cpo | 8 cpos | A-A | FS | RODRIGUEZ BONIFACINO PEDRO | ANY FEDE (AZL) |
6 | 2 | COLORTEX | 494 | 6.75 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 1 1/2c | 9 1/2c | A-A | FS | BARISONE JAVIER HERNAN | EL TURU (AZL) |
7 | 4 | EL CANTAUTOR | 490 | 130.30 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | 2 cpos | 11 1/2 | H-A | FS | IONADI JOSE ALBERTO | STUD DON DIEGO (LP) |
8 | 12 | CHE PIBE | 459 | 14.45 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | 6 cpos | 17 1/2 | A-A | FS | TORNATORI SERGIO OMAR | ETRURIA (VM) |
9 | 6 | PROPUESTA INDECENTE | 457 | 20.90 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 1/2cza | 17 1/2 | H-H | FS | MICHELENA ROBERTO GUSTAVO | EL MALVINENSE (LP) |
10 | 7 | DON DALTON | 506 | 2.30 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 4 cpos | 21 1/2 | A-A | FS | CARDON RICARDO ALBERTO | DON MATIAS (SR) |
11 | 13 | INTER APTO | 479 | 38.20 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | 8 cpos | 29 1/2 | A-A | FS | BUSTOS NESTOR EDUARDO | THE SECRET (LP) |
12 | 10 | RASCADOR MOTEADO | 500 | 40.10 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 52.00 | pzo | 29 3/4 | A-A | BLANCO MARCELO | HS. LOS NOGALES |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
3 | OKTUBRE ROJO | RETIRO VETERINARIO | ALMADA ROMERO OSCAR EXEQUIEL | DON TOTO (CDU) | ||||
14 | MAKDUQUE | RETIRO VETERINARIO | URDAMPILLETA JOSE ALBERTO | ABUELO CHOLO (LP) | FS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 08 - MAKE TRIUMPH
- Cuidador: CANTO ROBERTO
- Caballeriza: MI MARTINCITO (LP)
- Criador Haras: ORILLA DEL MONTE
- Padre: CIMA DE TRIOMPHE (IRE)
- Madre: MAKE CLASSIC
- Abuelo: MUTAKDDIM (USA)
- Fecha de Nacimiento: 30/09/2014
- Sexo: M
- Pelaje: T
- Ganó: $53222.00
- Tiempo: 1m 04s 42/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 8 | MAKE TRIUMPH | 4.85 | 2.65 | 1.85 |
SEG | 1 | GO MARSHAL | 6.10 | 3.30 | |
TER | 5 | GRANT POSEIDON | 4.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 08 01 | 68.60 |
Imperfecta | 01 08 | 82.50 |
Trifecta | 08 01 05 | 838.20 |
Doble | 08 08 | 148.40 |
Doble Consuelo | 08 | 0.00 |