Reunión Miercoles 20 de Junio de 2018
14ª - CORSA KIND 2011(ALT) - 19:00
- Condición: Yeguas 5 años y más edad ganadoras de 1 carrera Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años y más edad: 55.0kg.
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | NAVEGADA | 477 | 4.95 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 55.00 | hocico | A-H | FF | GLADES MARIO LUIS | AR MAR (R.IV) | |
25 | 10 | SOLEDAD PLUS | 490 | 105.60 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 57.00 | hocicD | hocicD | A-A | FF | DUARTE MARIO DANIEL | JUANMA Y FACU (LP) |
2 | 4 | FIRULAYA | 490 | 87.05 | SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO | 57.00 | 3/4cpD | 3/4cpD | A-A | FF | LAXALDE OSCAR LUIS | JUANITO'S (SI) |
3 | 8 | PALI PALI | 447 | 4.90 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 53.00 | 1/2pzD | 1 cpoD | A-A | FF | RODRIGUEZ GASTON CESAR | SILVANO ETERNO (AZL) |
4 | 7 | DANCING ALL NIGHT | 447 | 31.35 | SANCHEZ CARLOS MATIAS | 57.00 | 1/2pzD | 1 1/4D | H-A | FF | MOLINA PEDRO ERNESTO | N.O.Q. (SI) |
5 | 13 | NICOTINA INT | 466 | 9.95 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 55.00 | cabezD | 1 1/4D | A-A | FF | GODOY OSCAR ENRIQUE | ANA Y ANE (GGUAY) |
6 | 16 | DULCE PATA | 439 | 12.40 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 55.00 | 2 1/2D | 3 3/4D | H-A | FF | BENITEZ FIDELINO | AYAPLATA |
7 | 09 | ASPERISIMA RYE | 491 | 2.70 | BANEGAS KEVIN | 57.00 | 1/2cpD | 4 1/4D | A-A | FF | IBARRA OSCAR ALBERTO | LAS DOS HERMANAS (AZL) |
8 | 11 | PRINCESA RO | 421 | 15.25 | RIVERO HECTOR LUIS | 51.00 | 3 cpoD | 7 1/4D | A-A | FF | FERNANDEZ FORLAN LUIS ALBERTO | TA-OS-SE-CIA (LP) |
9 | 1 | MALVADITA BEST | 451 | 14.30 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 55.00 | 1/2pzD | 7 1/2D | A-A | FF | GARAVENTA MARCOS | HS. LAS TAPERAS (LP) |
10 | 14 | PAISANA GIRL | 467 | 100.20 | CABRERA CARLOS VICTOR | 55.00 | 1/2czD | 7 1/2D | H-A | FF | CABRERA VICTOR HUGO | LA PONDEROSA (AZL) |
11 | 12 | CHECKY NISTEL | 472 | 68.80 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 54.00 | 3 cpoD | 10 1/D | A-H | FF | POGGIO GUSTAVO ARIEL | MUÑECO DE FIERRO (CDU) |
12 | 15 | GUANTANAMEÑA | 485 | 56.45 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 55.00 | 1/2pzD | 10 3/D | H-H | FF | CINCUNEGUI OSCAR | VIEJO CUERO (LP) |
13 | 2 | CONTESTONA | 444 | 19.20 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 57.00 | cabezD | 10 3/D | H-H | FF | DACOSTA CARLOS ALBERTO | STUD VALDI (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
3 | PISTOLPAKINPOLLARD | RETIRO VETERINARIO | PARADA JOSE ALBERTO | EL BENJA (GGCHU) | ||||
6 | POLLARY | RETIRO VETERINARIO | CASTRO MARTIN | LA CLARITA (VGUAY) | FB |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 05 - NAVEGADA
- Cuidador: GLADES MARIO LUIS
- Caballeriza: AR MAR (R.IV)
- Criador Haras: NIMANOR
- Padre: RUNFORTHEDOE (BRZ)
- Madre: SAILOR'S PRIZE
- Abuelo: HIDDEN PRIZE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 22/09/2012
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $36883.00
- Tiempo: 1m 12s 94/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 5 | NAVEGADA | 4.95 | 2.60 | 2.45 |
SEG | 10 | SOLEDAD PLUS | 26.05 | 14.65 | |
TER | 4 | FIRULAYA | 16.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 05 10 | 693.50 |
Imperfecta | 05 10 | 714.50 |
Trifecta | 05 10 04 | 14452.20 |
Doble | 10 05 | 31.10 |
Doble Consuelo | 10 | 0.00 |
Cuaterna | 02 08 10 05 | 3411.75 |
Cuaterna Place | 34.00 |