Reunión Miercoles 20 de Junio de 2018
16ª - SAND SPRINGS(ALT)I - 20:00
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1100 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | ARTISTAS FASHION | 424 | 2.70 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 1 1/2c | A-A | FS | BIANCHI JUAN CARLOS | MAMINA | |
2 | 10 | THE GAG | 433 | 3.30 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-A | FS | CABRERA JUAN ANDRES | LA JOSEFA (AZL) |
3 | 5 | LUCK STAR | 420 | 6.80 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 1 cpo | 2 1/2c | A-A | FS | CARDON RICARDO ALBERTO | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) |
4 | 11 | TE DIGO PORQUE | 426 | 32.65 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 52.00 | 2 1/2c | 5 cpos | H-A | FS | CASCIA JULIO CESAR | BIEN DE ABAJO (AZL) |
5 | 7 | DUQUESA CAUSE | 485 | 12.70 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 54.00 | cabeza | 5 cpos | A-H | FS | GLADES MARIO LUIS | AR MAR (R.IV) |
6 | 8 | QUE CHANGA | 460 | 11.20 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 3/4cpo | 5 3/4c | A-H | GARCIA RODOLFO ANIBAL | SANTA EMILIA (V*T*) | |
7 | 12 | CORRIDA BANCARIA | 409 | 8.35 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 3 cpos | 8 3/4c | A-A | FS | DIAZ MARIO LUIS | LOS PUCARA (LP) |
8 | 14 | MONCALIERI | 471 | 51.05 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 56.00 | 3/4cpo | 9 1/2c | H-H | FS | GOMEZ JUAN CARLOS | PUCHO (V*T*) |
9 | 4 | JESI EMPER | 405 | 21.45 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 53.00 | 2 cpos | 11 1/2 | H-H | FAHLER VICTOR HUGO | TOMASITO (BV) | |
10 | 1 | LADY GIROSA | 473 | 112.70 | LOPEZ MARIANO JOEL | 56.00 | 2 1/2c | 14cpos | A-A | FS | SAMBUCETI ATILIO | 4 DE AGOSTO (LP) |
11 | 2 | DOÑA DUBAI | 390 | 127.10 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 54.00 | 1 1/2c | 15 1/2 | H-H | FS | HOMBRE JESUS ERNALDO | TEFI (SR) |
12 | 3 | RINCONA INT | 488 | 42.15 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 55.00 | 13cpos | 28 1/2 | H-A | VALLEJO MAXIMILIANO EMANUEL | EL TABANO (CDU) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
6 | RUSSI DAY | NO CORRE | POLLIAN DANIEL AMERICO | EL GANSO (CDU) | FS | |||
13 | MI SONRISA | RETIRO VETERINARIO | SUELDO MARCELO SEBASTIAN | MASAMA |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 09 - ARTISTAS FASHION
- Cuidador: BIANCHI JUAN CARLOS
- Caballeriza: MAMINA
- Criador Haras: FIRMIN DIDOT CHRISTINE
- Padre: FREUD (USA)
- Madre: ARTIZANA (USA)
- Abuelo: GOLD CASE
- Fecha de Nacimiento: 07/09/2014
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $53222.00
- Tiempo: 1m 05s 96/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 9 | ARTISTAS FASHION | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SEG | 10 | THE GAG | 0.00 | 0.00 | |
TER | 5 | LUCK STAR | 0.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 09 10 | 0.00 |
Imperfecta | 09 10 | 0.00 |
Cuatrifecta | 09 10 05 11 | 0.00 |
Doble | 14 09 | 0.00 |
Doble Consuelo | 14 | 0.00 |
Quintuplo | 08 10 05 14 09 | 0.00 |
Quintuplo Place | 0.00 | |
Exacta | 09 10 | 12.80 |
Imperfecta | 09 10 | 14.75 |
Cuatrifecta | 09 10 05 11 | 426.10 |
Doble | 14 09 | 17.60 |
Doble Consuelo | 14 | 0.00 |
Quintuplo | 08 10 05 14 09 | 4406.00 |
Quintuplo Place | 70.00 |