Reunión Domingo 21 de Enero de 2018
15ª - CASALS FITZ I - 20:40
- Condición: Caballos 3 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CRE - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | AÑO PATRIO | 462 | 13.00 | RONCOLI ORLANDO PEHUEN | 54.00 | 1/2cpo | H-H | GILES MAURO DARIO | PACHITA (LP) | ||
2 | 7 | SOLO PARA MI | 464 | 2.50 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | 1/2cpo | 1/2cpo | H-H | FERNANDEZ RONALD HORACIO | DOÑA ANGELICA (V*T*) | |
3 | 3 | RULETERO MAGICO | 485 | 24.75 | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 56.00 | 7 cpos | 7 1/2c | H-H | FS | SIELE EDUARDO NESTOR | DON PEPE (R*) |
4 | 5 | KID PAINTER | 468 | 5.55 | MEDINA MATIAS JONATAN | 56.00 | 1 cpo | 8 1/2c | A-A | FS | SIELE EDUARDO NESTOR | ABUELO CHOLO (LP) |
5 | 09 | CONFITE | 508 | 7.85 | MEDINA JESUS ALBERTO | 56.00 | 2 cpos | 10 1/2 | H-H | LINARES MAURO RAMON | MI ANTOJO (CDU) | |
6 | 6 | MARKETER | 483 | 39.40 | NORIEGA COBIAN JOSE GABRIEL | 55.50 | 1 1/2c | 12cpos | H-H | BARTOLOME FRANCISCO RAMON | DON FRANCISCO (SI) | |
7 | 2 | HUGUITO STORM | 468 | 21.25 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 1 1/2c | 13 1/2 | H-H | FS | GOÑI HECTOR MIGUEL | EL SOMBRERITO (AZL) |
8 | 10 | NIÑO AZULGRANA | 491 | 22.65 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 52.00 | 1 1/2c | 15cpos | H-H | FS | PEREZ ANGEL DOMINGO | T.J. |
9 | 4 | SEMBRA VICTORIOSO | 480 | 32.35 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 3 cpos | 18cpos | A-H | FS | REMUZZI GASTON LEONEL | JUAN Y CAMI (AZL) |
10 | 11 | EL JUANITO | 424 | 84.60 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 2 cpos | 20cpos | H-H | CORSI OSCAR RODOLFO | LOS CORSI (LP) | |
11 | 12 | PASMAN LETAL | 487 | 16.80 | VAI LUIS FERNANDO | 56.00 | 4 cpos | 24cpos | H-H | ALMENDROS AGUSTIN | EL SOLITARIO (AZL) | |
12 | 13 | GUALEGUAY ES MIAMI | 436 | 5.05 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 3 1/2c | 27 1/2 | A-H | FS | PEREZ CHIAMA DARIO JUAN JOSE | EL INICIO (GGUAY) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | PROCLAMATION | RETIRO VETERINARIO | ACCOSANO EDUARDO GASTON | DOÑA COTY |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 08 - AÑO PATRIO
- Cuidador: GILES MAURO DARIO
- Caballeriza: PACHITA (LP)
- Criador Haras: HARAS BLOODHORSE S. A.
- Padre: SEATTLE HOOFER (USA)
- Madre: PATRIA NUESTRA
- Abuelo: EL METEORO
- Fecha de Nacimiento: 26/09/2014
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $43500.00
- Tiempo: 5m 64s
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 8 | AÑO PATRIO | 13.00 | 3.75 | 2.15 |
SEG | 7 | SOLO PARA MI | 2.15 | 2.05 | |
TER | 3 | RULETERO MAGICO | 3.90 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 08 07 | 79.00 |
Imperfecta | 07 08 | 56.25 |
Cuatrifecta | 08 07 03 05 | 8506.50 |
Doble | 12 08 | 610.00 |
Doble Consuelo | 12 | 0.00 |
Triplo | 08 12 08 | 2500.00 |
Cuaterna | 07 08 12 08 | 3048.50 |
Cuaterna Place | 37.00 |