Reunión Sábado 28 de Julio de 2018
1ª - MODERN GREEK 2010 - 13:45
- Condición: Yeguas 5/6 años que no hayan ganado Peso: 5 años: 57.0kg., 6 años: 55.0kg.
- Pista: RCO - P - 1600 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | INDIA CANDELA'S | 444 | 18.05 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 53.00 | 1/2cpo | H-A | FF | RIVOLLIER JORGE LUIS | DIEFERPA | |
2 | 2 | LADY KATRINA | 482 | 74.50 | GIULIANO CAMPI MILAGROS MARIEL | 53.00 | 1/2cpo | 1/2cpo | A-A | FF | FERNANDEZ EDUARDO MARTINIANO | EL ARROYITO (R.IV) |
3 | 8 | GRAND CANARIA | 471 | 14.50 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 52.50 | 1/2pzo | 3/4cpo | A-A | FF | TAPIA RUBEN EDGARDO | F. ENRIQUE |
4 | 09 | MEEMU ATOLL | 480 | 4.35 | RAMELLA DAMIAN | 57.00 | 1/2cpo | 1 1/4c | A-A | FF | AON GUSTAVO OSCAR | LOS STONES (LP) |
5 | 3 | MORA FLESH | 453 | 2.75 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 2 cpos | 3 1/4c | A-A | FF | TADEI EDUARDO CARLOS | HS. LA MARIANITA (LP) |
6 | 5 | UNA DELICIA | 444 | 11.25 | FRANCO LUCIANO EXEQUIEL | 57.00 | 2 cpos | 5 1/4c | H-A | FF | OLIVERA FABIAN ALEJANDRO | LOS TIMBOS (LP) |
7 | 1 | BLOOMFIELD | 445 | 8.10 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 55.00 | 8 cpos | 13 1/4 | A-A | FF | PARENTE DERLIS RAUL | DON MINGO (VGUAY) |
8 | 13 | CATCH THE WILD | 478 | 6.70 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | 3 1/2c | 16 3/4 | H-A | FF | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | LA BEBU (LP) |
9 | 7 | PAMELA LANDY | 514 | 64.60 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 57.00 | 2 cpos | 18 3/4 | H-A | FF | NIEVA RAMON DOMINGO | LOS GARCIA (AZL) |
10 | 11 | MAD MELODI | 497 | 95.30 | VILLEGAS ROMINA DEL VALLE | 51.50 | 19cpos | 37 3/4 | H-H | FF | CAMPOS LUIS MARIA | LOS CAMPOS (LP) |
11 | 10 | SOY GITANA SAM | 455 | 9.10 | FERREYRA MATIAS NICOLAS | 57.50 | 17cpos | 54 3/4 | H-A | FF | ZAMPONE ROLANDO VICENTE | EL CHICHE (GGUAY) |
12 | 12 | BERAJA Y HATZLAJA | 463 | 87.60 | CARRIZO JOSE BENITO | 57.00 | 1 1/2c | 56 1/4 | A-A | FF | NIEVA RAMON DOMINGO | LOLI |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
6 | CASHIMIRA | RETIRO POR PISTA | MOLINA PEDRO ERNESTO | VILLAMARIN (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 04 - INDIA CANDELA'S
- Cuidador: RIVOLLIER JORGE LUIS
- Caballeriza: DIEFERPA
- Criador Haras: GUARAGNA, DIEGO SILVIO
- Padre: ALRASSAAM (GB)
- Madre: INDIAN PRIZE
- Abuelo: PURE PRIZE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 06/11/2013
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $73800.00
- Tiempo: 1m 42s 40/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 4 | INDIA CANDELA'S | 18.05 | 7.15 | 4.30 |
SEG | 2 | LADY KATRINA | 44.80 | 22.25 | |
TER | 8 | GRAND CANARIA | 5.85 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 04 02 | 749.00 |
Imperfecta | 02 04 | 896.50 |
Trifecta | 04 02 08 | 7639.80 |