Reunión Viernes 03 de Agosto de 2018
9ª - AC.NAC.AGR.Y.VET.HCP - 17:50
- Condición: Handicap para Yeguas 5 años y más edad Los Jockeys Aprendices sin Descargo
- Pista: RCO - N - 2000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DONA GABI | 520 | 1.45 | CABRERA ANIBAL JOSE | 60.00 | 1 cpo | H-A | FS | PAVLOVSKY AGUSTIN | TRES G.(SI) | |
2 | 3 | LA MALCONTENTA | 459 | 8.50 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 54.00 | 1 cpo | 1 cpo | H-A | FF | SAHAGIAN PABLO PEDRO | MI MARTINCITO (LP) |
3 | 2 | VELVET VALLEY | 477 | 9.10 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 55.00 | 3 cpos | 4 cpos | A-A | FF | CIMA JUAN CARLOS | EL RAFO (R*) |
4 | 4 | MARADONIANA INC | 481 | 4.25 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 53.00 | 1/2cza | 4 cpos | H-A | FF | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | LA BIZNAGA |
5 | 7 | RUE CHAMBIGES | 486 | 19.50 | FRANCO LUCIANO EXEQUIEL | 51.50 | 4 cpos | 8 cpos | A-H | FF | GARCIA MAURO | C 4 (LP) |
6 | 5 | PURE PULENTA | 540 | 29.05 | COSTA JUAN CRUZ | 50.00 | 16cpos | 24cpos | A-A | FF | PANIZZA JUAN LUIS | PUEY (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
6 | BEINTZA | RETIRO POR VENTA | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | LOS VASCOS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 01 - DONA GABI
- Cuidador: PAVLOVSKY AGUSTIN
- Caballeriza: TRES G.(SI)
- Criador Haras: GASPAROTTO, IVAN ROBERTO
- Padre: STORM EMBRUJADO
- Madre: SKIDMORE
- Abuelo: SEEKER'S REWARD (CAN)
- Fecha de Nacimiento: 11/07/2013
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $42525.00
- Tiempo: 2m 01s 58/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 1 | DONA GABI | 1.45 | 1.30 | |
SEG | 3 | LA MALCONTENTA | 2.85 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 01 03 | 12.30 |
Imperfecta | 01 03 | 25.00 |
Trifecta | 01 03 02 | 29.70 |
Doble | 12 01 | 24.50 |
Doble Consuelo | 12 | 0.00 |
Valor Enganche | 12 01 | 159.00 |
Triplo | 03 12 01 | 295.50 |
Cuaterna | 08 03 12 01 | 366.50 |
Cuaterna Place | 7.00 |