Reunión Domingo 05 de Agosto de 2018
7ª - SUPER OPTIMISTA 2000 - 18:00
- Condición: Potrillos 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CDI - H - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | LOVED BY ROSE | 512 | 2.00 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 3 1/2c | A-A | FS | CIMA JUAN CARLOS | XIMENA (SI) | |
2 | 12 | OLD TIMES | 451 | 6.15 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 3 1/2c | 3 1/2c | A-A | FS | MEZA BRUNEL CARLOS ALBERTO | EL CHUCHI (AZL) |
3 | 6 | AGER VATICANUS | 411 | 7.15 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 56.00 | 1 1/2c | 5 cpos | A-H | BORTULE ELVIO RAMON | HARAS TIVERES | |
4 | 8 | MOUNT INVISIBLE | 482 | 28.40 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 57.00 | 4 cpos | 9 cpos | A-H | FS | CARDON RICARDO ALBERTO | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) |
5 | 1 | BASTON | 452 | 19.35 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 1 cpo | 10cpos | H-H | FS | BULLRICH ROBERTO MARIANO | LA MANIJA |
6 | 2 | VILANO JOY | 458 | 10.45 | BARROSO FABRICIO RAUL | 56.00 | v.min. | 10cpos | H-H | FS | BULLRICH ROBERTO MARIANO | COMALAL |
7 | 09 | INDIO CAP | 468 | 10.90 | VILLALBA GUSTAVO NICOLAS | 56.00 | 4 cpos | 14cpos | A-H | FS | SAMBUCETI ATILIO | LA JOSEFINA (R.IV) |
8 | 4 | CONSENTIDO BOY | 502 | 14.65 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 2 cpos | 16cpos | H-H | FS | GADEA JOSE RAUL | DA-MA (GGCHU) |
9 | 10 | PRETTY MINE | 489 | 21.50 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 1 1/2c | 17 1/2 | A-A | RIZZA MARIA ISABEL | LA FABRICA | |
10 | 5 | DIVANLITO | 490 | 46.85 | CORREA FRANCO JAVIER | 52.00 | 2 1/2c | 20cpos | A-H | FS | SAMBUCETI ATILIO | EUCALIPTUS FARM (LP) |
11 | 11 | TIENE ONDA | 406 | 108.40 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | 4 cpos | 24cpos | H-H | FS | DELLA GIOVANNA JOSE MARIA | PRINCIPITO |
12 | 3 | BEJACITY | 489 | 156.90 | SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO | 56.00 | 2 1/2c | 26 1/2 | H-H | FS | MORALES HUGO EDUARDO | EL GRAN FACUNDO (LP) |
13 | 14 | EL POTRO PERFECTO | 406 | 67.90 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 7 cpos | 33 1/2 | H-H | FS | TOCCI HUGO DANIEL | CASTELGRANDE (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
13 | INIESTA | RETIRO VETERINARIO | PEREZ DARIO JUAN JOSE | LA RINCONADA (GGUAY) | ||||
15 | DELOPECITO | RETIRO VETERINARIO | PEREZ MARCELO JOSE | LOS PINGOS DE TODOS (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 07 - LOVED BY ROSE
- Cuidador: CIMA JUAN CARLOS
- Caballeriza: XIMENA (SI)
- Criador Haras: VACACION
- Padre: HURRICANE CAT (USA)
- Madre: LOVE AND ROSES
- Abuelo: KING'S BEST (USA)
- Fecha de Nacimiento: 07/10/2015
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $40320.00
- Tiempo: 1m 14s 25/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 7 | LOVED BY ROSE | 2.00 | 1.40 | 1.20 |
SEG | 12 | OLD TIMES | 1.95 | 1.40 | |
TER | 6 | AGER VATICANUS | 1.70 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 07 12 | 19.90 |
Imperfecta | 07 12 | 34.50 |
Quintex | 07 12 06 08 01 | 3387.80 |
Doble | 03 07 | 12.80 |
Doble Consuelo | 03 | 0.00 |
Triplo | 02 03 07 | 265.00 |
Cuaterna | 04 02 03 07 | 1511.00 |
Cuaterna Place | 20.00 | |
Quintuplo | 04 04 02 03 07 | 6811.80 |
Quintuplo Place | 58.40 |