Reunión Sábado 18 de Agosto de 2018
13ª - NASHVILLE JET I - 19:05
- Condición: Potrancas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CRE - H - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LA MADDALENA | 481 | 2.80 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 9 cpos | H-A | FS | CIMA JUAN CARLOS | HUGUITO (R*) | |
2 | 8 | SOY VERDADERA | 460 | 53.60 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 9 cpos | 9 cpos | A-H | FS | BLANCO JOSE CRISTOBAL | EL TREINTA |
3 | 12 | QUEEN PLUM | 500 | 2.95 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 56.00 | 1 cpo | 10cpos | A-H | FS | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | SANTA MARIA DE ARARAS |
4 | 4 | ELVIS PRINCESS | 414 | 59.85 | CUNZ RODRIGO IVAN | 56.00 | 1 cpo | 11cpos | H-H | ARCANDO FRANCISCO OLIVIO | M.A.S. (R*) | |
5 | 2 | RAPIA | 475 | 3.85 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | v.min. | 11cpos | H-H | FS | SALDIVIA JUAN FRANCO | ALADINO |
6 | 10 | LA HAYDEE | 459 | 78.65 | GIMENEZ FLORENCIA ALDANA | 52.00 | 2 1/2c | 13 1/2 | A-A | SIELE EDUARDO NESTOR | LAS DOS MANOS | |
7 | 15 | COLA DE GOLONDRINA | 462 | 20.45 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 6 cpos | 19 1/2 | H-H | INTRA JOSE LUIS | LES AMIS (V*T*) | |
8 | 7 | AMIGUITA CONRADA | 470 | 74.85 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | pzo | 19 3/4 | H-H | FS | LOPEZ JOSE LUIS | EL MAPUCHE (AZL) |
9 | 11 | POR QUE TENGA | 468 | 207.10 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 56.00 | 2 cpos | 21 3/4 | H-A | LOYOLA SILVIO RODOLFO | EL ENTRERRIANO (VGUAY) | |
10 | 3 | ANGIE DICKINSON | 472 | 30.50 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 56.00 | 2 1/2c | 24 1/4 | A-H | FS | TOLEDO MARIA ELENA | EL RETO |
11 | 14 | JOY NEVIZCA | 438 | 11.75 | PATRIARCA EDGARDO (H) | 55.00 | 1 1/2c | 25 3/4 | A-A | ALZA GUSTAVO JAVIER | PABLITO (GGCHU) | |
12 | 09 | AVELLINA | 520 | 46.75 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 9 cpos | 34 3/4 | H-H | SIELE EDUARDO NESTOR | SANTA RITA (VGUAY) | |
13 | 6 | FARI QUEEN | 465 | 45.85 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 9 cpos | 43 3/4 | H-H | FS | ARRIETA NORBERTO OMAR | STUD LOS CUATRO SOLES (LP) |
14 | 13 | LAKE VICTORIA | 448 | 109.30 | VALLE RICARDO NICOLAS | 56.00 | hocico | 43 3/4 | A-A | GUERRERO RICARDO FEDERICO | PAJAS BRAVAS (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | SITNA | RETIRO VETERINARIO | CACCIABUE FABIO RICARDO | LOS PATRIOS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 05 - LA MADDALENA
- Cuidador: CIMA JUAN CARLOS
- Caballeriza: HUGUITO (R*)
- Criador Haras: LA PASION
- Padre: MANIPULATOR (USA)
- Madre: LA IMPERDIBLE
- Abuelo: EXCHANGE RATE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 16/07/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $40320.00
- Tiempo: 5m 99s
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 5 | LA MADDALENA | 2.80 | 1.90 | 1.35 |
SEG | 8 | SOY VERDADERA | 14.25 | 5.00 | |
TER | 12 | QUEEN PLUM | 1.40 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 05 08 | 97.10 |
Imperfecta | 05 08 | 265.25 |
Trifecta | 05 08 12 | 523.90 |
Doble | 03 05 | 0.00 |
Doble Consuelo | 03 | 13.10 |