Reunión Martes 21 de Agosto de 2018
9ª - BLUE EYES (2º TURNO) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Potrancas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GRAND SPLENDID | 2.95 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 1 1/2 | 1 1/2c | CACERES VELOZO CANDELARIO | ELSIE (LP) |
2 | 13 | MAGICA ILUSION | 4.15 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 7 cpos | 1 1/2c | BELLIER CLAUDIA LEONOR | LA NUMERO 22 (LP) |
3 | 15 | SPRING DUBAI | 10.20 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 56.00 | 3 cpos | 8 1/2c | AZCURRA HUGO ANTONIO | STUD-JO (SI) |
4 | 11 | RABAL | 5.00 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 3 cpos | 11 1/2 | MALDOTTI JUAN SEBASTIAN | RUBIO B. |
5 | 7 | HILLS NISTEL | 46.00 | ARENAS PABLO DANIEL | 56.00 | 2 1/2 | 14 1/2 | RODRIGUEZ ELDA ROSARIO | BABUCHA (LP) |
6 | 3 | ROSAMANIA | 84.30 | RONCOLI ORLANDO PEHUEN | 54.00 | pzo | 17cpos | CASCO ALFREDO EMILIO | ARCO IRIS |
7 | 12 | LA GATA VARELA | 258.50 | VILLAGRA RAUL EDUARDO | 56.00 | 2 1/2 | 17 1/4 | OLIVA HECTOR JULIO | HERMANOS (LP) |
8 | 4 | COLIMBA RYE | 12.60 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | 2 1/2 | 19 3/4 | PRA JULIAN ANTONIO | LA VACA (GCHU) |
9 | 09 | GEA NISTEL | 137.00 | TORRES ROBERTO MANUEL | 56.00 | 1/2 cp | 22 1/4 | FERNANDEZ BAUTISTA JAVIER | BEVA-ALCA (LP) |
10 | 6 | QUEEN TAHO | 13.75 | GOMEZ DARIO RAMON | 54.00 | 3/4 cp | 22 3/4 | BUSTOS NESTOR EDUARDO | LA MORALEJA (LP) |
11 | 14 | SINNAMON LADY | 35.80 | MEDINA MATIAS JONATAN | 56.00 | 4 cpos | 23 1/2 | BARRETO ANTONIO | BIGOTE (LP) |
12 | 5 | LA VICIOSA | 12.55 | ASCONIGA MARIA LUJAN | 53.00 | 14 cpo | 27 1/2 | BONI EUSONIO V. | HARAS DILU |
13 | 8 | ROSSETA GLOBAL | 58.30 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 56.00 | 7 cpos | 41 1/2 | AZCURRA HUGO ANTONIO | HARAS DON ZOILO (LP) |
14 | 2 | CHAMPEIN DUBAI | 8.05 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 56.00 | 48 1/2 | PIANA ANGEL ALBERTO | NAGARSI (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
10 | CITY SLEW | CAMBIO DE PROGRAMACION | GUTIERREZ JUAN ROBERTO | FIRMAMENTO | ||||
16 | NACCHERINA | CAMBIO DE PROGRAMACION | BRANDI HECTOR HORACIO | TIBU (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 01 - GRAND SPLENDID
- Cuidador: CACERES VELOZO CANDELARIO
- Caballeriza: ELSIE (LP)
- Criador Haras: LA QUEBRADA
- Padre: GRAND REWARD (USA)
- Madre: SPLENDA
- Abuelo: MUTAKDDIM (USA)
- Fecha de Nacimiento: 15/08/2015
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $130000.00
- Tiempo: 1m 11s 70/100