Reunión Sábado 25 de Agosto de 2018
9ª - MY DEAR LADY2004(ALT - 18:02
- Condición: Potrancas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCO - N - 1400 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | JOSITA | 438 | 5.25 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | pzo | H-A | FS | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J. | DOÑA PANCHA | |
2 | 2 | MARAKA BERRY | 417 | 8.75 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 54.00 | pzo | pzo | H-A | FS | SAHAGIAN PABLO EZEQUIEL | ST. SANTA MARGARITA (LP) |
3 | 5 | TOO SOON | 454 | 3.85 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | pzo | 1/2cpo | H-H | CHIOCCARELLI PABLO | SAN FCO. DE PILAR | |
4 | 10 | PLENA DE LUZ | 436 | 10.90 | PAGANELLI MARIA SOLEDAD | 54.50 | 3 cpos | 3 1/2c | H-A | PAGANELLI RICARDO ANGEL | HARAS FUTURO (SI) | |
5 | 4 | DEL FIN DEL MUNDO | 469 | 34.10 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 56.00 | 1/2cpo | 4 cpos | H-A | FS | LEGUIZA ROGELIO LORENZO | EL PULPO (LP) |
6 | 11 | GABRIELA SHOT | 387 | 20.20 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 1/2cza | 4 cpos | A-A | FS | PEÑALVA JUAN OSVALDO | CUADRA DEL INTERIOR (LP) |
7 | 14 | BASEEMA | 428 | 106.40 | BONASOLA GABRIEL LAUREANO | 54.00 | 1 cpo | 5 cpos | H-H | PEÑA DIEGO | LOS CRIOLLOS | |
8 | 1 | TRUE INDIAN | 487 | 67.05 | VILLEGAS ROMINA DEL VALLE | 52.00 | 3 cpos | 8 cpos | H-A | FS | CALCAGNO ALBERTO MARIO | LUCIA Y MARIA (LP) |
9 | 8 | MARKED LUCK | 483 | 36.50 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | cabeza | 8 cpos | H-A | FS | LABANCA OMAR FERNANDO | LOS SAMANES (LP) |
10 | 13 | RICINA | 463 | 2.40 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 2 cpos | 10cpos | H-A | FS | LABANCA OMAR FERNANDO | GRAN DERBY (LP) |
11 | 3 | ULTIMA CITA | 420 | 58.35 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 53.00 | 6 cpos | 16cpos | H-A | FAGET HUGO RAMON AMADEO | LA ESPERANZA (SFE) | |
12 | 6 | DANCING STREET | 460 | 68.00 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 1 1/2c | 17 1/2 | H-A | FS | BASAVILBASO VICTOR DARIO | ROVI (GGCHU) |
13 | 12 | CANDE PRIZE | 438 | 113.60 | VILLARROEL OMAR ANDRES | 56.00 | s.apr. | s.apr. | H-H | ARREDONDO RAUL AGUSTIN | HARAS LA BALBINA (SI) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
7 | LOCASA GIRL | RETIRO VOLUNTARIO | CASCIA JULIO CESAR | HARAS LAS PINTADAS (MZA) | FS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 09 - JOSITA
- Cuidador: FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J.
- Caballeriza: DOÑA PANCHA
- Criador Haras: DOÑA PANCHA
- Padre: GRAND REWARD (USA)
- Madre: JANGALA
- Abuelo: SOUTHERN HALO (USA)
- Fecha de Nacimiento: 18/08/2015
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $25515.00
- Tiempo: 1m 25s 85/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 9 | JOSITA | 5.25 | 2.75 | 1.40 |
SEG | 2 | MARAKA BERRY | 2.75 | 1.55 | |
TER | 5 | TOO SOON | 1.50 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 09 02 | 64.00 |
Imperfecta | 02 09 | 86.50 |
Trifecta | 09 02 05 | 313.10 |
Doble | 02 09 | 20.90 |
Doble Consuelo | 02 | 0.00 |
Triplo | 10 02 09 | 173.00 |
Cuaterna | 01 10 02 09 | 1714.25 |
Cuaterna Place | 17.00 |