Reunión Martes 28 de Agosto de 2018
9ª - FREE TUSSY 2007 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 5 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1300 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ANTORCHA OLIMPICA | 3.00 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 3 cpos | 3 cpos | MORALES JOSE LUIS | DON RINO S.R.L. (AZL) |
2 | 13 | EMPEDRADA | 3.85 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 57.00 | cza | 3 cpos | GODOY ALFREDO RAUL | MILENARIA |
3 | 4 | TIFFANY'S SHOW | 5.80 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 57.00 | 3/4 cp | 3 cpos | DONADIO JUAN MANUEL | ESECE |
4 | 16 | SULUZ | 9.50 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 55.00 | 4 cpos | 3 3/4c | DOMINGUEZ DARIO DANIEL | LUCAS Y AGUS (LP) |
5 | 3 | GREAT FANTASY | 94.55 | FERREYRA MATIAS NICOLAS | 57.00 | 1/2 cp | 7 3/4c | ALZAMORA DAMIAN ALBERTO | RENAN Y DIEGO (LP) |
6 | 7 | GREEN MATRERA | 42.90 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 57.00 | 1 1/2 | 8 1/4c | ALDASORO ALBERTO HUGO (H) | HS. EL RANCHO (LP) |
7 | 2 | DONNA IBE | 170.80 | LAMMENS MAXIMILIANO MARTIN | 53.00 | 4 cpos | 9 3/4c | GOMEZ ARTURO FRANCISCO | LAS GEMELAS (LP) |
8 | 1 | BORREGA | 99.65 | GUZMAN MATIAS ALEJO | 57.00 | 1 1/2 | 13 3/4 | JUAREZ ALDO OVIDIO | EL ESTIBADOR (AZL) |
9 | 11 | FANIA ALL STARS | 23.70 | YALET JORGE RICARDO | 54.00 | 1/2 cp | 15 1/4 | MASCAZZINI AGUSTIN EMILIO | RUBLA (LP) |
10 | 12 | DOUBLE WHAMMY | 187.60 | GOMEZ DARIO RAMON | 55.00 | 3/4 cp | 15 3/4 | FERREYRA LUIS ALBERTO | CATATTOO (AZL) |
11 | 09 | LIBERIAN LADY | 4.20 | ASCONIGA MARIA LUJAN | 54.00 | 3 cpos | 16 1/2 | BONI EUSONIO VIRGILIO | MOZO BACAN (LP) |
12 | 6 | IVANOSKA | 16.40 | ROLDAN FACUNDO EMMANUEL | 53.00 | 1 1/2 | 19 1/2 | MASCAZZINI AGUSTIN EMILIO | N Y R (AZL) |
13 | 14 | GLORY ZEN | 20.85 | ROMAN JULIAN ALBERTO | 53.00 | 1 1/2 | 21cpos | EDUARDO JULIET (LP) | |
14 | 10 | MAMA RAMONA | 117.40 | LACORTE NESTOR AMADEO | 53.00 | 22 1/2 | ORTEGA ALCIDES GASTON | EL PARAGUAY (LP) BAJA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
5 | HIGH PRINCESS | RETIRO VOLUNTARIO | RODRIGUEZ BONIFACINO PEDRO | LA TOTI (VGUAY) | ||||
8 | I FOUND MONEY | RETIRO VOLUNTARIO | SILVA NICOLAS EZEQUIEL | STUD HS.CAMPO DEL CIELO |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 15 - ANTORCHA OLIMPICA
- Cuidador: MORALES JOSE LUIS
- Caballeriza: DON RINO S.R.L. (AZL)
- Criador Haras: HARAS DON ARCANGEL SA
- Padre: SIDNEY'S CANDY (USA)
- Madre: ATHYRIUM (USA)
- Abuelo: MORE THAN READY (USA)
- Fecha de Nacimiento: 06/08/2013
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $65000.00
- Tiempo: 1m 20s 20/100