Reunión Domingo 02 de Septiembre de 2018
8ª - ANJIZ STAR I - 17:15
- Condición: Potrancas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CDI - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | QUEEN PLUM | 497 | 5.40 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 57.00 | 1 1/2c | A-H | FS | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | SANTA MARIA DE ARARAS | |
2 | 12 | PEGASUS QUEEN | 431 | 4.30 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | H-H | FS | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | LA MANIJA |
3 | 3 | RAPIA | 479 | 17.60 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 1/2cpo | 2 cpos | H-H | FS | HAIM ANDRES EDUARDO | ALADINO |
4 | 4 | REVELADA HANA | 456 | 6.95 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 1/2pzo | 2 1/4c | A-A | FS | GOMEZ GABRIEL NELSON | F. ENRIQUE |
5 | 8 | CALANDRIA KEY | 430 | 11.45 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 56.00 | 1/2pzo | 2 1/2c | A-A | FS | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | LA NORA (SI) |
6 | 5 | LUCRETIA | 473 | 108.10 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 3/4cpo | 3 1/4c | A-A | FS | LANDOLA ROBERTO MARCELO | RIVICA |
7 | 09 | EMIRATES LADY | 403 | 17.05 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 3/4cpo | 4 cpos | H-H | FS | ROSSI DIEGO HERNAN | TRESIETE |
8 | 13 | LA GAULOISE | 408 | 55.20 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | cabeza | 4 cpos | A-A | NICKEL FILHO PEDRO | LA PROVIDENCIA | |
9 | 10 | MODERN CHIC | 434 | 49.80 | BARROSO FABRICIO RAUL | 56.00 | 2 1/2c | 6 1/2c | H-H | FS | BULLRICH ROBERTO MARIANO | TRIUNVIRATO |
10 | 15 | FLOR DE BENICIO | 485 | 8.40 | LEMOS ROSARIO FABIAN | 56.00 | 1 cpo | 7 1/2c | H-H | LEMOS RAMON ONOFRE | ATILIO VIEJO (AZL) | |
11 | 16 | SAIOA | 455 | 27.40 | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 56.00 | 2 1/2c | 10cpos | A-H | FS | GAITAN NICOLAS ALFREDO | ESTABLEC. MARIANA EVA (SI) |
12 | 11 | INESTESA | 456 | 6.15 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 2 cpos | 12cpos | A-A | MARTIN FERRO NICOLAS | HARAS POZO DE LUNA (SI) | |
13 | 6 | MANIVELA SAM | 432 | 15.25 | MEDINA MATIAS JONATAN | 56.00 | 2 cpos | 14cpos | A-A | FS | BELLO NESTOR GUSTAVO | EL CHANCHI (LP) |
14 | 2 | LEICA | 425 | 118.20 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 54.00 | cabeza | 14cpos | H-H | FS | ROMERO GUSTAVO ERNESTO | LA RAYA |
15 | 14 | CALUMINARIA | 443 | 38.65 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 9 cpos | 23cpos | H-H | FS | FRENKEL SANTILLAN GUILLERMO J. | DOÑA PANCHA |
16 | 7 | SI SE PUEDE | 440 | 123.10 | COSTA JUAN CRUZ | 56.00 | s.apr. | s.apr. | H-H | FS | TALOTTI JORGE CESAR | HARAS CUATRO CANDADOS (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 01 - QUEEN PLUM
- Cuidador: ETCHECHOURY JUAN CARLOS
- Caballeriza: SANTA MARIA DE ARARAS
- Criador Haras: SANTA MARIA DE ARARAS
- Padre: ORPEN (USA)
- Madre: QUE FELICIDAD
- Abuelo: BERNSTEIN (USA)
- Fecha de Nacimiento: 14/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: ZC
- Ganó: $40320.00
- Tiempo: 1m 11s 54/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 1 | QUEEN PLUM | 5.40 | 2.50 | 1.80 |
SEG | 12 | PEGASUS QUEEN | 1.90 | 1.40 | |
TER | 3 | RAPIA | 2.90 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 01 12 | 57.70 |
Imperfecta | 01 12 | 52.75 |
Quintex | 01 12 03 04 08 | 5445.55 |
Doble | 11 01 | 749.70 |
Doble Consuelo | 11 | 0.00 |
Valor Enganche | 01 | 74.00 |