Reunión Miercoles 05 de Septiembre de 2018
8ª - DALE RAFAEL I (ALT) - 17:15
- Condición: Potrancas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JAZZ SEATTLE | 467 | 6.55 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 3 cpos | H-A | FS | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | FIRMAMENTO | |
2 | 1 | MY SILVER GIRL | 458 | 15.10 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 3 cpos | 3 cpos | H-A | FS | SAHAGIAN PABLO EZEQUIEL | FACUNDITO (LP) |
3 | 13 | DOÑA CAPANGA | 455 | 7.30 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 5 cpos | 8 cpos | A-A | FS | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | SAN BENITO |
4 | 14 | AMAMBAI EN BOCA | 448 | 5.05 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 56.00 | 1/2pzo | 8 1/4c | A-A | FS | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | ALBORADA S.C. |
5 | 5 | INVICTA | 536 | 4.90 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 1/2pzo | 8 1/2c | H-A | FS | ROMERO JUAN ALBERTO | LAS TEJAS (LP) |
6 | 7 | SURIANA | 477 | 4.85 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 53.00 | 1/2pzo | 8 3/4c | A-A | FS | CIMA JUAN CARLOS | DON TANCHO (R*) |
7 | 3 | NATIVE BEAUTY | 468 | 66.30 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 1/2pzo | 9 cpos | H-A | FS | COUTO JOSE OBDULIO | TRADICION (SI) |
8 | 8 | AGUA PERUANA | 417 | 7.85 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 2 cpos | 11cpos | H-A | FS | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | LA FRONTERA (MZA) |
9 | 15 | BION MORA | 450 | 63.00 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | 3 1/2c | 14 1/2 | A-H | FS | GARCES RODOLFO ANTONIO | 14 DE JULIO (SI) |
10 | 2 | FOTY | 390 | 197.10 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | 1 1/2c | 16cpos | H-H | FS | DE ROSE CARLOS CRISTIAN | DECORADORA (TDL) |
11 | 10 | LA VEREDA | 453 | 10.10 | MONTES DE OCA DIEGO IVAN | 53.00 | 2 cpos | 18cpos | A-A | FS | CAROPRESE ROBERTO RUBEN | ADRIANCITO |
12 | 4 | NAVARRETTA | 484 | 79.90 | NUÑEZ MARIO RUBEN | 56.00 | 1/2cpo | 18 1/2 | A-H | FS | RACCO LEONARDO DANIEL | RAZZA DORMELLO OLGIATA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
09 | AMOR EN MALLORCA | NO CORRE | TOMAS PATRICIO JOSE | STA. ELENA (LP) | FS | |||
11 | COUNTRY HERA | RETIRO VETERINARIO | SUELDO MARCELO SEBASTIAN | MASAMA | FS | |||
12 | MISS BERRY | RETIRO VETERINARIO | LABANCA OMAR FERNANDO | ST. SANTA MARGARITA (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 06 - JAZZ SEATTLE
- Cuidador: ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H)
- Caballeriza: FIRMAMENTO
- Criador Haras: FIRMAMENTO
- Padre: SEATTLE FITZ
- Madre: ALLEY JAZZ (USA)
- Abuelo: DIXIELAND BAND (USA)
- Fecha de Nacimiento: 14/10/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $24192.00
- Tiempo: 1m 10s 85/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 6 | JAZZ SEATTLE | 6.55 | 2.95 | 2.25 |
SEG | 1 | MY SILVER GIRL | 8.00 | 5.40 | |
TER | 13 | DOÑA CAPANGA | 2.15 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 06 01 | 183.70 |
Imperfecta | 01 06 | 247.00 |
Quintex | 06 01 13 14 05 | 42810.30 |
Doble | 01 06 | 25.10 |
Doble Consuelo | 01 | 0.00 |
Valor Enganche | 06 | 102.00 |