Reunión Lunes 07 de Octubre de 2013
9ª - EVERT - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE ROSARIO
- Condición: Todo Caballo 4/5 años que no haya ganado . Las yeguas descargarán 2 kilos.
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JOHNSON | 12.10 | ACOSTA NESTOR ARIEL | 57.00 | 1 cpo | DIANDA CESAR | MISMA PASION (R*) | |
2 | 5 | BECCACECE | 21.60 | FERNANDEZ HERNAN A.R. | 50.00 | 1 cpo | 1 cpo | FERRAGUTI MARCELO ROBERTO | EL ARGENTINO (R*) |
3 | 12 | SOY GARANTE | 13.80 | FUENTES GASTON DAVID | 53.00 | 2 1/2c | 3 1/2c | ARREDONDO OSCAR FROILAN | EL GALLEGO ROBERTO (R*) |
4 | 6 | MID REWARD | 2.30 | CABRAL CRISTIAN A. | 51.00 | v.min. | 3 1/2c | SABATIAS JUAN OSCAR | ILUSION II (R*) |
5 | 7 | ANTONIO CHULLO | 4.00 | FORT MARIANO ALBERTO | 51.00 | cabeza | 3 1/2c | CUESTA RUBEN ARMANDO | MANGRULLO (R*) |
6 | 14 | NEVADO DEL ALBA | 9.10 | ALVAREZ MAURO ARIEL | 53.00 | 3/4cpo | 4 1/4c | ALTUNE RICARDO | EL ALBA II (R*) |
7 | 13 | DON GERMAN | 13.50 | RIOS RAMON R. | 53.00 | 1/2cpo | 4 3/4c | UBLICH JUAN GUILLERMO | LA ESTRELLA (R*) |
8 | 1 | TRIBU CHEROKEE | 7.10 | PEREZ MIGUEL ANGEL | 50.00 | 1/2cpo | 5 1/4c | UBLICH JUAN GUILLERMO | FERRE |
9 | 16A | FEBRERO DORADO | 31.20 | GENZANO MAURICIO HERNAN | 57.00 | 2 1/2c | 7 3/4c | FUENTES HERNAN P. | SR. ARMANDO (R*) |
10 | 3 | MOMENTICO | 8.60 | TEVEZ WALTER RICARDO | 53.00 | pzo | 8 cpos | HERRERA JORGE ANTONIO | MARCELITA (R*) |
11 | 8 | EL EXCLUIDO | 21.70 | ACOSTA GABRIEL ALBERTO | 57.00 | 3/4cpo | 8 3/4c | VALLEJO RAMON | LOS ABUELOS |
12 | 10 | EZEKIEL | 34.30 | PIAZZA CRISTIAN ARIEL | 53.00 | 1 1/2c | 10 1/4 | V6 (R*) | |
13 | 11 | CHABASENSE | 15.40 | CABRAL JONATAN I. | 57.00 | 2 cpos | 12 1/4 | VAN TUYNE RICARDO ALBERTO | CREMA (V*T*) |
14 | 15 | RAZIA SULTANA | 35.10 | ARAGONE PABLO N. | 57.00 | s.apr. | s.apr. | ARAGONE PABLO FABIAN | CHAITEN (LP) |
15 | 5A | CACHOTEGA | 21.60 | CAMPUSTRINI E. A. | 57.00 | s.apr. | s.apr. | HERRERA MARTIN GUSTAVO | EL ARGENTINO (R*) |
16 | 16 | BEST CREEK | 31.20 | ROCH MIGUEL U.F. | 57.00 | s.apr. | s.apr. | SR. ARMANDO (R*) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
2 | LA LOGIA | NO CORRE | ||||||
09 | MAUI | NO CORRE | HERRERA MARTIN GUSTAVO | PITINGO (R*) | ||||
17 | GRACIOSO VAN | NO CORRE | ARCANDO FRANCISCO OLIVIO | CUESTION DE PESO (R*) | ||||
18 | MISTER TOBIAS | NO CORRE | SUAREZ LUIS O. | AGUS (SI) | ||||
19 | BENZEMA | NO CORRE | DIANDA CESAR | LOS CARDONES | ||||
20 | HORSE IN THE WIND | NO CORRE | MACIEL HUGO A. | DOÑA PATRY (R*) | ||||
21 | CHULLA LETICIA | NO CORRE | GARAY ORLANDO H. |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 04 - JOHNSON
- Cuidador: DIANDA CESAR
- Caballeriza: MISMA PASION (R*)
- Criador Haras: LA MAGDALENA
- Padre: CHULLO
- Madre: JAMADLE
- Abuelo: JADEER (USA)
- Fecha de Nacimiento: 18/09/2009
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $20000.00
- Tiempo: 1m 06s 94/100