Reunión Jueves 04 de Octubre de 2018
11ª - MANTECON (ALT) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Potrillos 3 años que no hayan ganado
- Pista: PRE - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TEA BAG | 3.80 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 7 cpos | 7 cpos | URDAGARAY ALBERTO OMAR | DON TOTO (R.IV) |
2 | 3 | CUENTERO KEY | 2.25 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | pzo | 7 cpos | DULOM JORGE ROBERTO | EL PILON (LP) |
3 | 4 | ADORADO KEY | 13.15 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.50 | 1/2 cp | 7 1/4c | MARQUEZ JUAN ALBERTO | J.A.M. (SFE) |
4 | 10 | SEÑOR DE INTERES | 5.95 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 2 cpos | 7 3/4c | ALMENDROS AGUSTIN | STA. MARIA (AZL) |
5 | 1 | STEP NOV | 14.70 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 56.00 | 3/4 cp | 9 3/4c | MANGANIELLO LUIS HECTOR | EL LUCERO II (AZL) |
6 | 09 | LONDON KEY | 10.20 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 56.50 | 2 1/2 | 10 1/2 | RETRIVO FACUNDO | GRAN MUÑECA (SI) |
7 | 11 | SAZON | 4.55 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 52.50 | 5 cpos | 13cpos | PIVANO SILVIO MARCELO | CORSA KIND (DOL) |
8 | 7 | CONDE FAST | 28.65 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 56.00 | 1/2 pz | 18cpos | TOLEDO MARIA ELENA | CAPRICORNIO |
9 | 5 | MI BANDERIN | 47.75 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 18 1/4 | CAMPO JULIO CESAR | LA JULIA (SR) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
6 | HORSSON RASH | FALTA DE DOCUMENTACION | CAVALLARO JORGE EMILIANO | QUE HICISTE CHICHE (LP) | ||||
8 | EN OFERTA | RETIRO VOLUNTARIO | URDAGARAY ALBERTO OMAR | EL TATIN (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 02 - TEA BAG
- Cuidador: URDAGARAY ALBERTO OMAR
- Caballeriza: DON TOTO (R.IV)
- Criador Haras: KEHOE WILSON TOMAS ALEJANDRO
- Padre: GREENSPRING (USA)
- Madre: TEASPOON
- Abuelo: OUR EMBLEM
- Fecha de Nacimiento: 20/09/2015
- Sexo: M
- Pelaje: ZC
- Ganó: $110000.00
- Tiempo: 5m 57s