Reunión Viernes 05 de Octubre de 2018
11ª - MISS SEITER 2007 - 18:35
- Condición: Potrillos 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CDI - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AGER VATICANUS | 417 | 7.25 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 56.00 | 3/4cpo | A-A | FS | LANDOLA ROBERTO MARCELO | HARAS TIVERES | |
2 | 8 | PIPI DON | 471 | 3.70 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | H-H | FS | ROMERO GUSTAVO ERNESTO | JUANITO'S (SI) |
3 | 16 | LIZARD MOON | 512 | 9.20 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 53.00 | 1/2cpo | 1 1/4c | H-A | PEREZ HUGO MIGUEL | CASTAÑON (LP) | |
4 | 6 | DANCER TRUE | 465 | 6.55 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 1 1/2c | 2 3/4c | H-A | FS | FERRAGUTI BRIAN NAHUEL | SR. ARMANDO (R*) |
5 | 3 | GRAN AVEIRO | 482 | 14.10 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | pzo | 3 cpos | A-A | FS | ZALAZAR PEDRO ANTONIO | LOS AUDACES (LP) |
6 | 10 | DIVANLITO | 500 | 41.75 | LOPEZ MARIANO JOEL | 56.00 | 1 1/2c | 4 1/2c | H-A | FS | SAMBUCETI ATILIO | EUCALIPTUS FARM (LP) |
7 | 2 | MALDITO LOCO | 458 | 7.60 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | pzo | 4 3/4c | A-A | MARTIN FERRO NICOLAS | JUAN ANTONIO (BV) | |
8 | 11 | ROCKABILLY | 480 | 14.05 | PAEZ ALEXIS JOSE | 56.00 | 2 cpos | 6 3/4c | H-A | FS | LANDOLA ROBERTO MARCELO | A.S.F. (LP) |
9 | 5 | DON CIRO | 441 | 51.15 | ACUÑA ATILIO ROBERTO | 56.00 | cabeza | 6 3/4c | H-H | FS | URDAGARAY ALBERTO OMAR | STUD STELA MARIS (LP) |
10 | 14 | PURE BART | 483 | 6.05 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 56.00 | cabeza | 6 3/4c | A-A | FS | CIMA JUAN CARLOS | XIMENA (SI) |
11 | 7 | BRANDED | 446 | 46.25 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | 3/4cpo | 7 1/2c | H-H | FS | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | PAULI (AZL) |
12 | 4 | FILO AL VIENTO | 451 | 108.90 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 52.00 | 7 cpos | 14 1/2 | H-H | FS | FERNANDEZ RONALD HORACIO | DOÑA ANGELICA (V*T*) |
13 | 13 | TIENE ONDA | 412 | 213.70 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | 1 1/2c | 16cpos | H-H | FS | DELLA GIOVANNA JOSE MARIA | PRINCIPITO |
14 | 15 | LAST LARGADOR | 432 | 47.15 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 2 1/2c | 18 1/2 | H-A | FS | GOMEZ GABRIEL NELSON | LAS JUANAS (LP) |
15 | 09 | FREUD FOR ME | 459 | 46.85 | VALLE MARTIN JAVIER | 52.00 | 3 cpos | 21 1/2 | H-H | GARCIA FRANCISCO | LOS 5 TREINTENSE (SR) | |
16 | 12 | REQUISADO | 468 | 106.00 | GARCIA DARIO NICOLAS | 56.50 | 2 cpos | 23 1/2 | H-H | FS | BEDOYA LUIS SANTIAGO | THE ECONOMIST (SI) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 01 - AGER VATICANUS
- Cuidador: LANDOLA ROBERTO MARCELO
- Caballeriza: HARAS TIVERES
- Criador Haras: TIVERES
- Padre: CITYSCAPE (GB)
- Madre: ARA PACIS
- Abuelo: FOOTSTEPSINTHESAND (GB)
- Fecha de Nacimiento: 19/09/2015
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $58500.00
- Tiempo: 1m 09s 73/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 1 | AGER VATICANUS | 7.25 | 3.15 | 1.85 |
SEG | 8 | PIPI DON | 2.30 | 1.70 | |
TER | 16 | LIZARD MOON | 3.50 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 01 08 | 37.80 |
Imperfecta | 01 08 | 44.00 |
Trifecta | 01 08 16 | 485.70 |
Doble | 05 01 | 40.80 |
Doble Consuelo | 05 | 0.00 |