Reunión Sábado 06 de Octubre de 2018
2ª - DOÑA JOYA 2015 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Todo Caballo 4 años ganador 2/3 carreras . Las yeguas descargarán 2 kilos.
- Pista: PCO - N - 1600 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALL ENGLAND | 10.40 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 57.00 | 1/2 pz | 1/2pzo | PAEZ HUMBERTO LUIS | CHELSEA |
2 | 3 | BREAKFAST IN AMERICA | 18.25 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 54.00 | 1 cpo | 1/2pzo | CARDON RICARDO ALBERTO | EL TIGRE BLANCO (VGUAY) |
3 | 6 | EMBAJADOR ROMANO | 5.10 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 57.00 | 3/4 cp | 1 1/4c | CIMA JUAN CARLOS | XIMENA (SI) |
4 | 7 | LASCARO | 3.65 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 54.50 | 1 1/2 | 2 cpos | MARTIN FERRO NICOLAS | R.L.A. (SI) |
5 | 4 | LUTHAIS | 17.65 | VALLE MARTIN JAVIER | 53.00 | 3 cpos | 3 1/2c | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | ABUELA MARIA (SR) |
6 | 1 | SAN ONOFRE | 3.50 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 6 1/2 | GAITAN NICOLAS ALFREDO | HARAS POZO DE LUNA (SI) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
2 | AGREEMENT | RETIRO VETERINARIO | HAIM ANDRES EDUARDO | ALADINO |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 05 - ALL ENGLAND
- Cuidador: PAEZ HUMBERTO LUIS
- Caballeriza: CHELSEA
- Criador Haras: LA QUEBRADA
- Padre: STAY THIRSTY (USA)
- Madre: ALEGRIA MIA
- Abuelo: MUTAKDDIM (USA)
- Fecha de Nacimiento: 27/08/2014
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $195000.00
- Tiempo: 1m 33s 03/100