Reunión Domingo 07 de Octubre de 2018
7ª - "ROSARIO 12" - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE ROSARIO
- Condición: Todo Caballo 4 años y más edad ganador de 1 carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos.
- Pista: PCO - N - 1400 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | UNA VIDA NOCTURNA | 2.20 | GENZANO MAURICIO HERNAN | 57.00 | 5 cpos | 5 cpos | FERRAGUTI BRIAN NAHUEL | CHOLI (R*) |
2 | 8 | PROPEN SURGE | 3.10 | DYKE HECTOR EZEQUIEL | 54.00 | 4 cpos | 5 cpos | PALACIOS MARIO JUAN | EL PADRINO (BV) |
3 | 13 | RUMOR BAHIARO | 4.70 | PALACIOS ARIEL RODRIGO | 57.00 | 4 cpos | 9 cpos | PALACIOS MARIO JUAN | DON ELELO (SFE) |
4 | 5 | GOLDEN ARROW | 17.00 | CASTRO ALEXIS GASTON | 52.00 | 1/2 cp | 13cpos | ARGAÑARAZ GUMERSINDO ANTONIO | CARTEADOR (R*) |
5 | 10 | FINESSA | 5.10 | BREST A. | 54.00 | 1 1/2 | 13 1/2 | FUENTES GUSTAVO JOSE | VIEJO ABEL (R*) |
6 | 11 | IBERO AMARU | 39.10 | FERNANDEZ IVAN E. | 51.00 | 1/2 pz | 15cpos | ARCANDO FRANCISCO OLIVIO | CUESTION DE PESO (R*) |
7 | 12 | IL CAVALLINO | 39.60 | TEVEZ WALTER RICARDO | 51.00 | 4 cpos | 15 1/4 | CANO GUILLERMO JOSE | MI FAMILIA (R*) |
8 | 4 | EL IMPUTADO | 15.20 | BENITEZ CARLOS MAXIMILIANO | 51.00 | 6 cpos | 19 1/4 | PEREZ ALEJANDRO SALVADOR | EL GRAN CURRO (R*) |
9 | 15 | SEÑOR SUPERIOR | 20.50 | ROCH CRISTIAN EZEQUIEL | 55.00 | 1/2 cz | 25 1/4 | VAN TUYNE RICARDO ALBERTO | EL SENTIMIENTO (Rº) |
10 | 14 | JAPAN | 52.10 | MARTINEZ DAVID EMANUEL | 52.00 | 1/2 pz | 25 1/4 | ARCANDO FRANCISCO OLIVIO | M.A.S. (R*) |
11 | 3 | METEORO RYE | 46.20 | ARAGONE PABLO N. | 55.00 | 7 cpos | 25 1/2 | RODRIGUEZ CARLOS OSCAR | DOÑA ROSA (R*) |
12 | 1 | SOY ENGRILLADO | 24.30 | BRAMAJO RUBEN DARIO | 57.00 | s.apr. | 32 1/2 | ARREDONDO EDMUNDO MIGUEL ANGEL | O.J.R (R*) |
13 | 09 | BARONCHO | 51.10 | FUENTES GASTON DAVID | 52.00 | s.apr. | PERALTA CARLOS GABINO | EL TOMY (R*) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
6 | POST FLOP ACTION | NO CORRE | UBLICH JUAN GUILLERMO | ALDAVE GROUP (R*) | ||||
7 | HARLAN GUEST | NO CORRE | ORTIZ ALEJANDRO MIGUEL | COMPARSA (CBA) | ||||
16 | SLEEK DIRECTION | NO CORRE | SANCHEZ IGNACIO DANIEL | DON ROQUE (PNA) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 02 - UNA VIDA NOCTURNA
- Cuidador: FERRAGUTI BRIAN NAHUEL
- Caballeriza: CHOLI (R*)
- Criador Haras: MI COMPLEJO
- Padre: QUE VIDA BUENA
- Madre: TESITURNA
- Abuelo: SEEKER'S REWARD (CAN)
- Fecha de Nacimiento: 08/11/2014
- Sexo: M
- Pelaje: ZC
- Ganó: $49000.00
- Tiempo: 1m 21s 14/100