Reunión Domingo 21 de Octubre de 2018
8ª - WHISCOLITA 2012 - 17:00
- Condición: Potrancas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CDI - N - 1400 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FANCIFUL | 467 | 18.70 | VALLE MARTIN JAVIER | 52.00 | 3/4cpo | H-H | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | SANTA MARIA DE ARARAS | ||
2 | 3 | IT'S WILD | 476 | 6.60 | BARROSO FABRICIO RAUL | 56.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | H-H | FS | BULLRICH ROBERTO MARIANO | LA POMME |
3 | 13 | SPORTIVA RYE | 482 | 23.75 | GIMENEZ FLORENCIA ALDANA | 53.00 | 1/2cpo | 1 1/4c | H-H | FS | ETCHECHOURY JUAN CARLOS (H) | LA BIZNAGA |
4 | 5 | LAY OUT | 483 | 6.60 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 2 1/2c | 3 3/4c | H-H | FS | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | GRAZIA'S (LP) BAJA |
5 | 2 | CHE PRINCESA | 423 | 29.05 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 1 cpo | 4 3/4c | A-A | FS | GOMEZ GABRIEL NELSON | MASURO (AZL) |
6 | 6 | EXPRESSIVE PURE | 420 | 6.05 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | pzo | 5 cpos | H-A | FS | PELLEGATTA ROBERTO ANDRES | PELLEGRINI |
7 | 7 | MORNING GLORY | 432 | 6.35 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 57.00 | 1 cpo | 6 cpos | H-A | FS | HAIM ANDRES EDUARDO | ALADINO |
8 | 11 | COOLEST GIRL | 417 | 2.85 | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 56.00 | pzo | 6 1/4c | H-A | FS | GAITAN NICOLAS ALFREDO | ESTABLEC. MARIANA EVA (SI) |
9 | 09 | HAGO LIO | 427 | 34.65 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 6 cpos | 12 1/4 | A-A | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | LA NORA (SI) | |
10 | 4 | DONA POET | 459 | 30.35 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 1 1/2c | 13 3/4 | H-A | PAVLOVSKY AGUSTIN | TRES G.(SI) | |
11 | 1 | FRAU STRIPES | 479 | 57.15 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | 3/4cpo | 14 1/2 | H-H | FS | ANTOGNOZZI LEONARDO FABIAN | LUCAS'BROTHERS (SI) |
12 | 10 | HENNINS | 445 | 20.35 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 56.00 | pzo | 14 3/4 | A-A | FS | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | STUD RDI (SI) |
13 | 12 | DONNA MACLOVIA | 430 | 155.20 | CUNZ RODRIGO IVAN | 56.00 | 10cpos | 24 3/4 | H-A | RUIZ MIGUEL ANGEL | WIBER (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
10A | HOPE ISLAND | RETIRO VETERINARIO | GAITAN NICOLAS ALFREDO | STUD RDI (SI) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 08 - FANCIFUL
- Cuidador: ETCHECHOURY JUAN CARLOS
- Caballeriza: SANTA MARIA DE ARARAS
- Criador Haras: SANTA MARIA DE ARARAS
- Padre: HELIOSTATIC (IRE)
- Madre: FANNY DOLL
- Abuelo: LODE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 23/07/2015
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $63000.00
- Tiempo: 1m 22s 79/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 8 | FANCIFUL | 18.70 | 8.75 | 5.85 |
SEG | 3 | IT'S WILD | 3.90 | 3.15 | |
TER | 13 | SPORTIVA RYE | 7.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 08 03 | 315.60 |
Imperfecta | 03 08 | 279.00 |
Cuatrifecta | 08 03 13 05 | 100000.50 |
Doble | 01 08 | 144.60 |
Doble Consuelo | 01 | 0.00 |
Triple | 02 01 08 | 12208.00 |
Triple Place | 02 01 03 | 577.00 |