Reunión Domingo 26 de Octubre de 2014
10ª - FIRE WALL (2004) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1300 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | LUCIA WEST | 2.85 | MEDINA MATIAS JONATAN | 55.00 | 1 1/2 | 1 1/2c | BONI EUSONIO VIRGILIO | MASAMA |
2 | 2 | FOLIE STRIPES | 4.80 | HAHN GONZALO | 57.00 | 3 cpos | 1 1/2c | ALTAMIRANO ROSA B. | LA GENIAL |
3 | 4 | ICE SWEET | 28.65 | FERREYRA FRANCO LUCIANO | 57.00 | 2 cpos | 4 1/2c | BELLIER CLAUDIA LEONOR | |
4 | 15 | LA PASANTIA | 139.80 | PARMA GERONIMO | 57.00 | pzo | 6 1/2c | GALLARDO OSCAR ENRIQUE | DOÑA ERNESTINA (LP) |
5 | 09 | WARRIOR BAY | 3.90 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 57.00 | 4 cpos | 6 3/4c | SAN MILLAN ISIDORO LORENZO | LA ENCONTRADA (SI) (BAJA) |
6 | 3 | PROFESEX | 16.25 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 53.00 | 1 cpo | 10 3/4 | FRAVEGA OSCAR FRANCISCO | DON JUSTO A. (LP) |
7 | 7 | SISTEMA MARIA | 88.75 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 1 1/2 | 11 3/4 | ROMANELLO JOSE LUIS | EL VIEJO ALMACEN (LP) |
8 | 12 | MELBA GALA | 44.50 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 57.00 | pzo | 13 1/4 | DUARTE MARIO DANIEL | JUANMA Y FACU (LP) |
9 | 11A | VINTAGE | 2.85 | YLLODO ARIEL CLEMENTE | 57.00 | 3 cpos | 13 1/2 | BONI EUSONIO VIRGILIO | HARAS DILU |
10 | 6 | SANDY TRICK | 161.10 | DIESTRA YESSICA PATRICIA | 53.00 | 4 cpos | 16 1/2 | AREVALO JUAN CARLOS | MARIA AMALIA (LP) |
11 | 14 | QUE NOCHE KEY | 7.45 | DIESTRA PEDRO EMANUEL | 54.00 | 2 cpos | 20 1/2 | TOLEDO MARIA ELENA | ALBERT-TITO (SI) |
12 | 8 | NINAGUA | 107.50 | PAREDES LUCIANO ALBERTO | 53.00 | 3 cpos | 22 1/2 | TOCCI HUGO DANIEL | LUCAS Y GUADALUPE (LP) BAJA |
13 | 13 | ETERNA MERCEDES | 5.00 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 21 cpo | 25 1/2 | CABRERA ROBERTO OSCAR | SANTA CECILIA |
14 | 5 | DOUBLE DESPOTICA | 120.00 | GUZMAN MATIAS ALEJO | 57.00 | 1 1/2 | 46 1/2 | PASTORINO HECTOR OSCAR | EL MAGUI (LP) |
15 | 1 | DREAM RIDE | 80.65 | PERALTA JORGE LUIS | 57.00 | 11 cpo | 48cpos | ROLSIN JOSE OSVALDO | LA PALME (AZL) |
16 | 5A | NAVARRA SPA | 120.00 | CARRIZO JOSE BENITO | 57.00 | 59cpos | BINDELLA GUSTAVO DANIEL | MI DIEGUITO (LP) BAJA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
10 | ALFABETICA | RETIRO VOLUNTARIO | LUQUE LUIS ADRIAN | LAS 2 MARIAS (AZL) | ||||
16 | BUDDHA FOR SALE | RETIRO VOLUNTARIO | GIULLETTI ROBERTO D. | ARROYO DE LUNA (SI) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 11 - LUCIA WEST
- Cuidador: BONI EUSONIO VIRGILIO
- Caballeriza: MASAMA
- Criador Haras: ALFONSO SILVIA A SCHONHOLZ DE Y HARAS LA
- Padre: EL CORREDOR (USA)
- Madre: LUCIANA
- Abuelo: LODE (USA)
- Fecha de Nacimiento: 13/10/2010
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $50000.00
- Tiempo: 1m 18s 92/100