Reunión Miercoles 24 de Octubre de 2018
6ª - CASINO LA PUNTA(ALT) - 16:10
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCO - P - 1600 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | DUQUESA CAUSE | 477 | 5.00 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 55.00 | 1 1/2c | A-H | FF | GLADES ARMANDO CLAUDIO | AR MAR (R.IV) | |
2 | 14 | LA PODEROSA (URU) | 380 | 3.30 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-A | FB | CORREA ARANHA JOSE LUIZ | HARAS PHILLIPSON (SI) |
3 | 3 | STORM ORPENCITA | 467 | 2.60 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 54.00 | 2 cpos | 3 1/2c | A-A | FF | CIMA JUAN CARLOS | PINTA BUENA (R*) |
4 | 7 | TOBA SAM | 435 | 48.60 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 53.00 | 6 cpos | 9 1/2c | H-A | FF | URRUTI ALBERTO FABIAN | LU-MI (GGCHU) |
5 | 11 | CAN NOT LINGER | 450 | 10.60 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 57.00 | 3/4cpo | 10 1/4 | H-H | FF | CHIOCCARELLI PABLO | ALLEN-TUSKA |
6 | 1 | NOTA BENE | 435 | 93.55 | RONCOLI ORLANDO PEHUEN | 55.00 | 6 cpos | 16 1/4 | H-H | FF | DE ROSE CARLOS CRISTIAN | LA BICICLETA (SI) |
7 | 4 | CORZUELA | 481 | 9.85 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | pzo | 16 1/2 | H-H | FF | CACERES VICTOR DAVID | ARANDU (LP) |
8 | 8 | MARY KELLY | 480 | 25.75 | BANEGAS KEVIN | 57.00 | 1 cpo | 17 1/2 | A-A | FF | FALASCO LUCIANO ANTONIO | DOÑA JUANA (AZL) |
9 | 09 | RAISE THE STAKES | 472 | 22.25 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 3 cpos | 20 1/2 | H-A | FF | PAVLOVSKY AGUSTIN | SILVER SEA (SI) |
10 | 6 | FLORITA PURA | 413 | 105.40 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 5 cpos | 25 1/2 | A-A | FF | VERON AMENGUAL GASTON MARCELO | 25 DE JULIO (SR) |
11 | 10 | ROSA LILA | 419 | 45.40 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 57.00 | cabeza | 25 1/2 | H-A | FF | SERRATTO HUGO ENZO | H.S. (R*) |
12 | 2 | BALTILOCA | 433 | 211.50 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 13cpos | 38 1/2 | H-H | FF | DE ROSE CARLOS CRISTIAN | CAMELIAS MERCEDINAS |
13 | 13 | TRUE QUEEN | 520 | 109.40 | VALLE MARTIN JAVIER | 53.00 | 10cpos | 48 1/2 | H-H | FF | LOYOLA SILVIO RODOLFO | EL TROPERO (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
5 | TAW SECRETA | RETIRO POR PISTA | PARADA JOSE ALBERTO | DON AMILCAR (R*) | FF |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 12 - DUQUESA CAUSE
- Cuidador: GLADES ARMANDO CLAUDIO
- Caballeriza: AR MAR (R.IV)
- Criador Haras: GLADES, ARMANDO CLAUDIO
- Padre: TRUE CAUSE (USA)
- Madre: DUQUESA FACE
- Abuelo: ENGRILLADO
- Fecha de Nacimiento: 05/11/2014
- Sexo: H
- Pelaje: A
- Ganó: $35100.00
- Tiempo: 1m 38s 91/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 12 | DUQUESA CAUSE | 5.00 | 2.20 | 1.35 |
SEG | 14 | LA PODEROSA (URU) | 2.55 | 1.45 | |
TER | 3 | STORM ORPENCITA | 1.25 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 12 14 | 45.60 |
Imperfecta | 12 14 | 57.75 |
Quintex | 12 14 03 07 11 | 8886.85 |
Doble | 05 12 | 29.90 |
Doble Consuelo | 05 | 0.00 |
Valor Enganche | 12 | 54.00 |