Reunión Domingo 30 de Noviembre de 2014
16ª - REAL GUARD 2003 - 19:55
- Condición: Caballos 4 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCO - P - 1400 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MODIBO | 462 | 2.15 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 2 cpos | H-H | FF | SAHAGIAN PABLO PEDRO | LA PAMPITA | |
2 | 14 | EL DANZADO | 518 | 5.35 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 2 cpos | 2 cpos | H-H | FF | GERVASONI HECTOR ROBERTO | LASCAN (LP) BAJA |
3 | 10 | SEÑOR ELLIOGALON | 470 | 6.60 | CORIA FACUNDO MARCELO | 57.00 | 7 cpos | 9 cpos | H-H | FB | DIANDA CESAR | NORBERTO D.B.(R*) |
4 | 2 | ANTIVIRUS | 497 | 3.70 | BARRUECO RAMIRO RODOLFO | 57.00 | 3 1/2c | 12 1/2 | A-A | FF | ARTIGAS HECTOR HUGO | MUSY (LP) BAJA |
5 | 12 | CLASIC TAW | 426 | 10.40 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 57.00 | 2 cpos | 14 1/2 | H-A | FF | BORTULE ELVIO RAMON | LA DIVINA FAMILIA (LP) |
6 | 6 | DISTINGUIDO | 502 | 91.30 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 57.00 | 1/2cpo | 15cpos | H-H | FF | DAVID FABIAN OSVALDO | PRINCIPE NAHUEL |
7 | 4 | ARQUIMIDES | 464 | 112.30 | FRANCO LUCIANO EXEQUIEL | 54.00 | 2 cpos | 17cpos | A-A | FF | KALVERMATTER JORGE ROGELIO | RAYITO DE FE (SFE) |
8 | 7 | SR CARIOCA | 470 | 13.85 | FUENTES GASTON DAVID | 53.50 | 2 cpos | 19cpos | A-A | FF | ROCH MIGUEL ANGEL | VIRGEN DE LOS MILAGROS (R*) |
9 | 3 | SEÑOR ESTRELLA | 455 | 133.50 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 5 cpos | 24cpos | H-H | FF | ARRIZABALAGA GUILLERMO OSVALDO | LOS NOTABLES (AZL) |
10 | 11 | ARMENONVILLE | 528 | 104.10 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | v.min. | 24cpos | A-H | FF | FALI CARLOS AMERICO | LOS MOLINOS (SI) |
11 | 09 | OSTENT ROMAN | 469 | 16.05 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 12cpos | 36cpos | H-H | FF | ROMERO ERNESTO EUSEBIO | PILO |
12 | 5 | SOME ARTURO | 473 | 22.75 | ACUÑA DIEGO EXEQUIEL | 54.00 | 9 cpos | 45cpos | H-H | FF | MORIGGIA CARLOS EDUARDO | HS. LA LEALTAD (SI) (BAJA) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | NOCHERO SOY | CAMBIO DE PROGRAMACION | URQUIZA MARCELO DANIEL | FEDERICO C. (LP) | ||||
13 | UNIVERSAL VAN | CAMBIO DE PROGRAMACION | WESSOLOWSKI JOAQUIN | SOL Y LUNA (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 08 - MODIBO
- Cuidador: SAHAGIAN PABLO PEDRO
- Caballeriza: LA PAMPITA
- Criador Haras: OMBU VIEJO
- Padre: JOHANNESBURG (USA)
- Madre: BOUQUET ROMA
- Abuelo: ROMANOV (IRE)
- Fecha de Nacimiento: 13/08/2010
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $16100.00
- Tiempo: 1m 26s 17/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 8 | MODIBO | 2.15 | 1.20 | 1.10 |
SEG | 14 | EL DANZADO | 1.75 | 1.25 | |
TER | 10 | SEÑOR ELLIOGALON | 1.20 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 08 14 | 24.60 |
Imperfecta | 08 14 | 13.70 |
Trifecta | 08 14 10 | 55.40 |
Doble | 08 08 | 20.70 |
Doble Consuelo | 08 | 0.00 |
Valor Enganche | 08 | 12.00 |
Triplo | 08 08 08 | 329.50 |
Cuaterna | 08 08 08 08 | 248.80 |
Cuaterna Place | 4.90 |