Reunión Sábado 13 de Diciembre de 2014
8ª - F.DE ALZAGA UNZUE G1 - 15:35
- Condición: Todo Caballo 3 años y más edad Peso por Edad: Los Jockeys Aprendices sin Descargo
- Pista: CRE - N - 1000 mts - Récord: LOCOMOTIVO ( m53s07/100) el 17/05/1997/4 56.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10A | TODO TANGO KEY | 445 | 10.45 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 59.00 | 1 cpo | A-A | DULOM JORGE ROBERTO | EL ALFALFAR | ||
2 | 7 | FEEL THE RACE | 466 | 6.75 | FALERO PABLO GUSTAVO | 54.00 | 1 cpo | 1 cpo | H-H | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | SANTA MARIA DE ARARAS | |
3 | 4 | DORMI TRANQUILA | 508 | 50.20 | MORUA ANIBAL ARMANDO | 57.00 | 3 cpos | 4 cpos | A-A | HERROZ MAXIMINO | LOS EDUCADITOS (LP) | |
4 | 10 | FORZA KEY | 516 | 10.45 | CORIA FACUNDO MARCELO | 59.00 | 1/2cpo | 4 1/2c | A-A | ALVAREZ MARIA FERNANDA | EL ALFALFAR | |
5 | 15 | TOMASSETTO | 508 | 25.05 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 55.00 | 3/4cpo | 5 1/4c | A-A | RETRIVO FACUNDO | A.Y.G. (LP) BAJA | |
6 | 8 | FILLY'S TAWQEET | 516 | 34.10 | NUÑEZ DANIEL ERNESTO | 57.00 | hocico | 5 1/4c | A-H | SCALABRONE RAUL GONZALO | LA KUKENES (V*T*) | |
7 | 16 | TRY TWICE | 462 | 31.20 | NORIEGA JUAN CARLOS | 59.00 | hocico | 5 1/4c | A-H | TOLEDO MARIA ELENA | ASUNCION (SI) | |
8 | 13 | LENOVO | 502 | 1.80 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 59.00 | cabeza | 5 1/4c | H-H | BONETTO ANGEL NATIVIDAD | LA JUVENTUS (V*T*) | |
9 | 3 | DEFUNIAK | 504 | 14.65 | PERALTA JORGE LUIS | 59.00 | 1/2cpo | 5 3/4c | A-H | ESCUDERO MIGUEL A. | LAS DOS M (AZL) | |
10 | 11A | LA MUY CLASUDA | 462 | 18.70 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 57.00 | 1 cpo | 6 3/4c | A-A | SIELE EDUARDO NESTOR | LAS DOS MANOS | |
11 | 8A | SEÑOR SUMMER | 454 | 34.10 | RUIZ DIAZ JORGE G. | 59.00 | 1/2cza | 6 3/4c | A-H | TOSCANO OROSMAN ROBERTO | FORTIN PARAGUAY (SI)(BAJA) | |
12 | 1A | TABUE | 502 | 18.95 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 55.00 | 1/2cpo | 7 1/4c | A-A | TAVELLA RAUL HORACIO (FALLEC.) | ROGO (LP) | |
13 | 09 | FOOT BAND | 433 | 153.60 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 55.00 | 1/2cza | 7 1/4c | H-H | MARTUCCI EDGARDO OSCAR | 11 DE NOVIEMBRE | |
14 | 6A | FRESHER | 538 | 13.30 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 59.00 | 1/2pzo | 7 1/2c | H-H | BONETTO ANGEL NATIVIDAD | GRINGO ESTEBAN (LP) | |
15 | 6 | FANCY CRUZ (USA) | 530 | 13.30 | TALAVERANO C. EDWIN R. | 59.00 | hocico | 7 1/2c | A-A | BAGLIETTO GUILLERMO RAUL | DON FLORENTINO | |
16 | 11 | GRACIAS AMIGA | 465 | 18.70 | CUNZ RODRIGO IVAN | 57.00 | pzo | 7 3/4c | A-A | ARCANDO FRANCISCO OLIVIO | CUESTION DE PESO (R*) | |
17 | 12 | HUMOR ACIDO | 446 | 14.35 | RICARDO JORGE ANTONIO | 55.00 | 1/2cpo | 8 1/4c | A-A | TAVELLA RAMON | LA TUTINA (PNA) | |
18 | 5A | OCTAVIANUS | 463 | 84.00 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 55.00 | 1 1/2c | 9 3/4c | A-A | MARTIN FERRO ENRIQUE | CARUCHA-HUE (SI) | |
19 | 5 | EL ESTILADO | 453 | 84.00 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 59.00 | 1 cpo | 10 3/4 | A-A | PIVANO SILVIO MARCELO | EL TRIKY (MDP) | |
20 | 1 | BEAZTLY FREUD | 486 | 18.95 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 55.00 | 3/4cpo | 11 1/2 | H-H | MAYANSKY NEER JORGE ADRIAN | STUD SANTA ANITA (PAR) | |
21 | 2A | QUSKUS | 526 | 22.30 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 59.00 | 1/2cpo | 12cpos | A-A | ACCOSANO EDUARDO GASTON | DOÑA COTY | |
22 | 2 | CAPITAN PAYASITO | 534 | 22.30 | DOMINGOS ALTAIR | 59.00 | 3/4cpo | 12 3/4 | A-A | BAGLIETTO GUILLERMO RAUL | STUD SANTO DOMINGO (LP) | |
23 | 4A | MINNESOTA CLAY | 530 | 50.20 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 59.00 | 3 cpos | 15 3/4 | A-A | ZAPICO CESAR OSCAR | NUESTRAS HIJAS (LP) | |
24 | 14 | SANTANDAVA | 478 | 11.40 | FERNANDEZ MARIO ENRIQUE | 53.00 | 4 cpos | 19 3/4 | A-H | VILLAMARIN MARIO BENITO | JUAN Y PEDRO (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
17 | TANQUILLERA | RETIRO JUSTIFICADO | CHENA JAVIER C. | LAS MARGARITAS (V*T*) | ||||
18 | GAMBETAZO | RETIRO JUSTIFICADO | GODETTI LAZARO RAMON | HS. EL REMANSO (CTES) | ||||
19 | TIZON | RETIRO JUSTIFICADO | ARCE MARTIN RAMON | SOLITARIO (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 10A - TODO TANGO KEY
- Cuidador: DULOM JORGE ROBERTO
- Caballeriza: EL ALFALFAR
- Criador Haras: EL ALFALFAR
- Padre: KEY DEPUTY (USA)
- Madre: LA MISTONGA
- Abuelo: TEMPRANERO (CHI)
- Fecha de Nacimiento: 15/08/2010
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $70000.00
- Tiempo: 5m 57s
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 10 | TODO TANGO KEY | 10.45 | 3.75 | 2.75 |
SEG | 7 | FEEL THE RACE | 3.20 | 2.05 | |
TER | 4 | DORMI TRANQUILA | 5.90 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 10 07 | 141.10 |
Imperfecta | 07 10 | 68.70 |
Cuatrifecta | 10 07 04 15 | 0.00 |
Doble | 01 10 | 183.80 |
Doble Consuelo | 01 | 0.00 |