Reunión Domingo 28 de Octubre de 2018
2ª - GAITA GALANA 1994 - CARRERA CORRIDA EN
- Condición: Todo Caballo 5 años y más edad que no haya ganado . Las yeguas descargarán 2 kilos.
- Pista: PCO - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | CUMPLE CARSON`S | 6.60 | CORDOBA JORGE LUIS | 57.00 | 2 1/2c | 2 1/2c | GIL JOSE WALTER | |
2 | 15 | NOBLE ESTEÑO | 5.75 | CAMILLETTI RAMIRO G. (SL) | 57.00 | 1 cpo | 2 1/2c | CAMILLETTI JORGE O. | MANA TOSO (LPT) |
3 | 7 | CEFALLONIA | 7.55 | RIQUELME FABIO GONZALO | 55.00 | 1 cpo | 3 1/2c | RODRIGUEZ DARIO OMAR | |
4 | 5 | ROMANTICO MAK | 4.05 | TORRES ROLANDO ADRIAN | 58.50 | 1/2 pz | 4 1/2c | ||
5 | 6 | MI LEALTAD | 41.45 | CANO JOAQUIN A. | 54.50 | 1 1/4 | 4 3/4c | EL TREBOL | |
6 | 2 | FOREST BANKER | 6.80 | GOMEZ DANIEL ALFREDO | 57.00 | 3/4 cp | 6 cpos | GOMEZ RAFAEL ALFREDO | LOS VASCOS (MZA) |
7 | 11 | EL AGRICULTOR | 45.45 | ALANIZ ORTIZ B.G | 53.50 | 3/4 cp | 6 3/4c | PIRONCELLO JOSE O. | LA TRANQUERA (LPT) |
8 | 3 | DEMAGIO | 61.80 | LUCERO RUBEN A. (SL) | 57.00 | 1/2 cp | 7 1/2c | ROSSO MIGUEL A. (SL) | |
9 | 8 | LOYAL KING | 20.05 | TEMPESTI VILLALONGA GERARDO L. | 54.00 | 3/4 cp | 8 cpos | AVILA JUAN R. | |
10 | 09 | DON BISCUIT | 4.50 | DOMINGUEZ LEANDRO | 51.00 | 3/4 cp | 8 3/4c | ALVAREZ EDGARDO NICANOR | ABUELO CHOLO (LP) |
11 | 13 | KING'S END | 30.75 | AVILA MIRIAM DEL CARMEN | 55.00 | 2 cpos | 9 1/2c | GUTIERREZ HUGO RODOLFO | ZARINA (LPT) |
12 | 12 | GRAND PANTALEO | 42.30 | OJEDA ISIDRO ALFREDO | 57.00 | 3/4 cp | 11 1/2 | PETENATTI GABRIELA VANESA | M Y V (LPT) |
13 | 16 | ONE ONLY | 13.30 | MORUA ANIBAL ARMANDO | 57.00 | 1 1/4 | 12 1/4 | CHIACCHIARINI DANIEL H. | LAS CANARIAS |
14 | 1 | JUAN DEL OESTE | 49.25 | AVALOS CRISTIAN | 57.00 | 7 3/4 | 13 1/2 | VIDELA SARMIENTO JORGE JOSE | LEO Y YANI (LPT) |
15 | 4 | TORETO | 37.25 | ORTIZ JUAN ALEJANDRO | 55.00 | 1 1/4 | 21 1/4 | ||
16 | 10 | NERK- CARSON´S | 14.65 | CORONEL ESPINOLA ALCIDES MARIA | 53.00 | 22 1/2 | FONSECA JAVIER OSCAR | EL PETISO (R.IV) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
17 | AVISPADO FITZ | NO CORRE | MARTINEZ ANDRES DAVID | LOS AMIGOS (SL) | ||||
18 | CARSON'S STRIPES | NO CORRE | TORRES HUGO A. | LA VILADA (LPT) | ||||
19 | FRESH CAP | NO CORRE | CANTERO EDILBERTO |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 14 - CUMPLE CARSON`S
- Cuidador: GIL JOSE WALTER
- Caballeriza:
- Criador Haras: NOEMEL
- Padre: CARSON'S LEGACY (USA)
- Madre: ES UTILISIMA
- Abuelo: DJINN (USA)
- Fecha de Nacimiento: 04/11/2013
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $43000.00
- Tiempo: 5m 79s