Reunión Sábado 10 de Enero de 2015
19ª - TRISTEZA CAT I - 21:00
- Condición: Yeguas 4 años que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: CRE - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | WALK ALONE | 469 | 6.50 | ROBLEDO ROBERTO D. | 53.00 | 3 cpos | H-H | FF | BEDOYA LUIS SANTIAGO | LOS ILUSOS | |
2 | 12 | QUE REGALONA | 463 | 63.60 | PAEZ ALEXIS JOSE | 55.00 | 3 cpos | 3 cpos | H-H | AGUERO LUIS HUMBERTO | REGALITO (LP) BAJA | |
3 | 16 | SEX SONG | 502 | 5.20 | GARCIA DARIO NICOLAS | 57.00 | pzo | 3 1/4c | A-A | FF | MOLINA BISMAR ADITARDO | MAXI ANDRES (LP) BAJA |
4 | 7 | PERSEPHONE TRICK | 431 | 14.40 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 1 1/2c | 4 3/4c | A-H | FF | PALACIOS MARIO JUAN | ANMAER |
5 | 6 | STORMY PASSION | 456 | 12.20 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 57.00 | 1 1/2c | 6 1/4c | H-A | FF | GIANNETTI ANGEL R.(FALLECIDO) | POLIAMIDA (LP) BAJA |
6 | 5 | BEAUTY CAUSE | 452 | 19.60 | ACUÑA DIEGO EXEQUIEL | 54.50 | 2 cpos | 8 1/4c | H-H | FF | PELLEGRINI JUAN IGNACIO | LAS 4 REINAS (LP) |
7 | 14 | GRANFIÑA | 467 | 6.70 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 54.00 | 1/2cpo | 8 3/4c | A-H | FF | MENDEZ RICARDO MIGUEL | EL SUPREMO |
8 | 11 | SKY HASTY | 403 | 3.40 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 55.00 | cabeza | 8 3/4c | H-H | FF | PEREZ RAMON ORLANDO | EL ALBO (LP) |
9 | 2 | NEW MY | 542 | 5.00 | MEDINA MATIAS JONATAN | 57.00 | v.min. | 8 3/4c | A-H | FF | SATTO SERGIO ERNESTO | EL YOGUR (CDU) |
10 | 10 | DESORBITADA | 467 | 12.80 | GONZALEZ MARTIN DAMIAN | 55.00 | cabeza | 8 3/4c | A-A | FF | ACCOSANO EDUARDO GASTON | DOÑA COTY |
11 | 4 | NADIA ROB | 424 | 30.75 | GILES MAURO DARIO | 57.00 | 8 cpos | 16 3/4 | H-H | FF | URDAGARAY ALBERTO OMAR | MARIA SUSANA |
12 | 3 | PICKADOUBLE | 451 | 50.10 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 1 cpo | 17 3/4 | A-H | FF | PUERARI DUARTE MILTON DANIEL | NOELI SOLEDAD |
13 | 09 | DIOSA PLATEADA | 447 | 67.85 | GARCIA LEONARDO ANTONIO | 53.00 | 7 cpos | 24 3/4 | H-H | FB | GOMEZ NESTOR DANIEL | EVANGELINA (LP) |
14 | 8 | LINKA WAY | 460 | 28.35 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 4 cpos | 28 3/4 | H-H | FF | NICODEMO HECTOR DOMINGO | SOLANGE (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | SARAYEBA | RETIRO VETERINARIO | FORNILLO MARIANO LEANDRO | FRAN GIULI (LP) | ||||
13 | DOÑA MARGA | RETIRO VETERINARIO | MAVER MILITELLO FRANCISCO | EL DOLAR MARCADO (LP) BAJA |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 15 - WALK ALONE
- Cuidador: BEDOYA LUIS SANTIAGO
- Caballeriza: LOS ILUSOS
- Criador Haras: LA ALAMEDA
- Padre: EASING ALONG (USA)
- Madre: WALABY
- Abuelo: CONFIDENTIAL TALK (USA)
- Fecha de Nacimiento: 27/10/2010
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $16975.00
- Tiempo: 5m 67s
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 15 | WALK ALONE | 6.50 | 4.75 | 2.70 |
SEG | 12 | QUE REGALONA | 24.35 | 5.65 | |
TER | 16 | SEX SONG | 3.00 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 15 12 | 918.70 |
Imperfecta | 12 15 | 1086.10 |
Cuatrifecta | 15 12 16 07 | 0.00 |
Doble | 13 15 | 56.60 |
Doble Consuelo | 13 | 0.00 |
Triple | 16 13 15 | 490.65 |
Triple Place | 16 13 12 | 1333.20 |