Reunión Miercoles 31 de Octubre de 2018
4ª - TITANIA (ALT) - 15:35
- Condición: Caballos 4 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCN - H - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SOY TITOS | 456 | 31.75 | MEDINA MATIAS JONATAN | 57.00 | 1 1/2c | H-H | FF | IRIGOITIA JOSE OSCAR | EL RAFA (GGCHU) | |
2 | 1 | KAMAN LEF | 456 | 4.30 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-A | FF | CABRERA FACUNDO MARCO LEANDRO | EL BBDERO (R*) |
3 | 16 | EL MUY MENTADO | 487 | 3.70 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 1 1/2c | 3 cpos | A-A | FF | VAIRA JORGE | GLADIADOR (LP) |
4 | 11 | RIO FITZ | 430 | 6.35 | PEREZ JORGE EDUARDO | 57.00 | 1/2cpo | 3 1/2c | H-H | FF | PEREZ JUAN EDUARDO | LUJY (R*) |
5 | 6 | DIAMOND GLORY | 470 | 4.95 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 2 1/2c | 6 cpos | A-A | FF | ANTONELLI OMAR DANIEL | HUGUITO (R*) |
6 | 8 | BAT LUCIO | 483 | 22.75 | CUNZ RODRIGO IVAN | 57.00 | 1/2cza | 6 cpos | H-A | FF | MINERVINO OSVALDO RAUL | EL LOLITO (AZL) |
7 | 12 | BAMBA ROCKS | 462 | 48.20 | LA PALMA MARTIN ANTONIO | 53.00 | 1 1/2c | 7 1/2c | A-A | FF | DIAZ EMILIANO LUJAN | EL NIETO (LP) |
8 | 10 | DOCTOR JUSTO | 508 | 14.80 | ORTIZ NICOLAS ANTONIO | 57.00 | 2 1/2c | 10cpos | A-A | FF | DIAZ RODOLFO HECTOR | ENRRY NELY |
9 | 5 | EL CAIMAN | 453 | 8.55 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 57.00 | 1/2cpo | 10 1/2 | H-H | FF | CONTI JULIO CESAR | EL JILGUERO (R*) |
10 | 3 | PRINCE CURIOUS | 466 | 89.05 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 2 cpos | 12 1/2 | H-H | FF | BAUSTIAN RICARDO | EL PRIMO GALLEGO (LP) |
11 | 13 | MORBO | 499 | 20.45 | VALLE MARTIN JAVIER | 53.00 | 1 1/2c | 14cpos | A-H | FF | REALE MARCELO NESTOR | LOS NOMINADOS (SR) |
12 | 14 | EL ROSADILLO | 506 | 81.85 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 57.00 | 1/2cpo | 14 1/2 | H-H | FF | FREDES RAMON ANGEL | TORMENTOSA PRIMAVERA (CDU) |
13 | 2 | PIROPO | 498 | 70.15 | RIVERO HECTOR LUIS | 53.00 | 5 cpos | 19 1/2 | H-H | FF | URDAGARAY ALBERTO OMAR | RONIGA |
14 | 7 | POLACO EMPER | 438 | 94.95 | TARRAGONA RUBEN DARIO | 57.00 | 8 cpos | 27 1/2 | H-A | FF | DUSSOL MANUEL PEDRO | LAS DOS NADIAS (CDU) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
09 | ELECTRIC ROYAL | FALTA DE DOCUMENTACION | CUETO MANUEL ANDRES | EL BUBI (AZL) | ||||
4 | FORTY ABUELO | RETIRO VETERINARIO | HILDT GERMAN RENE | SI-PI (GGCHU) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 15 - SOY TITOS
- Cuidador: IRIGOITIA JOSE OSCAR
- Caballeriza: EL RAFA (GGCHU)
- Criador Haras: LAS CUATRO Z
- Padre: SOY NAZARENO
- Madre: DANCING SONG
- Abuelo: SULTRY SONG (USA)
- Fecha de Nacimiento: 11/09/2014
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $27450.00
- Tiempo: 1m 11s 87/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 15 | SOY TITOS | 31.75 | 9.75 | 3.50 |
SEG | 1 | KAMAN LEF | 2.80 | 1.70 | |
TER | 16 | EL MUY MENTADO | 1.60 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 15 01 | 351.90 |
Imperfecta | 01 15 | 401.75 |
Trifecta | 15 01 16 | 1289.90 |
Doble | 01 15 | 202.10 |
Doble Consuelo | 01 | 0.00 |
Triplo | 02 01 15 | 15846.50 |
Cuaterna | 10 02 01 15 | 56936.80 |
Cuaterna Place | 0.00 |