Reunión Domingo 08 de Febrero de 2015
4ª - HOUSEBUSTER - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE ROSARIO
- Condición: Yeguas 4 años y más edad ganadoras de 1 carrera
- Pista: PCO - F - 1100 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | NIKITA LUCK | 4.50 | FUENTES GASTON DAVID | 51.00 | 1/2cza | FERRAGUTI MARCELO ROBERTO | A Y T LUCK (R*) | |
2 | 1 | ARISTOCAT | 6.20 | GENZANO MAURICIO HERNAN | 57.00 | 1/2cza | 1/2cza | OLLER DANIEL A. | LOS ABUELOS (R*) |
3 | 2 | BURBERRYS | 1.50 | CAPRA PABLO JOSE | 55.00 | 5 cpos | 5 cpos | MUNGUIA GABRIEL ALEJANDRO | LOS MUDOS (R*) |
4 | 7 | LUNITA TRAB | 18.70 | TEVEZ WALTER RICARDO | 51.00 | 4 cpos | 9 cpos | DONATO MIGUEL A. | EL SENTENCIADOR (R*) |
5 | 4 | LA TEMPLADORA | 7.20 | CARONNI LUCAS DAMIAN | 51.00 | 8 cpos | 17cpos | CENTURION JORGE OSVALDO | H.M. (GGCHU) |
6 | 6 | YO LA QUIERO | 3.50 | MARTINEZ ABEL J. | 57.00 | 4 cpos | 21cpos | GIMENEZ JUAN CARLOS | J.C.G. (R*) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
5 | WONDER NISTEL | NO CORRE | ORTIZ ALEJANDRO MIGUEL | POMPEYA (CBA) | ||||
8 | BUONA SLAM | NO CORRE | ENCINA ARNOLDO JOSE | NANAMIGO (R*) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 03 - NIKITA LUCK
- Cuidador: FERRAGUTI MARCELO ROBERTO
- Caballeriza: A Y T LUCK (R*)
- Criador Haras: LINDOR
- Padre: BYTE
- Madre: GIRLISH LUCK
- Abuelo: LARABEE
- Fecha de Nacimiento: 31/10/2008
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $21500.00
- Tiempo: 1m 09s 13/100