Reunión Jueves 08 de Noviembre de 2018
8ª - GAMLINGAY - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Potrancas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - N - 1400 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ABRU | 3.15 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | SAHAGIAN PABLO PEDRO | MI MARTINCITO (LP) |
2 | 12 | LOLA CHAI | 3.75 | PERALTA JORGE LUIS | 56.00 | hocico | 1 1/2c | PEREZ MARCELO JOSE | MANOLITO (AZL) |
3 | 1 | FLOR DE BENICIO | 3.70 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 2 cpos | 1 1/2c | BALESTRA BERNARDO | ATILIO VIEJO (AZL) |
4 | 6 | LA BAUTIZADA | 25.85 | AGUIRRE WALTER ARIEL | 56.00 | pzo | 3 1/2c | MATTEO HUGO OSVALDO | DON ALFREDO (AZL) |
5 | 8 | FLORIANOPOLIS | 11.60 | ARREGUY FRANCISCO AGUSTIN | 56.00 | 6 cpos | 3 3/4c | ARCE MARIANO STEFANO | V.H.A. |
6 | 09 | MUY TALENTOSA | 27.95 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 3 cpos | 9 3/4c | BELLIER CLAUDIA LEONOR | LA CUOTA |
7 | 10 | KLADA | 17.15 | LEYES MARIO LUIS | 56.00 | 1/2 cp | 12 3/4 | PERI EDUARDO HORACIO | ANA RUTH (LP) |
8 | 3 | ARENA VALIOSA | 8.40 | ZAPATA IVAN MARCELO | 54.50 | pzo | 13 1/4 | DONADIO ERNESTO OMAR | ESECE |
9 | 16 | VALANGA | 42.15 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 56.00 | 3 cpos | 13 1/2 | MORENO ARMANDO RAUL | MORENA MIA (TDL) |
10 | 15 | MI TRINCHERA | 325.30 | ARENAS PABLO DANIEL | 56.00 | 1 1/2 | 16 1/2 | BENESPERI HUMBERTO JORGE | JUAN MARTIN (LP) |
11 | 5 | ARIN NISTEL | 15.95 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 3 cpos | 18cpos | GUTIERREZ JUAN ROBERTO | FIRMAMENTO |
12 | 11 | SANTA VIDAL | 36.65 | PEREYRA WILLIAM | 56.00 | 22cpos | 21cpos | DULOM JORGE ROBERTO | EL DESQUITE |
13 | 13 | COORDINATE ICON | 170.40 | AGUIRRE FACUNDO SANTIAGO | 56.00 | 29cpos | 43cpos | PAEZ ORTEGA GABRIEL | ESEERREEFE (LP) |
14 | 2 | MONT TAURUS | 116.50 | BANEGAS KEVIN | 56.00 | 72cpos | SALERNO OSCAR HECTOR | TIO OSVALDO (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
7 | BELLA DEL BOSCO | NO CORRE | BALDATTA ANDRES BAUTISTA | TAB Y LAB (AZL) | ||||
4 | LA GATA VARELA | RETIRO VOLUNTARIO | OLIVA HECTOR JULIO | HERMANOS (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 14 - ABRU
- Cuidador: SAHAGIAN PABLO PEDRO
- Caballeriza: MI MARTINCITO (LP)
- Criador Haras: EL WING
- Padre: NOT FOR SALE
- Madre: ABIL
- Abuelo: ALBERT THE GREAT (USA)
- Fecha de Nacimiento: 11/08/2015
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $160000.00
- Tiempo: 1m 23s 48/100