Reunión Domingo 11 de Noviembre de 2018
8ª - FILARMONIA 2007 - 16:50
- Condición: Yeguas 5 años y más edad ganadoras 2/3 carreras Peso: 5 años: 54.0kg., 6 años y más edad: 52.0kg. Recargo de 3 kilos al Ganadora de 3 carreras
- Pista: RCO - P - 1800 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | POP GIRL | 475 | 7.60 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 1 1/2c | A-A | FF | LANDOLA ROBERTO MARCELO | LA QUEBRADA | |
2 | 1 | GOLD SAINT | 480 | 2.55 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-A | FF | GONZALEZ JOSE ORLANDO | HARAS EL ANGEL DE VENECIA(SFE) |
3 | 3 | TOPOGIGIA DAN | 506 | 2.25 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 3 cpos | 4 1/2c | A-H | FB | RICCHI ROGELIO LUIS | EL GOLEADOR (R*) |
4 | 2 | QUEEN ELO | 422 | 9.70 | CORREA FRANCO JAVIER | 53.00 | pzo | 4 3/4c | A-A | FF | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | LA NORA (SI) |
5 | 5 | RUE CHAMBIGES | 477 | 28.25 | FRANCO LUCIANO EXEQUIEL | 54.00 | 3/4cpo | 5 1/2c | A-H | FF | GARCIA MAURO | C 4 (LP) |
6 | 4 | CASILINA | 466 | 28.25 | PEREYRA WILLIAM | 54.00 | 12cpos | 17 1/2 | A-A | FF | VALLINA MIGUEL ANGEL | DOS ESTRELLAS |
7 | 6 | INTENSE DREAM | 423 | 10.45 | VALLE MARTIN JAVIER | 50.00 | 3/4cpo | 18 1/4 | A-H | FF | LOFIEGO JOSE ANTONIO | MOTTAFOLONE (SI)BAJA |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 07 - POP GIRL
- Cuidador: LANDOLA ROBERTO MARCELO
- Caballeriza: LA QUEBRADA
- Criador Haras: LA QUEBRADA
- Padre: ARCHIPENKO (USA)
- Madre: POPULAR DIVA
- Abuelo: INDYGO SHINER (USA)
- Fecha de Nacimiento: 03/09/2013
- Sexo: H
- Pelaje: ZD
- Ganó: $40950.00
- Tiempo: 1m 51s 58/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 7 | POP GIRL | 7.60 | 3.20 | 1.10 |
SEG | 1 | GOLD SAINT | 2.00 | 1.10 | |
TER | 3 | TOPOGIGIA DAN | 1.10 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 07 01 | 41.30 |
Imperfecta | 01 07 | 37.50 |
Trifecta | 07 01 03 | 271.50 |
Doble | 05 07 | 48.30 |
Doble Consuelo | 05 | 0.00 |
Triple | 10 05 07 | 1825.50 |
Triple Place | 10 05 01 | 180.50 |