Reunión Lunes 12 de Noviembre de 2018
3ª - GALAN DE CINE - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Potrillos 2 años que no hayan ganado
- Pista: PRE - P - 800 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CANDIDATO | 2.70 | PERALTA JORGE LUIS | 55.00 | 1 1/2 | 1 1/2c | MUÑIZ MAURICIO JESUS | LOS VELEZANOS (AZL) |
2 | 2 | UNITY | 5.95 | CORIA FACUNDO MARCELO | 55.00 | 3/4 cp | 1 1/2c | ALVAREZ MARIA FERNANDA | LOS MAMINES (LP) |
3 | 1 | FAIN VAN | 5.60 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 55.50 | 2 cpos | 2 1/4c | OURAL JUAN DOMINGO | PANCHO.R.X (AZL) |
4 | 8 | MARCHESI | 9.30 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 55.50 | 4 cpos | 4 1/4c | LATOF EDUARDO GABRIEL | LOS TRES TURQUITOS (LP) |
5 | 09 | CHUMASERO | 21.20 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 55.50 | 2 cpos | 8 1/4c | ALZA MARTIN HECTOR EDUARDO | MELINA A. (LP) |
6 | 4 | LORD ALEX | 3.45 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 55.00 | 1/2 cp | 10 1/4 | SUELDO MARCELO SEBASTIAN | EL OLIMPO |
7 | 6 | EL ACOSADOR | 12.65 | NORIEGA JUAN CARLOS | 55.00 | 3 cpos | 10 3/4 | ALVAREZ MARIA FERNANDA | LA ANTIGUA (LP) |
8 | 11 | REMEN | 11.85 | BANEGAS KEVIN | 55.50 | 1 cpo | 13 3/4 | DIAZ MIGUEL ALEJANDRO | JERBE (CBA) |
9 | 10 | DERLI | 38.35 | MEDINA MATIAS JONATAN | 55.50 | 8 cpos | 14 3/4 | VILLALBA ORTIGOZA ALFREDO | SUERTE LOCA |
10 | 3 | REY RED | 23.90 | PEREYRA WILLIAM | 55.00 | 22 3/4 | PEÑALVA JUAN OSVALDO | KEVIN-ALEXIS (GCHU) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
5 | STOP DARK HORSE | PARTIDORES | PANET FERNANDO CRISTIAN | BUSCO RECORD |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 07 - CANDIDATO
- Cuidador: MUÑIZ MAURICIO JESUS
- Caballeriza: LOS VELEZANOS (AZL)
- Criador Haras: BALBI ERNESTO ARMANDO
- Padre: SIDNEY'S CANDY (USA)
- Madre: OBSIDIANA
- Abuelo: NOT FOR SALE
- Fecha de Nacimiento: 19/07/2016
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $250000.00
- Tiempo: 4m 42s