Reunión Miercoles 20 de Mayo de 2015
13ª - BEST GUEST 2013 - 19:55
- Condición: Todo Caballo 4 años y más edad ganador de 1 carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 4 años: 57.0kg., 5 años y más edad: 55.0kg.
- Pista: RCN - N - 2400 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | REINADO INC | 472 | 2.50 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 6 cpos | H-A | FF | FUENTES CONRADO BONIFACIO | EL ALJIBE | |
2 | 6 | OLD JACKET | 478 | 2.30 | DOMINGOS ALTAIR | 57.00 | 6 cpos | 6 cpos | A-A | FF | PENNA JULIO OSCAR | EL ALAZAN |
3 | 3 | LOLO SHINER | 405 | 28.65 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 3 cpos | 9 cpos | A-A | FF | RAMIREZ HUMBERTO A. | LOS MANOLOS |
4 | 7 | GIANT'S FOOMAN | 427 | 5.75 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 57.00 | 1 1/2c | 10 1/2 | A-A | MAZZULLA BLAS SANTIAGO | LOS INDIOS (CDIA) | |
5 | 8 | NESTOR EL CENSISTA | 433 | 26.60 | FRANCO LUCIANO EXEQUIEL | 55.00 | 2 1/2c | 13cpos | H-A | FF | OLIVERA FABIAN ALEJANDRO | FELIPE (LP) |
6 | 5 | PERFECT DAY | 462 | 7.80 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 57.00 | 2 cpos | 15cpos | H-A | FF | SUASNABAR DAMIAN RUDECINDO | EL BAJO BELGRANO (LP) BAJA |
7 | 1 | SPRING RUNNER | 452 | 5.45 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 8 cpos | 23cpos | H-A | FF | BENESPERI HUMBERTO JORGE | JUAN MARTIN (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
4 | SIR MAGNIER | RETIRO VOLUNTARIO | CAPANO HUGO ORLANDO | BUENOS MUCHACHOS (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 02 - REINADO INC
- Cuidador: FUENTES CONRADO BONIFACIO
- Caballeriza: EL ALJIBE
- Criador Haras: LA BIZNAGA
- Padre: INCLUDE (USA)
- Madre: FORTY REINA
- Abuelo: ROAR (USA)
- Fecha de Nacimiento: 26/07/2010
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $25200.00
- Tiempo: 2m 31s 66/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 2 | REINADO INC | 2.50 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 02 06 | 7.30 |
Imperfecta | 02 06 | 0.00 |
Trifecta | 02 06 03 | 64.70 |
Doble | 08 02 | 14.80 |
Doble Consuelo | 08 | 0.00 |
Triple | 14 08 02 | 349.05 |
Triple Place | 14 08 06 | 86.55 |
Cuaterna | 09 14 08 02 | 1412.60 |
Cuaterna Place | 8.70 | |
Quintuplo | 01 09 14 08 02 | 0.00 |
Quintuplo Place | 253.40 |