Reunión Domingo 07 de Junio de 2015
8ª - SIPAN DAGH 2010 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Caballos 4 años y más edad (con exclusion de yeguas) ganadores de 1 carrera
- Pista: PCO - N - 1400 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DUFRY | 9.45 | GIMENEZ JUAN MAURO | 53.00 | 1/2pzo | DOMINGO CARLOS ALBERTO | HARAS DILU | |
2 | 2 | SKYSCORE | 9.35 | ROBLEDO ROBERTO D. | 54.00 | 1/2pzo | 1/2pzo | VIVAS GREGORIO BERNARDO | LOS MOLESTOS (TUC) |
3 | 12 | VAN ROS | 1.85 | PEREYRA CARLOS OSCAR | 57.00 | 3/4cpo | 1 cpo | MARTINEZ JUAN JOSE | GUITARRAS POR FAVOR (AZL) |
4 | 15 | SPARTIUM | 61.60 | ZAPATA IVAN MARCELO | 53.00 | 1 1/2c | 2 1/2c | BABERA RUBEN OSVALDO | GERARDO (LP) |
5 | 14 | TRUE BOLD | 51.75 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 3 cpos | 5 1/2c | CORIA JUAN C. | LA TITI (AZL) |
6 | 3 | BIG RED CAVIAR | 18.40 | YALET JORGE RICARDO | 54.00 | pzo | 5 3/4c | GOMEZ ARNALDO FLORENCIO | CRIMEN Y CASTIGO (LP) BAJA |
7 | 4 | TIME TO WIN | 9.95 | GARCIA LUCAS NAHUEL | 53.00 | pzo | 6 cpos | MOLINA LUIS OSCAR | LA SOLUCION (LP) |
8 | 7 | MAN OF FARA | 52.20 | LEYES MARIO LUIS | 57.00 | 1/2pzo | 6 1/4c | MOSCONI JUAN CARLOS | EL PULPO (LP) |
9 | 8 | ARGENTOR | 21.85 | MANSILLA DIEGO FERNANDO | 54.00 | 2 cpos | 8 1/4c | MANSILLA JORGE BONIFACIO | BONI-DOMI (LP) |
10 | 1 | JOHAN CLETT | 11.75 | LEMMA FERNANDO D. | 57.00 | 1/2cpo | 8 3/4c | CACCIAVILLANO SERGIO ADRIAN | DON GERONIMO (LP) |
11 | 7A | TITER | 52.20 | GONZALEZ ROQUE LUIS | 57.00 | 3/4cpo | 9 1/2c | CORSIGLIA EDUARDO ATILIO | LA ELY (LP) |
12 | 13 | INDYGO PRIZE | 43.30 | RODRIGUEZ ALEJANDRO OSVALDO | 57.00 | 1/2pzo | 10cpos | SAAVEDRA OSCAR OMAR | ERRE-HACHE (LP) |
13 | 1A | PINTA BUENO | 11.75 | LOPEZ MARIANO JOEL | 57.00 | 1/2cpo | 10 1/2 | PINEDO CALONGE ESTEBAN OSCAR | GANGA (AZL) |
14 | 11 | VIEJO TOTI | 11.45 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 57.00 | 4 cpos | 14 1/2 | GOICOECHEA MARTIN ALBERTO | ALICIA Y EL CONEJO (LP) |
15 | 09 | DRAGON CAT | 12.50 | HAHN GONZALO | 57.00 | 2 cpos | 16 1/2 | GUTHMANN JEAN LOUIS | STUD HARAS TATTERSALL (LP) |
16 | 5 | DOUBLE DANDY | 55.15 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 57.00 | 10cpos | 26 1/2 | NOSETTI DELFOR FABIAN | LOS BARRACOS (SR) |
17 | 10 | DIPLOMACY FITZ | 45.05 | MONTES DE OCA DIEGO IVAN | 53.00 | 1 1/2c | 28cpos | MENA GUSTAVO ANDRES GREGORIO | M.T.M. (AZL) |
18 | 10A | EL ENGRUPIDO | 45.05 | LORENZO HECTOR RAMON | 57.00 | 1 cpo | 29cpos | AMIGO RAUL ALBERTO | SUEÑO MIO (LP) |
19 | 15A | TAW PLUS | 61.60 | CALIXTO LEONARDO A. | 54.00 | 22cpos | 51cpos | BLANCO LUIS ENRIQUE | TONADITA (SJ) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
16 | SUPER MISSION | RETIRO VOLUNTARIO | LOPEZ MARCELO ROBERTO | EL CLAVO (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 06 - DUFRY
- Cuidador: DOMINGO CARLOS ALBERTO
- Caballeriza: HARAS DILU
- Criador Haras: DILU
- Padre: GLICK (USA)
- Madre: DULCE ADORADA
- Abuelo: ADORJINSKY (USA)
- Fecha de Nacimiento: 10/10/2010
- Sexo: M
- Pelaje: Z
- Ganó: $65000.00
- Tiempo: 1m 24s 98/100