Reunión Lunes 22 de Junio de 2015
6ª - PREFLORADA (E) 2 - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE PALERMO
- Condición: Potrancas 2 años que no hayan ganado Los Jockeys Aprendices sin Descargo
- Pista: PRE - N - 1000 mts - Récord:
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LA BIRKIN | 24.95 | HAHN GONZALO | 57.00 | 5 cpos | VILLALBA LUIS CARLOS | LA CAMPANA (LP) BAJA | |
2 | 4 | GUESS RIGHT | 9.70 | RUIZ DIAZ JORGE G. | 55.00 | 5 cpos | 5 cpos | BENAVIDEZ RAMIRO ANDRES | EL CARMEN (AZL) |
3 | 13 | SEBRINE | 2.15 | DOMINGOS ALTAIR | 55.50 | 3 cpos | 8 cpos | DUARTE LORENZO ROQUE | TULIPAN (V*T*) |
4 | 5 | ZETA JONES | 6.30 | ZACARIAS ANSELMO | 55.00 | 2 1/2c | 10 1/2 | BRUN JAVIER MARTIN | LA SUERTE (CDU) |
5 | 2 | LLORO POR VOS | 6.50 | NORIEGA JUAN CARLOS | 55.50 | hocico | 10 1/2 | DIAZ IGNACIO ALBERTO | LAS ESCOBAS (LP) |
6 | 10 | RUNAWAY SALE | 33.00 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 2 1/2c | 13cpos | CAREZZANA SERGIO LUIS | STUD DON ROQUE (SR) |
7 | 1 | JUMENT CLASSIQUE | 25.20 | CORRALES FRANCISCO RAUL | 55.00 | cabeza | 13cpos | LIBERATORI RAFAEL OSMAR | ORILLAS DEL LAGO (CDU) |
8 | 12 | FIRSTEEN | 6.05 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 55.00 | 1/2pzo | 13 1/4 | SUELDO MARCELO SEBASTIAN | LOS LUISES |
9 | 3 | EZENZA | 12.10 | CALVENTE GUSTAVO EMILIANO | 55.00 | 1 cpo | 14 1/4 | ALVAREZ MARIA FERNANDA | JUAN ANTONIO (BV) |
10 | 6 | TRENDING TOPIC | 14.05 | FALERO PABLO GUSTAVO | 55.00 | 4 cpos | 18 1/4 | GOMEZ MIGUEL ALBERTO | ALEDANI (SFE) |
11 | 15 | CANTICHIARE | 29.45 | BETANSOS HORACIO JULIAN | 55.00 | 2 cpos | 20 1/4 | PALANDRI JOSE LUIS | CARICA (R.IV) |
12 | 09 | SALE DE NOCHE | 78.40 | SANCHEZ JOSE MAXIMILIANO | 55.00 | 19cpos | 39 1/4 | CETTOUR JUAN CARLOS | AGUARANY (CDU) |
13 | 14 | SRTA TORMENTA | 28.50 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 55.00 | s.apr. | s.apr. | GOÑI HECTOR MIGUEL | Q.TAL (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
11 | ELLA DIJO | RETIRO VETERINARIO | MARTIN FERRO NICOLAS | OJOS CLAROS (R.IV) | ||||
7 | PRIMERA PARTE | RETIRO VOLUNTARIO | GODETTI LAZARO RAMON | RUBLA (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 08 - LA BIRKIN
- Cuidador: VILLALBA LUIS CARLOS
- Caballeriza: LA CAMPANA (LP) BAJA
- Criador Haras: LA QUEBRADA
- Padre: INDYGO SHINER (USA)
- Madre: LA MARGOT
- Abuelo: SOUTHERN HALO (USA)
- Fecha de Nacimiento: 28/09/2012
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $90000.00
- Tiempo: 5m 63s