Reunión Domingo 06 de Septiembre de 2015
12ª - DOÑA LEY 2011 - 18:15
- Condición: Potrancas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CRE - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | QUICK EAGLE | 483 | 2.40 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 3/4cpo | H-A | PAVLOVSKY AGUSTIN | SANTA MARIA DE ARARAS | ||
2 | 7 | ES PORFIADA | 434 | 22.80 | MOREYRA WILSON ROSARIO | 56.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | H-H | FS | BUSTOS MARCELO DANIEL | CONTA-DOS (LP) |
3 | 14 | LUCKY CHARM | 459 | 20.30 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 3/4cpo | 1 1/2c | H-H | CHIOCCARELLI PABLO | HARAS RECOVECO | |
4 | 11 | SUMMER KISS | 449 | 9.40 | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 53.00 | 1 1/2c | 3 cpos | A-A | SATTO SERGIO ERNESTO | NO TE ADMIRES (CDU) | |
5 | 8 | CHARLA DE VINOS | 448 | 5.55 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 1 1/2c | 4 1/2c | A-A | CERUTTI LUCIANO RUBEN | EL PULPO (LP) | |
6 | 13 | PLAGE | 440 | 5.30 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 1/2cpo | 5 cpos | H-H | FS | GAITAN DASSIE ALFREDO FRANCISC | STA. ELENA (LP) |
7 | 4 | PRINCESA CAP | 486 | 15.00 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 2 cpos | 7 cpos | A-H | FS | ROMERO ERNESTO EUSEBIO | SAN FRANCISCO (R.IV) |
8 | 3 | DANCING ALL NIGHT | 444 | 20.55 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 1/2cpo | 7 1/2c | H-H | FS | LANDOLA ROBERTO MARCELO | N.O.Q. (SI) |
9 | 7A | LUNDEN | 409 | 22.80 | TORRES ESTEBAN EMANUEL | 56.00 | cabeza | 7 1/2c | H-A | FS | GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | ALBORADA S.C. |
10 | 16 | IMPERADA | 437 | 32.90 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 3 cpos | 10 1/2 | A-A | FS | STORANI JOSE DOMINGO | ANAMEMA (R*) |
11 | 15 | SOUTHERN JEWEL | 488 | 10.80 | DA SILVA JOSE APARECIDO | 56.00 | 2 1/2c | 13cpos | H-A | FS | MALDOTTI JUAN SEBASTIAN | LA ESPERANZA |
12 | 2 | BETTY BOOB | 419 | 112.30 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 56.00 | 4 cpos | 17cpos | H-H | CASENAVE HUGO CESAR | PANZA VERDE (CDU) | |
13 | 12 | PIRATERIA COSTERA | 406 | 54.40 | BENITEZ ORTELLADO FRANCISCO P. | 56.00 | 5 cpos | 22cpos | H-H | GIOVANETTI ADOLFO PABLO | RUBIO B. | |
14 | 6 | ART TIME | 467 | 29.05 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 56.00 | 9 cpos | 31cpos | H-H | FS | ROMERO ERNESTO EUSEBIO | OMA FANNY |
15 | 10 | AMISTOSA ZEN | 416 | 83.05 | RIVERO HECTOR LUIS | 53.00 | 4 cpos | 35cpos | H-H | FS | FERRO RAUL OSCAR | ELISA NELIDA I |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
1 | SERPIENTE NEGRA | FALTA DE DOCUMENTACION | DIAZ RICARDO DANIEL | LA MADRUGADA (LP) | ||||
5 | THE ONE AND ONLY | RETIRO VETERINARIO | BORTULE ELVIO RAMON | WORK OUT |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 09 - QUICK EAGLE
- Cuidador: PAVLOVSKY AGUSTIN
- Caballeriza: SANTA MARIA DE ARARAS
- Criador Haras: SANTA MARIA DE ARARAS
- Padre: FORESTRY (USA)
- Madre: QUICK SOLA (USA)
- Abuelo: LEAR FAN (USA)
- Fecha de Nacimiento: 22/09/2012
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $27000.00
- Tiempo: 5m 66s
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 9 | QUICK EAGLE | 2.40 | 1.40 | 1.30 |
SEG | 7 | ES PORFIADA | 6.05 | 4.00 | |
TER | 14 | LUCKY CHARM | 4.10 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 09 07 | 58.90 |
Imperfecta | 07 09 | 55.90 |
Trifecta | 09 07 14 | 2585.20 |
Doble | 05 09 | 0.00 |
Doble Consuelo | 05 | 16.40 |