Reunión Miercoles 14 de Octubre de 2015
5ª - GIANT REMEX 2014 - 16:45
- Condición: Potrillos 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BORBUDDHA | 478 | 33.15 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 3 cpos | A-A | FS | BUXMANN CARLOS ALBERTO | TIERRA FIRME (SFE) | |
2 | 11 | RHODESIAN | 564 | 4.30 | NORIEGA COBIAN JOSE GABRIEL | 54.00 | 3 cpos | 3 cpos | A-A | FS | CASI CARLOS ALBERTO | RINCON DE LUZ (CDIA) |
3 | 14 | HABLALE DE MI | 441 | 17.05 | QUILES CRISTIAN FABRIZIO | 56.00 | 3 1/2c | 6 1/2c | A-A | FS | BONI EUSONIO VIRGILIO | MI METEJON (SI) |
4 | 7 | AMIGUITO MILONGA | 454 | 65.80 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 56.00 | 3/4cpo | 7 1/4c | A-A | FS | BUXMANN CARLOS ALBERTO | DON POLO (PNA) |
5 | 6 | ELECTRICO | 442 | 12.10 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 3/4cpo | 8 cpos | A-A | RATTO OMAR MARIO | TITO Y EMI (VT) | |
6 | 5 | MR. VETTEL | 449 | 10.45 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 1/2cpo | 8 1/2c | H-A | FS | MIRANDA LUIS ALBERTO | LAS TEJAS (R*) |
7 | 2 | TROPICOCO | 429 | 400.90 | ACUÑA DIEGO EXEQUIEL | 57.00 | 1/2cza | 8 1/2c | H-H | PEDERNERA RICARDO RUBEN | C.A.R. (LP) | |
8 | 8 | VALLEY OF DREAMS | 492 | 29.10 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 56.00 | 4 cpos | 12 1/2 | A-A | FS | DIAZ RICARDO DANIEL | LA MADRUGADA (LP) |
9 | 4 | COMPINCHE BAM | 452 | 34.50 | ARIAS OCTAVIO FEDERICO | 56.00 | 2 1/2c | 15cpos | A-A | FS | ALEGRE ANIBAL | VALENTINO G.G. (LP) |
10 | 10 | LAST CHANGE | 467 | 2.55 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 1 cpo | 16cpos | A-A | FS | FERRO NICOLAS | GARABO |
11 | 1 | VAGHEGGI | 499 | 7.10 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 7 cpos | 23cpos | H-A | FS | UBLICH JUAN GUILLERMO | ALDAVE GROUP (R*) |
12 | 09 | COLT MILLER | 450 | 258.60 | SCALDAFERRI MARIA ROSANA | 53.00 | 4 cpos | 27cpos | A-A | PANET FERNANDO CRISTIAN | BUSCO RECORD | |
13 | 13 | OTRO TIGRE MAS | 471 | 7.60 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 3/4cpo | 27 3/4 | H-A | BIBILONI PABLO ANDRES | EL TIGRE DE IRIARTE (V*T*) | |
14 | 12 | SOY TORNADO | 447 | 243.90 | GONZALEZ MARTIN DAMIAN | 55.00 | 19cpos | 46 3/4 | H-A | FS | MEGO SERGIO HORACIO | MONTECITO (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 03 - BORBUDDHA
- Cuidador: BUXMANN CARLOS ALBERTO
- Caballeriza: TIERRA FIRME (SFE)
- Criador Haras: DILU
- Padre: BUDDHA (USA)
- Madre: GLICK BORDEAUX
- Abuelo: GLICK (USA)
- Fecha de Nacimiento: 08/07/2012
- Sexo: M
- Pelaje: T
- Ganó: $29160.00
- Tiempo: 1m 10s 84/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 3 | BORBUDDHA | 33.15 | 12.90 | 8.70 |
SEG | 11 | RHODESIAN | 2.55 | 2.40 | |
TER | 14 | HABLALE DE MI | 2.50 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 03 11 | 520.70 |
Imperfecta | 03 11 | 169.50 |
Trifecta | 03 11 14 | 22506.60 |
Doble | 07 03 | 246.50 |
Doble Consuelo | 07 | 0.00 |
Valor Enganche | 03 | 147.00 |