Reunión Viernes 30 de Noviembre de 2018
4ª - DRUZINOR 2013 - 15:15
- Condición: Potrillos 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CDI - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | SMALL BOY | 418 | 4.40 | VALLE MARTIN JAVIER | 53.00 | 3 1/2c | A-H | FS | ACOSTA DIEGO ANTONIO | LOS DE SUARDI (R*) | |
2 | 5 | DOLCE FAR NIENTE | 463 | 2.25 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 3 1/2c | 3 1/2c | A-A | FS | ACCOSANO EDUARDO GASTON | CORREN TODOS (LP) |
3 | 7 | GANADOR VALIDO | 469 | 29.20 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 2 cpos | 5 1/2c | H-H | FS | CENTURION AGUSTIN DARIO | DANNA MIA (CDU) |
4 | 8 | DON CIRO | 433 | 17.60 | ACUÑA ATILIO ROBERTO | 56.00 | 1/2cpo | 6 cpos | H-H | FS | URDAGARAY ALBERTO OMAR | STUD STELA MARIS (LP) |
5 | 3 | GOLD DUBAI | 434 | 10.25 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 2 1/2c | 8 1/2c | H-H | FS | ROMERO GUSTAVO ERNESTO | LA VIZCAINA (AZL) |
6 | 2 | YOCO EMBRUJADO | 536 | 38.40 | VAI LUIS FERNANDO | 56.00 | pzo | 8 3/4c | H-H | FS | CALCAGNO ALBERTO MARIO | FERNANDITO (GGCHU) |
7 | 10 | DOMINO JOY | 458 | 4.45 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 2 1/2c | 11 1/4 | H-H | FS | ROMERO GUSTAVO ERNESTO | EL CHUCHI (AZL) |
8 | 1 | TAWA NOV | 470 | 10.00 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | 1 1/2c | 12 3/4 | H-H | FS | PEPPE CANCELA OSCAR MARIO | ES ASI (SI) |
9 | 6 | JUGUETE ARGENTINO | 438 | 63.65 | ALZAMENDI ROBERTO NAHUEL | 56.00 | 1 1/2c | 14 1/4 | A-A | FS | TURQUIETO MARIO DANIEL | ST. SANTA MARGARITA (LP) |
10 | 4 | HADITO | 479 | 57.50 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | 1/2cpo | 14 3/4 | H-H | FS | URRUTI ALBERTO FABIAN | LA BRAVA (LP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 09 - SMALL BOY
- Cuidador: ACOSTA DIEGO ANTONIO
- Caballeriza: LOS DE SUARDI (R*)
- Criador Haras: LA BERNARDINA
- Padre: ASIATIC BOY
- Madre: DELI LIGHT
- Abuelo: SOUTHERN HALO (USA)
- Fecha de Nacimiento: 15/10/2015
- Sexo: M
- Pelaje: ZD
- Ganó: $26000.00
- Tiempo: 1m 11s 18/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 9 | SMALL BOY | 4.40 | 1.85 | 1.50 |
SEG | 5 | DOLCE FAR NIENTE | 1.35 | 1.20 | |
TER | 7 | GANADOR VALIDO | 1.85 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 09 05 | 26.30 |
Imperfecta | 05 09 | 18.50 |
Trifecta | 09 05 07 | 199.30 |
Doble | 02 09 | 124.00 |
Doble Consuelo | 02 | 0.00 |
Triplo | 01 02 09 | 1060.50 |
Cuaterna | 10 01 02 09 | 7219.70 |
Cuaterna Place | 0.00 |