Reunión Viernes 30 de Noviembre de 2018
5ª - DRUZINOR I - 15:40
- Condición: Potrillos 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CDI - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | NORTEÑO FOR SALE | 483 | 1.50 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 56.00 | 3/4cpo | A-A | FS | MILRAYITAS (LP) | ||
25 | 5 | AFFAR | 439 | 59.90 | PEREZ GULLO CARLOS SAUL | 53.00 | 3/4cpo | 3/4cpo | H-H | FS | URRUTI ALBERTO FABIAN | LA BRAVA (LP) |
2 | 1 | QUENA REC | 463 | 12.30 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 3/4cpo | 1 1/2D | A-H | SPANDRIO DANIEL ERNESTO | CORAZON VALIENTE (GGUAY) | |
3 | 4 | NIKITO EXPRESS | 430 | 29.80 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 56.00 | 1 cpoD | 2 1/2D | H-H | FS | AGUIRRE JUAN CARLOS | LA MIKY |
4 | 3 | INTENTADO | 522 | 13.45 | MONASTEROLO IVAN EDUARDO | 56.00 | 1/2cpo | 3 cpoD | A-A | FS | ACCOSANO EDUARDO GASTON | WARNES CITY (LP) |
5 | 8 | CAPOLIVERI | 446 | 7.50 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 1 cpoD | 4 cpoD | H-H | FS | ROMERO GUSTAVO ERNESTO | TRAMO 20 (SDE) |
6 | 6 | NOBRAINER | 416 | 18.85 | VALLE MARTIN JAVIER | 54.00 | 4 cpoD | 8 cpoD | A-A | FS | GOMEZ GABRIEL NELSON | MASURO (AZL) |
7 | 2 | TORNADO DE ARECO | 449 | 6.15 | DOMINGOS ALTAIR | 56.00 | 8 cpoD | 16cpoD | H-H | FS | GAITAN NICOLAS ALFREDO | PERGAMINO |
8 | 7 | IL PESCALLINO | 460 | 37.15 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | 4 cpoD | 20cpoD | H-A | FS | DACOSTA CARLOS ALBERTO | STUD VALDI (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
10 | BEST MILLION | FALTA DE DOCUMENTACION | GOMEZ MIGUEL ALBERTO | MORA JULIANA (LP) | FS |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 09 - NORTEÑO FOR SALE
- Cuidador:
- Caballeriza: MILRAYITAS (LP)
- Criador Haras: LA ESPERANZA
- Padre: NOT FOR SALE
- Madre: NOMINADORA
- Abuelo: KITWOOD (USA)
- Fecha de Nacimiento: 13/10/2015
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $130000.00
- Tiempo: 1m 11s 73/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 9 | NORTEÑO FOR SALE | 1.50 | 1.20 | 1.10 |
SEG | 5 | AFFAR | 6.65 | 1.45 | |
TER | 1 | QUENA REC | 1.15 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 09 05 | 60.40 |
Imperfecta | 05 09 | 149.25 |
Trifecta | 09 05 01 | 293.30 |
Doble | 09 09 | 13.80 |
Doble Consuelo | 09 | 0.00 |