Reunión Miercoles 11 de Noviembre de 2015
9ª - CHOICE GIRL - 17:55
- Condición: Todo Caballo 6 años y más edad ganador 3 y mas carreras Recargo de 2 kilos por cada carrera subsiguiente ganada.. Las yeguas descargarán 2 kilos. Peso: 52.0 kg.
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | INCITATO | 491 | 8.20 | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 52.00 | 3 1/2c | A-A | FF | SANCHEZ MARIANO LEONARDO | MI HERMANO Y YO (R.IV) | |
2 | 5 | BELLO SHAM | 466 | 6.95 | CARONNI LUCAS DAMIAN | 53.00 | 3 1/2c | 3 1/2c | H-H | FF | NIEVA HECTOR ROSARIO | LA LAGRIMA (V*T*) |
3 | 6 | ZOULOU | 493 | 5.85 | GIANNETTI ADRIAN MAXIMILIANO | 56.00 | 4 cpos | 7 1/2c | A-A | FF | LABANCA AGUSTIN OMAR | EL PULPO (LP) |
4 | 7 | QUE HERMOSO | 504 | 2.20 | DOMINGOS ALTAIR | 58.00 | 1/2cpo | 8 cpos | H-A | FF | ROMERO ERNESTO EUSEBIO | SOY ROCIO (LP) |
5 | 2 | ONE AFFAIR | 475 | 4.45 | NORIEGA COBIAN JOSE GABRIEL | 58.00 | pzo | 8 1/4c | A-A | FF | GUTHMANN JEAN LOUIS | LA IRENE (LP) |
6 | 3 | SOY CAMILA | 456 | 11.55 | COSTA JUAN CRUZ | 55.00 | 2 1/2c | 10 3/4 | A-A | FF | RUSSO ROBERTO O.(FALLECIDO) | HERMANDAD (SI) |
7 | 1 | TITIO | 468 | 35.15 | RICARDO JORGE ANTONIO | 58.00 | 2 cpos | 12 3/4 | H-A | FF | WESSOLOWSKI JOAQUIN | SOL Y LUNA (LP) |
8 | 09 | IMPACTO MORO | 462 | 44.95 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 53.00 | cabeza | 12 3/4 | A-A | FB | BAYMA ENRIQUE OMAR | WALTER EDUARDO (LPT) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
4 | INEQUIVOCO | RETIRO VETERINARIO | GUTHMANN JEAN LOUIS | BOCA PAILA (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 08 - INCITATO
- Cuidador: SANCHEZ MARIANO LEONARDO
- Caballeriza: MI HERMANO Y YO (R.IV)
- Criador Haras: CARRO QUEMADO
- Padre: EASING ALONG (USA)
- Madre: WONDER-HALO
- Abuelo: SOUTHERN HALO (USA)
- Fecha de Nacimiento: 28/09/2009
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $14400.00
- Tiempo: 1m 10s 66/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 8 | INCITATO | 8.20 | 5.00 | |
SEG | 5 | BELLO SHAM | 2.60 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 08 05 | 100.30 |
Imperfecta | 05 08 | 38.50 |
Trifecta | 08 05 06 | 460.60 |
Doble | 06 08 | 89.80 |
Doble Consuelo | 06 | 0.00 |
Valor Enganche | 06 08 | 171.00 |
Triplo | 09 06 08 | 1178.50 |
Cuaterna | 03 09 06 08 | 1996.90 |
Cuaterna Place | 21.50 |