Reunión Viernes 30 de Noviembre de 2018
17ª - SAFE AT HOME 2015 - 21:00
- Condición: Yeguas 4 años ganadoras de 1 carrera Peso: 57.0 kg.
- Pista: CRE - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | STORMY MORNING | 486 | 10.40 | BARROSO FABRICIO RAUL | 57.00 | 1 1/2c | H-H | FF | BULLRICH ROBERTO MARIANO | CARAMPANGUE(CHI)(SI) | |
25 | 09 | QUE PORTEÑITA | 472 | 20.85 | BARRIONUEVO SERGIO RAMON E. | 53.00 | 1 1/2D | 1 1/2D | H-H | FF | STIEBEN CESAR RENE | EL CHIVO (R*) |
2 | 14 | BRIGIT BLUE | 497 | 3.20 | VALLE MARTIN JAVIER | 57.00 | 3/4cpD | 2 1/4D | A-H | FF | FERRAGUTI BRIAN NAHUEL | EL OBRERO (R*) |
3 | 5 | ANGIOLINA | 461 | 5.70 | NORIEGA JUAN CARLOS | 57.00 | cabezD | 2 1/4D | H-H | FF | CACCIABUE FABIO RICARDO | LOS PATRIOS |
4 | 12 | MAICA ICON | 467 | 6.95 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 2 cpoD | 4 1/4D | H-A | FF | RETAMOSO ROBERTO RAMON | DADO VUELTA (LP) |
5 | 4 | LA GRACHU | 457 | 18.80 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 57.00 | 1/2pzD | 4 1/2D | A-H | FF | MOREIRA ANGEL EVARISTO | PIRAYU (GGCHU) |
6 | 7 | CURSI ROY DAY | 441 | 16.80 | CABRERA ANIBAL JOSE | 57.00 | 1 cpoD | 5 1/2D | A-A | FF | IOSELLI RICARDO RODOLFO | VALENTINO (GGCHU) |
7 | 2 | TEN FEET | 477 | 18.20 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 57.00 | 3/4cpD | 6 1/4D | A-H | FF | PUERARI DUARTE MILTON DANIEL | NOELI SOLEDAD |
8 | 3 | LA COCORONA | 468 | 10.35 | PAEZ ALEXIS JOSE | 57.00 | 1/2cpD | 6 3/4D | H-H | FF | LAXALDE OSCAR LUIS | JUANITO'S (SI) |
9 | 8 | CANCIONISTA CAT | 456 | 120.30 | MONTOYA CRISTIAN ADRIAN | 57.00 | v.minD | 6 3/4D | A-A | FF | OLIVERA FABIAN ALEJANDRO | LA ADICCION (AZL) |
10 | 6 | LA NOCHE ESTRELLADA | 439 | 8.30 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 1 cpoD | 7 3/4D | H-A | FB | AMIGO RAUL ALBERTO | ARA.GRAL.BELGRANO (LP) |
11 | 15 | LA REMOLONA | 476 | 22.65 | ENRIQUE BRIAN RODRIGO | 57.00 | 2 1/2D | 9 1/4D | A-A | FF | KALK OSCAR ARMANDO | DON CRISTOBAL (V*T*) |
12 | 13 | SUSY BAY | 453 | 39.80 | VILCHES FERNANDO MIGUEL | 57.00 | 5 cpoD | 14 1/D | A-A | FF | HOMBRE JESUS ERNALDO | TEFI (SR) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
10 | ARTESANA PURA | PARTIDORES | GARABATO JORGE LUIS | VASCONES (LP) | A-H | FF | ||
11 | LITTLE EMPRESS | RETIRO VETERINARIO | BENAVIDEZ LUIS ABELARDO | ANTONIO CARBONI (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 01 - STORMY MORNING
- Cuidador: BULLRICH ROBERTO MARIANO
- Caballeriza: CARAMPANGUE(CHI)(SI)
- Criador Haras: CARAMPANGUE
- Padre: ORPEN (USA)
- Madre: STORMY (USA)
- Abuelo: ELUSIVE QUALITY (USA)
- Fecha de Nacimiento: 04/08/2014
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $19000.00
- Tiempo: 5m 65s
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 1 | STORMY MORNING | 10.40 | 4.05 | 2.20 |
SEG | 9 | QUE PORTEÑITA | 9.85 | 4.65 | |
TER | 14 | BRIGIT BLUE | 1.75 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 01 09 | 204.20 |
Imperfecta | 01 09 | 497.00 |
Cuatrifecta | 01 09 14 05 | 20704.00 |
Doble | 09 01 | 1623.00 |
Doble Consuelo | 09 | 137.00 |
Triplo | 04 09 01 | 3084.00 |
Cuaterna | 07 04 09 01 | 9485.00 |
Cuaterna Place | 74.00 |