Reunión Miercoles 16 de Diciembre de 2015
4ª - SHY DANZARINA2013(CP - 15:35
- Condición: Potrancas 3 años ganadoras de 1 carrera que no hayan clasificado 1*, 2*, 3* o 4* en los Hipodromos de Palermo, San Isidro o La Plata en sus dos £ltimas actuaciones(Pueden participar las SPC que hayan corrido esta Categoria siempre y cuando no hayan obtenido esos puestos en condicionales u otro tipo de carreras, tambien quedan excluidos los ejemplares que en sus ultimas (5) actuaciones hayan participado en carreras clasicas) Peso: 56.0 kg. Recargo de 2 kilos por cada Clásico ganado
- Pista: RCN - N - 1200 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | DISTINGUIDA CATCH | 438 | 8.25 | RUARTE EDUARDO ANTONIO | 56.00 | 1 1/2c | A-A | FS | MARTIN FERRO NICOLAS | CARMEL | |
2 | 4 | TANGO QUEEN | 396 | 13.65 | GLADES ARMANDO CLAUDIO | 56.00 | 1 1/2c | 1 1/2c | A-H | FS | GLADES MARIO LUIS | HARAS LAS PINTADAS (MZA) |
3 | 10 | CRESPA INC | 433 | 4.90 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | hocico | 1 1/2c | A-A | FS | BALESTRA BERNARDO | DE PREPO (VGUAY) |
4 | 6 | FUISTE TU | 436 | 3.20 | FALERO PABLO GUSTAVO | 56.00 | 1/2cpo | 2 cpos | A-A | FS | GOMEZ MIGUEL ALBERTO | DOÑA PANCHA |
5 | 8 | AMIGUITA ESPERANZA | 426 | 3.60 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 3 cpos | 5 cpos | A-A | FS | PELLEGATTA ROBERTO | HARAS Y STUD DON NICO |
6 | 5 | BARTERENA STAR | 470 | 7.95 | LEONARDO JOSE ERNESTO | 56.00 | 2 1/2c | 7 1/2c | H-A | FS | SCHMITTLEIN ARNALDO GERMAN | EL RAFO (R*) |
7 | 09 | JOSEFA SAM | 520 | 15.70 | TARRAGONA RUBEN DARIO | 56.50 | 7 cpos | 14 1/2 | H-A | FS | MARTUCCI MAURO F. | CUCHARITA (TUC) |
8 | 1 | SARAKI | 439 | 17.75 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 8 cpos | 22 1/2 | H-A | FS | MOLINA PEDRO ERNESTO | ASAYE |
9 | 11 | SALE DE NOCHE | 425 | 44.75 | ROBLEDO ROBERTO D. | 56.00 | 7 cpos | 29 1/2 | H-H | FS | LONGO DANIEL OMAR | AGUARANY (CDU) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
2 | SOBRIETY GIRL | RETIRO VETERINARIO | PAGANELLI RICARDO A.(FALLECIDO | HARAS FUTURO (SI) | ||||
7 | RUBY SUE | RETIRO VETERINARIO | TOLEDO MARIA ELENA | SOL-MIC (MDP) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 03 - DISTINGUIDA CATCH
- Cuidador: MARTIN FERRO NICOLAS
- Caballeriza: CARMEL
- Criador Haras: FIRMAMENTO
- Padre: CATCHER IN THE RYE (IRE)
- Madre: DISTINGUIDA HALO
- Abuelo: SOUTHERN HALO (USA)
- Fecha de Nacimiento: 10/07/2012
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $9600.00
- Tiempo: 1m 11s 33/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 3 | DISTINGUIDA CATCH | 8.25 | 5.45 | |
SEG | 4 | TANGO QUEEN | 6.70 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 03 04 | 112.40 |
Imperfecta | 03 04 | 85.10 |
Trifecta | 03 04 10 | 965.70 |
Doble | 06 03 | 81.40 |
Doble Consuelo | 06 | 0.00 |
Triple | 08 06 03 | 481.20 |
Triple Place | 08 06 04 | 168.30 |
Cuaterna | 09 08 06 03 | 1076.60 |
Cuaterna Place | 11.60 |