Reunión Viernes 29 de Enero de 2016
15ª - STORM CUENTERO I - 20:45
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado Peso: 56.0 kg.
- Pista: CRE - N - 1000 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LIMON SUTIL | 420 | 5.75 | NORIEGA JUAN CARLOS | 56.00 | 8 cpos | A-A | FS | RUIZ MIGUEL ANGEL | ELECTRO WIVER (LP) | |
2 | 6 | PAISANA GIRL | 471 | 4.75 | CORIA FACUNDO MARCELO | 56.00 | 8 cpos | 8 cpos | A-A | FREDES RAMON ANGEL | LA PONDEROSA (AZL) | |
3 | 12 | ILLY PLUS | 422 | 7.75 | DIESTRA PEDRO EMANUEL | 56.00 | 1/2pzo | 8 1/4c | A-H | FS | ALMANDO JUAN MARIO | LA IRLANDESA (LP) BAJA |
4 | 15 | CASSERUOLA | 462 | 3.40 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 1/2pzo | 8 1/2c | A-A | PALACIOS JOSE LUIS | EL QUINTON LOBOS | |
5 | 2 | LA INTOLERANTE | 425 | 10.15 | RONCOLI ORLANDO PEHUEN | 52.00 | 1 cpo | 9 1/2c | A-H | FS | CASCO ALFREDO ERNESTO | LOS ARTISTAS (TDL) |
6 | 13A | TANDARIKA | 438 | 14.95 | ALDERETE OSVALDO ADRIAN | 56.00 | 1 1/2c | 11cpos | A-H | NIEVAS JUAN CARLOS | DON ALFREDO (PNA) | |
7 | 14 | ON THE MAT | 449 | 75.45 | CARABAJAL LUCRECIA MARIANA | 56.00 | 1/2cza | 11cpos | A-A | FS | MIHURA ALFREDO EMILIO (H) | LA POMME |
8 | 8 | TOMORROW MORNING | 430 | 58.30 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 56.00 | 1 cpo | 12cpos | A-H | CARDON RICARDO ALBERTO | COMALAL | |
9 | 11 | SEATTLE KY | 458 | 25.35 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 56.00 | 3/4cpo | 12 3/4 | H-H | FS | ROMERO ERNESTO EUSEBIO | TORASSO J.R. (SI) (BAJA) |
10 | 7 | QUE VIDA BOMBON | 421 | 65.55 | CABRERA LUCIANO EMANUEL | 56.00 | 2 1/2c | 15 1/4 | H-H | FS | ARRIETA NORBERTO OMAR | STUD LOS CUATRO SOLES (LP) |
11 | 3 | ATRAPHALA | 465 | 13.15 | VILLALBA GUSTAVO NICOLAS | 52.00 | 3 cpos | 18 1/4 | H-H | CETTOUR JUAN CARLOS | LA TUTINA (PNA) | |
12 | 13 | DUQUESA SURGE | 455 | 14.95 | GLADES ARMANDO CLAUDIO | 56.00 | 3/4cpo | 19cpos | H-H | FS | GLADES MARIO LUIS | AR MAR (R.IV) |
13 | 09 | QUEEN FANCY | 430 | 49.30 | ARIAS OCTAVIO FEDERICO | 56.00 | 4 cpos | 23cpos | H-H | FS | SIELE EDUARDO NESTOR | ANA RUTH (LP) |
14 | 3A | TORMENTA AZULADA | 412 | 13.15 | RICARDO JORGE ANTONIO | 56.00 | 2 cpos | 25cpos | A_A | FS | COSTANTINO HUGO FANTINO | HARAS LA GLORIA (AZL) |
15 | 1 | UNA COPA MENOS | 424 | 86.60 | ASERITO RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 56.00 | 1 1/2c | 26 1/2 | H-H | FS | RUIBAL JUAN CARLOS | ROBERSIL (LP) |
16 | 10 | ESCOLANA | 429 | 137.90 | BELLOCQ GONZALO EZEQUIEL | 56.00 | 1 cpo | 27 1/2 | A-H | FS | ANTOGNOZZI LEONARDO FABIAN | H.M.DESCENDENCIA (LP) |
17 | 4 | SOVIETIZADA | 478 | 12.40 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 56.00 | 2 cpos | 29 1/2 | H-H | SAHAGIAN PABLO PEDRO | FACUNDITO (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
5 | ES LA ULTIMA | RETIRO VETERINARIO | DENAPOLE MARIO CARLOS | TORNADO (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 16 - LIMON SUTIL
- Cuidador: RUIZ MIGUEL ANGEL
- Caballeriza: ELECTRO WIVER (LP)
- Criador Haras: DE LA POMME
- Padre: STORM SURGE (USA)
- Madre: LIMONIUM
- Abuelo: HONOUR AND GLORY (USA)
- Fecha de Nacimiento: 10/08/2012
- Sexo: H
- Pelaje: T
- Ganó: $30660.00
- Tiempo: 5m 64s
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 16 | LIMON SUTIL | 5.75 | 2.90 | 2.05 |
SEG | 6 | PAISANA GIRL | 2.70 | 2.30 | |
TER | 12 | ILLY PLUS | 2.85 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 16 06 | 44.30 |
Imperfecta | 06 16 | 18.50 |
Cuatrifecta | 16 06 12 15 | 773.20 |
Doble | 13 16 | 195.75 |
Doble Consuelo | 13 | 0.00 |
Triple | 05 13 16 | 588.15 |
Triple Place | 05 13 06 | 131.70 |
Cuaterna | 05 05 13 16 | 1593.80 |
Cuaterna Place | 15.80 |