Reunión Jueves 03 de Marzo de 2016
6ª - MANTRAP - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Todo Caballo 3 años ganador de 1 carrera. Las yeguas descargarán 2 kilos.
- Pista: PCO - N - 1400 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | HEINZ | 6.80 | ORTEGA PAVON EDUARDO | 56.00 | 1 1/2 | 1 1/2c | SAN MILLAN ISIDORO LORENZO | LA ENCONTRADA (SI) (BAJA) |
2 | 11 | EL CONCURSADO | 19.85 | RONCOLI ORLANDO PEHUEN | 52.00 | 2 cpos | 1 1/2c | CANTO ROBERTO | HS.AVANTI (LP) |
3 | 10 | TELLEM | 4.00 | HAHN GONZALO | 56.00 | hco | 3 1/2c | ALZAMORA DAMIAN ALBERTO | LA N* 12 (LP) |
4 | 12 | VICTORY NOIX | 9.60 | LEYES MARIO LUIS | 56.00 | 1/2 cp | 3 1/2c | IBARRA RICARDO DARDO | CUMENEYEN (LP) |
5 | 4 | ANYTHING YOU WANT | 3.25 | BLANCO RODRIGO GONZALO | 56.00 | 3 cpos | 4 cpos | GIULLETTI ROBERTO D. | JUAN ANTONIO (BV) |
6 | 1 | CLASSIC BOY | 5.30 | FRANCO ACOSTA MIGUEL ANGEL | 56.00 | 2 cpos | 7 cpos | MOLINA LUIS OSCAR | MATE Y VENGA (LP) |
7 | 7 | AZERBAIYANO | 13.45 | VILLALBA GUSTAVO NICOLAS | 53.00 | 2 cpos | 9 cpos | MARTIN FERRO ENRIQUE | INDIO RUBIO |
8 | 5 | LOIRE | 10.85 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | 2 cpos | 11cpos | ARREGUY FRANCISCO | ALBERT-TITO (SI) |
9 | 6 | LINBU | 41.25 | GOMEZ JOSE EMILIO | 52.00 | 8 cpos | 13cpos | MOLINA LUIS OSCAR | LA SOLUCION (LP) |
10 | 09 | DURAGAN | 19.75 | CABRERA ANIBAL JOSE | 56.00 | 12 cpo | 21cpos | PEREZ MARCELO JOSE | MANOLITO (AZL) |
11 | 2 | CONSUMIDOR VIP | 31.80 | SOTELO CAMACHO PABLO | 56.00 | 33cpos | BABERA RUBEN OSVALDO | HARAS JUAN PUEBLO (LP) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
3 | MAURE | RETIRO VOLUNTARIO | FERNANDEZ EDUARDO MARTINIANO | BOCA PAILA (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 08 - HEINZ
- Cuidador: SAN MILLAN ISIDORO LORENZO
- Caballeriza: LA ENCONTRADA (SI) (BAJA)
- Criador Haras: LA ENCONTRADA
- Padre: STORM SURGE (USA)
- Madre: FREE SISY
- Abuelo: FREELANCER (USA)
- Fecha de Nacimiento: 09/10/2012
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $133000.00
- Tiempo: 1m 23s 09/100