Reunión Jueves 07 de Abril de 2016
11ª - BULONERO (2º TURNO) - CARRERA CORRIDA EN HIPODROMO DE LA PLATA
- Condición: Yeguas 3 años que no hayan ganado
- Pista: PCO - F - 1100 mts - Récord: N
P | M | EJEMP. | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | IPANEMA SUNSET | 2.75 | BETANSOS HORACIO JULIAN | 56.00 | pzo | pzo | LOFIEGO JOSE ANTONIO | LA JAZMINCITA (AZL) |
2 | 3 | SEÑORA DE CUMA | 5.15 | SINIANI EMILIANO FABRIZIO | 52.00 | 8 cpos | pzo | BABERA RUBEN OSVALDO | PACHU (LP) |
3 | 8 | CHARLA DE VINOS | 7.95 | ARIAS DANIEL EDUARDO | 56.00 | 3 cpos | 8 1/4c | CERUTTI LUCIANO RUBEN | EL PULPO (LP) |
4 | 5 | DOMADA INC | 6.85 | PEREYRA CARLOS OSCAR | 56.00 | 3/4 cp | 11 1/4 | RAMIREZ JORGE DAMIAN | EL POBRE LOCO (LP) |
5 | 6 | TE ESPERE | 27.70 | SEDIARI GABRIEL ALEJANDRO | 56.00 | 5 cpos | 12cpos | ARCAS JULIO OSCAR | EL PUEDESER (LP) BAJA |
6 | 10 | CHACHITA REAL | 9.35 | VILLALBA GUSTAVO NICOLAS | 53.00 | 6 cpos | 17cpos | MONDAZZI EDGARDO ANDRES | ESEERREEFE (LP) |
7 | 2 | ESTOY BARBARA | 21.40 | VILLAGRA RAUL EDUARDO | 56.00 | cza | 23cpos | POBRE VASCO (TDL) | |
8 | 09 | LILLY | 3.45 | LEYES MARIO LUIS | 56.00 | 8 cpos | 23cpos | IBARRA RICARDO DARDO | CUMENEYEN (LP) |
9 | 7 | PETRA SANTA | 69.30 | GAUNA DARIO E. | 57.00 | 31cpos | DIAZ ALDO ALFREDO | MEDANOS (LP) BAJA |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | ||||
11 | SI SI PUEDE SER | PARTIDORES | MENTUCCI FABIO HERNAN | STUD DON ROQUE (SR) | ||||
4 | SURGE DE UNA | RETIRO POR PISTA | ARREGUY FRANCISCO | TRIPLE GGG (LP) | ||||
1 | REPAL | RETIRO VOLUNTARIO | RIBOT NORBERTO DANIEL | GAUCHITO (AZL) |
DATOS GANADOR
VIDEO
- VIDEO NO DISPONIBLE
- 12 - IPANEMA SUNSET
- Cuidador: LOFIEGO JOSE ANTONIO
- Caballeriza: LA JAZMINCITA (AZL)
- Criador Haras: TRIACA, MARIA LAURA
- Padre: ALPHA PLUS (USA)
- Madre: SUNSET BEACH
- Abuelo: INTERPRETE
- Fecha de Nacimiento: 15/10/2012
- Sexo: H
- Pelaje: Z
- Ganó: $104500.00
- Tiempo: 1m 08s 95/100