Reunión Sábado 15 de Diciembre de 2018
3ª - CLUB HIPICO SANTIAGO - 13:50
- Condición: Caballos 4 años (con exclusion de yeguas) que no hayan ganado Peso: 57.0 kg.
- Pista: RCO - N - 1400 mts - Récord: PROFUGA (USA) ( m12s37/100) el 06/01/2012/10 57.00
P | M | EJEMP. | KG | DIV | JOCKEY | KG | DIF | DIF.AC. | HERRAJE | TR.MÉD. | CUID. | STUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | REALLY BRAVE | 470 | 3.90 | GARCIA GERONIMO JOAQUIN | 57.00 | 2 cpos | H-H | FF | AYMALE SANTIAGO CARLOS | STUD DON THELMO (SR) | |
2 | 2 | MUST SEE YOU | 438 | 3.45 | RICARDO JORGE ANTONIO | 57.00 | 2 cpos | 2 cpos | A-A | FF | ETCHECHOURY JUAN CARLOS | LAS MONJITAS |
3 | 1 | DEGIAN PRIZE | 479 | 22.20 | CARRIZO PABLO DAMIAN | 57.00 | 3 cpos | 5 cpos | A-H | FF | ARREDONDO RAUL AGUSTIN | HARAS LA BALBINA (SI) |
4 | 14 | KING LOOK | 490 | 11.05 | PEREYRA WILLIAM | 57.00 | pzo | 5 1/4c | A-H | FF | MUÑOZ LUIS ALBERTO | EL PUPO (R.IV) |
5 | 11 | FUN FEST | 486 | 20.40 | VELAZQUEZ CRISTIAN ERNESTO | 55.00 | 1/2cza | 5 1/4c | H-H | FF | KAAR CARLOS ALBERTO | KAARITA (GCHU) |
6 | 3 | ROMAN OAK | 485 | 4.00 | FALERO PABLO GUSTAVO | 57.00 | 3/4cpo | 6 cpos | H-H | FF | ROMERO GUSTAVO ERNESTO | GARABO |
7 | 4 | SUPER FOAL | 586 | 54.35 | BALMACEDA LAUTARO EMANUEL | 57.00 | 6 cpos | 12cpos | H-H | FF | ANTOGNOZZI LEONARDO FABIAN | PALAGUS (SI) |
8 | 10 | INTO THE STORM | 502 | 4.40 | RIVERO HECTOR LUIS | 53.00 | 3/4cpo | 12 3/4 | A-H | FF | CARRETTO HECTOR AGUSTIN | CONTALA COMO QUIERAS (BV) |
9 | 8 | BRICKFIELDER | 510 | 51.55 | PILIERO SERGIO ANTONIO | 57.00 | cabeza | 12 3/4 | H-H | FS | LEDESMA MIGUEL ANGEL | ALTO VOLTAJE (CBA) |
10 | 5 | RICO MOON | 457 | 73.35 | VILLAGRA JUAN CRUZ | 57.00 | 3/4cpo | 13 1/2 | H-H | FF | GOROSITO WALTER ALCIDES | EL CHACO (LP) |
11 | 09 | EL DE QUEENS | 446 | 10.20 | FERNANDES GONCALVES FRANCISCO | 57.00 | 2 cpos | 15 1/2 | H-H | FF | ROMERO JUAN ALBERTO | STUD VALDI (LP) |
12 | 13 | QUE BIG BANG | 481 | 102.70 | GIORGIS ABEL LUJAN JOSE | 57.00 | 6 cpos | 21 1/2 | A-H | FF | IONADI JOSE ALBERTO | GERONIMO (VGUAY) |
13 | 15 | VASCA ALEMANA | 463 | 116.60 | VALLE MARTIN JAVIER | 54.00 | 8 cpos | 29 1/2 | H-H | FF | ESTOMBA ENRIQUE CARLOS | DOÑA CLARA (AZL) |
RETIROS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | EJEMP. | MOTIVO | CUID. | STUD | HERRAJE | TR.MÉD. | ||
6 | BAY PRIZE | RETIRO VETERINARIO | FERRAGUTI BRIAN NAHUEL | R.Y.C. (R*) | ||||
7 | TOP CHAMP | RETIRO POR TRANSPORTE | PEREZ JOSE ANTONIO | PITINA |
DATOS GANADOR
VIDEO
- 12 - REALLY BRAVE
- Cuidador: AYMALE SANTIAGO CARLOS
- Caballeriza: STUD DON THELMO (SR)
- Criador Haras: HARAS FUTURO SRL
- Padre: STAR DABBLER (USA)
- Madre: REALLY LADY
- Abuelo: EASING ALONG (USA)
- Fecha de Nacimiento: 12/10/2014
- Sexo: M
- Pelaje: A
- Ganó: $35150.00
- Tiempo: 1m 25s 57/100
DIVIDENDOS
Puesto | Orden | Competidor | |||
---|---|---|---|---|---|
GAN | 12 | REALLY BRAVE | 3.90 | 1.95 | 1.50 |
SEG | 2 | MUST SEE YOU | 1.95 | 1.70 | |
TER | 1 | DEGIAN PRIZE | 3.55 |
Apuesta | Marcador Oficial | Dividendo |
---|---|---|
Exacta | 12 02 | 51.00 |
Imperfecta | 02 12 | 42.25 |
Trifecta | 12 02 01 | 372.80 |
Doble | 09 12 | 39.50 |
Doble Consuelo | 09 | 0.00 |